H -0 -3.739 0 1.7568 80.26 82.02 0.3326
H 1 -3.7406 25.274 1.7583 80.27 82.03 0.3326
H 2 6.671 4.04 5.592 2.05 7.64 0.000519
H 3 4.792 -1.04 2.89 0.14 3.03 0
HE -0 3.26 0 1.34 0 1.34 0.00747
HE 3 5.74 -2.5 4.42 1.6 6 5333
HE 3 -1.483 +2.568 0 0 0 0
HE 4 3.26 0 1.34 0 1.34 0
LI -0 -1.9 0 0.454 0.92 1.37 70.5
LI 6 2 -1.89 0.51 0.46 0.97 940
LI 6 -0.261 +0.26 0 0 0 0
LI 7 -2.22 -2.49 0.619 0.78 1.4 0.0454
BE -9 7.79 0.12 7.63 0.0018 7.63 0.0076
B -0 5.3 0 3.54 1.7 5.24 767
B -0 -0.213 0 0 0 0 0
B 10 -0.1 -4.7 0.144 3 3.1 3835
B 10 -1.066 +1.231 0 0 0 0
B 11 6.65 -1.3 5.56 0.21 5.77 0.0055
C -0 6.646 0 5.55 0.001 5.551 0.0035
C 12 6.6511 0 5.559 0 5.559 0.00353
C 13 6.19 -0.52 4.81 0.034 4.84 0.00137
N -0 9.36 0 11.01 0.5 11.51 1.9
N 14 9.37 2 11.03 0.5 11.53 1.91
N 15 6.44 -0.02 5.21 0.00005 5.21 0.000024
O -0 5.803 0 4.232 0 4.232 0.00019
O 16 5.803 0 4.232 0 4.232 0.0001
O 17 5.78 0.18 4.2 0.004 4.2 0.236
O 18 5.84 0 4.29 0 4.29 0.00016
F -19 5.654 -0.082 4.017 0.0008 4.018 0.0096
NE -0 4.566 0 2.62 0.008 2.628 0.039
NE 20 4.631 0 2.695 0 2.695 0.036
NE 21 6.66 -0.6 5.6 0.05 5.7 0.67
NE 22 3.87 0 1.88 0 1.88 0.046
NA -23 3.58 3.65 1.611 1.674 3.285 0.53
MG -0 5.375 0 3.631 0.08 3.71 0.063
MG 24 5.66 0 4.03 0 4.03 0.05
MG 25 3.62 1.48 1.65 0.28 1.93 0.19
MG 26 4.89 0 3 0 3 0.0382
AL -27 3.449 0.256 1.495 0.0082 1.503 0.231
SI -0 4.1534 0 2.1678 0.003 2.171 0.171
SI 28 4.111 0 2.124 0 2.124 0.177
SI 29 4.7 0.09 2.78 0.001 2.78 0.101
SI 30 4.58 0 2.64 0 2.64 0.107
P -31 5.13 0.2 3.307 0.005 3.312 0.172
S -0 2.847 0 1.0186 0.007 1.026 0.53
S 32 2.804 0 0.988 0 0.988 0.54
S 33 4.74 1.5 2.8 0.3 3.1 0.54
S 34 3.48 0 1.52 0 1.52 0.227
S 36 3 0 1.1 0 1.1 0.15
CL -0 9.577 0 11.526 5.3 16.8 33.5
CL 35 11.65 6.1 17.06 4.7 21.8 44.1
CL 37 3.08 0.1 1.19 0.001 1.19 0.433
AR -0 1.909 0 0.458 0.225 0.683 0.675
AR 36 24.9 0 77.9 0 77.9 5.2
AR 38 3.5 0 1.5 0 1.5 0.8
AR 40 1.83 0 0.421 0 0.421 0.66
K -0 3.67 0 1.69 0.27 1.96 2.1
K 39 3.74 1.4 1.76 0.25 2.01 2.1
K 40 3 0 1.1 0.5 1.6 35
K 41 2.69 1.5 0.91 0.3 1.2 1.46
CA -0 4.76 0 2.85 0.04 2.89 0.43
CA 40 4.85 0 2.96 0 2.96 0.41
CA 42 3.15 0 1.25 0 1.25 0.68
CA 43 0.2 0 0.005 0.5 0.5 6.2
CA 44 1.8 0 0.41 0 0.41 0.88
CA 46 2.55 0 0.82 0 0.82 0.74
CA 48 1.5 0 0.28 0 0.28 1.09
SC -45 12.29 -6 19 4.5 23.5 27.5
TI -0 -3.438 0 1.485 2.87 4.35 6.09
TI 46 4.93 0 3.05 0 3.05 0.59
TI 47 3.63 -3.5 1.66 1.5 3.2 1.7
TI 48 -6.08 0 4.65 0 4.65 7.84
TI 49 1.04 5.1 0.14 3.3 3.4 2.2
TI 50 6.18 0 4.8 0 4.8 0.179
V -0 -0.3824 0 0.01838 5.08 5.1 5.08
V 50 7.6 0 7.3 0.5 7.8 60
V 51 -0.402 6.35 0.0203 5.07 5.09 4.9
CR -0 3.635 0 1.66 1.83 3.49 3.05
CR 50 -4.5 0 2.54 0 2.54 15.8
CR 52 4.92 0 3.042 0 3.042 0.76
CR 53 -4.2 6.87 2.22 5.93 8.15 18.1
CR 54 4.55 0 2.6 0 2.6 0.36
MN -55 -3.73 1.79 1.75 0.4 2.15 13.3
FE -0 9.54 0 11.44 0.38 11.82 2.56
FE 54 4.2 0 2.2 0 2.2 2.25
FE 56 10.03 0 12.64 0 12.64 2.59
FE 57 2.3 0 0.66 0.3 1 2.48
FE 58 15 0 28 0 28 1.28
CO -59 2.78 -6.2 0.97 4.8 5.8 37.18
NI -0 10.3 0 13.3 5.2 18.5 4.49
NI 58 14.4 0 26.1 0 26.1 4.6
NI 60 2.8 0 0.99 0 0.99 2.9
NI 61 7.6 -3.9 7.26 1.9 9.2 2.5
NI 62 -8.7 0 9.5 0 9.5 14.5
NI 64 -0.38 0 0.018 0 0.018 1.52
CU -0 7.718 0 7.485 0.55 8.03 3.78
CU 63 6.43 0.22 5.2 0.006 5.2 4.5
CU 65 10.61 1.79 14.1 0.4 14.5 2.17
ZN -0 5.68 0 4.054 0.077 4.131 1.11
ZN 64 5.22 0 3.42 0 3.42 0.93
ZN 66 5.97 0 4.48 0 4.48 0.62
ZN 67 7.56 -1.5 7.18 0.28 7.46 6.8
ZN 68 6.03 0 4.57 0 4.57 1.1
ZN 70 6 0 4.5 0 4.5 0.092
GA -0 7.288 0 6.675 0.16 6.83 2.75
GA 69 7.88 -0.85 7.8 0.091 7.89 2.18
GA 71 6.4 -0.82 5.15 0.084 5.23 3.61
GE -0 8.185 0 8.42 0.18 8.6 2.2
GE 70 10 0 12.6 0 12.6 3
GE 72 8.51 0 9.1 0 9.1 0.8
GE 73 5.02 3.4 3.17 1.5 4.7 15.1
GE 74 7.58 0 7.2 0 7.2 0.4
GE 76 8.2 0 8 0 8 0.16
AS -75 6.58 -0.69 5.44 0.06 5.5 4.5
SE -0 7.97 0 7.98 0.32 8.3 11.7
SE 74 0.8 0 0.1 0 0.1 51.8
SE 76 12.2 0 18.7 0 18.7 85
SE 77 8.25 -0.6 8.6 0.05 8.65 42
SE 78 8.24 0 8.5 0 8.5 0.43
SE 80 7.48 0 7.03 0 7.03 0.61
SE 82 6.34 0 5.05 0 5.05 0.044
BR -0 6.795 0 5.8 0.1 5.9 6.9
BR 79 6.8 -1.1 5.81 0.15 5.96 11
BR 81 6.79 0.6 5.79 0.05 5.84 2.7
KR -0 7.81 0 7.67 0.01 7.68 25
KR 78 0 0 0 0 0 6.4
KR 80 0 0 0 0 0 11.8
KR 82 0 0 0 0 0 29
KR 83 0 0 0 0 0 185
KR 84 0 0 0 0 0 0.113
KR 86 0 0 0 0 0 0.003
RB -0 7.09 0 6.32 0.5 6.8 0.38
RB 85 7.03 0 6.2 0.5 6.7 0.48
RB 87 7.23 0 6.6 0.5 7.1 0.12
SR -0 7.02 0 6.19 0.06 6.25 1.28
SR 84 7 0 6 0 6 0.87
SR 86 5.67 0 4.04 0 4.04 1.04
SR 87 7.4 0 6.88 0.5 7.4 16
SR 88 7.15 0 6.42 0 6.42 0.058
Y -89 7.75 1.1 7.55 0.15 7.7 1.28
ZR -0 7.16 0 6.44 0.02 6.46 0.185
ZR 90 6.4 0 5.1 0 5.1 0.011
ZR 91 8.7 -1.08 9.5 0.15 9.7 1.17
ZR 92 7.4 0 6.9 0 6.9 0.22
ZR 94 8.2 0 8.4 0 8.4 0.0499
ZR 96 5.5 0 3.8 0 3.8 0.0229
NB -93 7.054 -0.139 6.253 0.0024 6.255 1.15
MO -0 6.715 0 5.67 0.04 5.71 2.48
MO 92 6.91 0 6 0 6 0.019
MO 94 6.8 0 5.81 0 5.81 0.015
MO 95 6.91 0 6 0.5 6.5 13.1
MO 96 6.2 0 4.83 0 4.83 0.5
MO 97 7.24 0 6.59 0.5 7.1 2.5
MO 98 6.58 0 5.44 0 5.44 0.127
MO 100 6.73 0 5.69 0 5.69 0.4
TC -99 6.8 0 5.8 0.5 6.3 20
RU -0 7.21 0 6.5 0.1 6.6 2.56
RU 96 0 0 0 0 0 0.28
RU 98 0 0 0 0 0 8
RU 99 0 0 0 0 0 6.9
RU 100 0 0 0 0 0 4.8
RU 101 0 0 0 0 0 3.3
RU 102 0 0 0 0 0 1.17
RU 104 0 0 0 0 0 0.31
RH -103 5.88 0 4.34 0.3 4.6 144.8
PD -0 5.91 0 4.39 0.093 4.48 6.9
PD 102 7.7 0 7.5 0 7.5 3.4
PD 104 7.7 0 7.5 0 7.5 0.6
PD 105 5.5 -2.6 3.8 0.8 4.6 20
PD 106 6.4 0 5.1 0 5.1 0.304
PD 108 4.1 0 2.1 0 2.1 8.5
PD 110 7.7 0 7.5 0 7.5 0.226
AG -0 5.922 0 4.407 0.58 4.99 63.3
AG 107 7.555 1 7.17 0.13 7.3 37.6
AG 109 4.165 -1.6 2.18 0.32 2.5 91
CD -0 5.1 0 3.3 2.4 5.7 2520
CD -0 -0.70 0 0 0 0 0
CD 106 0 0 0 0 0 1
CD 108 0 0 0 0 0 1.1
CD 110 0 0 0 0 0 11
CD 111 0 0 0 0 5 24
CD 112 7.4 0 6.9 0 6.9 2.2
CD 113 -8 0 12.1 0 0 20600
CD 113 -5.73 0 0 0 0 0
CD 114 6.4 0 5.1 0 5.1 0.34
CD 116 7.1 0 6.3 0 6.3 0.075
IN -0 4.065 0 2.08 0.54 2.62 193.8
IN -0 -0.0539 0 0 0 0 0
IN 113 5.39 -0.017 3.65 0.000037 3.65 12
IN 115 4.01 -2.1 2.02 0.55 2.57 202
IN 115 -0.0562 0 0 0 0 0
SN -0 6.225 0 4.87 0.022 4.892 0.626
SN 112 6 0 4.5 0 4.5 1
SN 114 6.2 0 4.8 0 4.8 0.114
SN 115 6 0 4.5 0.3 4.8 30
SN 116 6 0 4.5 0 4.5 0.14
SN 117 6.6 0 5.5 0.3 5.8 2.3
SN 118 6 0 4.5 0 4.5 0.22
SN 119 6.2 0 4.8 0.3 5.1 2.2
SN 120 6.6 0 5.5 0 5.5 0.14
SN 122 5.7 0 4.1 0 4.1 0.18
SN 124 6.1 0 4.7 0 4.7 0.133
SB -0 5.57 0 3.9 0 3.9 4.91
SB 121 5.71 -0.05 4.1 0.0003 4.1 5.75
SB 123 5.38 -0.1 3.64 0.001 3.64 3.8
TE -0 5.8 0 4.23 0.09 4.32 4.7
TE 120 5.3 0 3.5 0 3.5 2.3
TE 122 3.8 0 1.8 0 1.8 3.4
TE 123 -0.05 -2.04 0.002 0.52 0.52 418
TE 123 -0.116 0 0 0 0 0
TE 124 7.96 0 8 0 8 6.8
TE 125 5.02 -0.26 3.17 0.008 3.18 1.55
TE 126 5.56 0 3.88 0 3.88 1.04
TE 128 5.89 0 4.36 0 4.36 0.215
TE 130 6.02 0 4.55 0 4.55 0.29
I -127 5.28 1.58 3.5 0.31 3.81 6.15
XE -0 4.92 0 3.04 0 0 23.9
XE 124 0 0 0 0 0 165
XE 126 0 0 0 0 0 3.5
XE 128 0 0 0 0 0 8
XE 129 0 0 0 0 0 21
XE 130 0 0 0 0 0 26
XE 131 0 0 0 0 0 85
XE 132 0 0 0 0 0 0.45
XE 134 0 0 0 0 0 0.265
XE 136 0 0 0 0 0 0.26
CS -133 5.42 1.29 3.69 0.21 3.9 29
BA -0 5.07 0 3.23 0.15 3.38 1.1
BA 130 -3.6 0 1.6 0 1.6 30
BA 132 7.8 0 7.6 0 7.6 7
BA 134 5.7 0 4.08 0 4.08 2
BA 135 4.67 0 2.74 0.5 3.2 5.8
BA 136 4.91 0 3.03 0 3.03 0.68
BA 137 6.83 0 5.86 0.5 6.4 3.6
BA 138 4.84 0 2.94 0 2.94 0.27
LA -0 8.24 0 8.53 1.13 9.66 8.97
LA 138 8 0 8 0.5 8.5 57
LA 139 8.24 3 8.53 1.13 9.66 8.93
CE -0 4.84 0 2.94 0 2.94 0.63
CE 136 5.8 0 4.23 0 4.23 7.3
CE 138 6.7 0 5.64 0 5.64 1.1
CE 140 4.84 0 2.94 0 2.94 0.57
CE 142 4.75 0 2.84 0 2.84 0.95
PR -141 4.45 -0.54 2.49 0.037 2.53 11.5
ND -0 7.69 0 7.43 9.2 16.6 50.5
ND 142 7.7 0 7.5 0 7.5 18.7
ND 143 14 -21 25 55 80 334
ND 144 2.8 0 1 0 1 3.6
ND 145 14 0 25 5 30 42
ND 146 8.7 0 9.5 0 9.5 1.4
ND 148 5.7 0 4.1 0 4.1 2.5
ND 150 5.3 0 3.5 0 3.5 1.2
PM -147 12.6 -3.2 20 1.3 21.3 168.4
SM -0 0.8 0 0.422 39 39 5922
SM -0 -1.65 0 0 0 0 0
SM 144 -3 0 1 0 1 0.7
SM 147 14 -11 25 14 39 57
SM 148 -3 0 1 0 1 2.4
SM 149 -19.2 -31.4 63.5 137 200 42080
SM 149 -11.7 -10.3 0 0 0 0
SM 150 14 0 25 0 25 104
SM 152 -5 0 3.1 0 3.1 206
SM 154 9.3 0 11 0 11 8.4
EU -0 7.22 0 6.75 2.5 9.2 4530
EU -0 -1.26 0 0 0 0 0
EU 151 6.13 -4.5 5.5 3.1 8.6 9100
EU 151 -2.53 -2.14 0 0 0 0
EU 153 8.22 -3.2 8.5 1.3 9.8 312
GD -0 6.5 0 29.3 151 180 49700
GD -0 -13.82 0 0 0 0 0
GD 152 10 0 13 0 13 735
GD 154 10 0 13 0 13 85
GD 155 6 -5 40.8 25 66 61100
GD 155 -17.0 -13.16 0 0 0 0
GD 156 6.3 0 5 0 5 1.5
GD 157 -1.14 -5 650 394 1044 259000
GD 157 -71.9 -55.8 0 0 0 0
GD 158 9 0 10 0 10 2.2
GD 160 9.15 0 10.52 0 10.52 0.77
TB -159 7.38 -0.17 6.84 0.004 6.84 23.4
DY -0 16.9 0 35.9 54.4 90.3 994
DY -0 -0.276 0 0 0 0 0
DY 156 6.1 0 4.7 0 4.7 33
DY 158 6 0 5 0 5 43
DY 160 6.7 0 5.6 0 5.6 56
DY 161 10.3 -4.9 13.3 3 16 600
DY 162 -1.4 0 0.25 0 0.25 194
DY 163 5 1.3 3.1 0.21 3.3 124
DY 164 49.4 0 307 0 307 2840
DY 164 -0.79 0 0 0 0 0
HO -165 8.01 -1.7 8.06 0.36 8.42 64.7
ER -0 8.16 0 8.37 0.8 9.2 159
ER 162 7 0 6 0 6 19
ER 164 8.2 0 8.4 0 8.4 13
ER 166 10.3 0 13.3 0 13.3 19.6
ER 167 3.9 1 1.91 0.13 2.04 659
ER 168 8.6 0 9.3 0 9.3 2.74
ER 170 9.3 0 10.9 0 10.9 5.8
TM -169 7.07 0.9 6.28 0.1 6.38 100
YB -0 12.43 0 19.42 4 23.4 34.8
YB 168 -4.07 0 2.13 0 2.13 2230
YB 168 -0.62 0 0 0 0 0
YB 170 6.77 0 5.8 0 5.8 11.4
YB 171 9.66 -5.59 11.7 3.9 15.6 48.6
YB 172 9.43 0 11.2 0 11.2 0.8
YB 173 9.56 -5.3 11.5 3.5 15 17.1
YB 174 19.3 0 46.8 0 46.8 69.4
YB 176 8.72 0 9.6 0 9.6 2.85
LU -0 7.21 0 6.53 0.7 7.2 74
LU 175 7.24 -2.2 6.59 0.6 7.2 21
LU 176 6.1 -3 4.7 1.2 5.9 2065
LU 176 -0.57 +0.61 0 0 0 0
HF -0 7.77  7.6 2.6 10.2 104.1
HF 174 10.9 0 15 0 15 561
HF 176 6.61 0 5.5 0 5.5 23.5
HF 177 0.8 -0.9 0.1 0.1 0.2 373
HF 178 5.9 0 4.4 0 4.4 84
HF 179 7.46 -1.06 7 0.14 7.1 41
HF 180 13.2 0 21.9 0 21.9 13.04
TA -0 6.91 0 6 0.01 6.01 20.6
TA 180 7 0 6.2 0.5 7 563
TA 181 6.91 -0.29 6 0.011 6.01 20.5
W -0 4.86 0 2.97 1.63 4.6 18.3
W 180 5 0 3 0 3 30
W 182 6.97 0 6.1 0 6.1 20.7
W 183 6.53 0 5.36 0.3 5.7 10.1
W 184 7.48 0 7.03 0 7.03 1.7
W 186 -0.72 0 0.065 0 0.065 37.9
RE -0 9.2 0 10.6 0.9 11.5 89.7
RE 185 9 -2 10.2 0.5 10.7 112
RE 187 9.3 -2.8 10.9 1 11.9 76.4
OS -0 10.7 0 14.4 0.3 14.7 16
OS 184 10 0 13 0 13 3000
OS 186 11.6 0 17 0 17 80
OS 187 10 0 13 0.3 13 320
OS 188 7.6 0 7.3 0 7.3 4.7
OS 189 10.7 0 14.4 0.5 14.9 25
OS 190 11 0 15.2 0 15.2 13.1
OS 192 11.5 0 16.6 0 16.6 2
IR -0 10.6 0 14.1 0 14 425
IR 191 0 0 0 0 0 954
IR 193 0 0 0 0 0 111
PT -0 9.6 0 11.58 0.13 11.71 10.3
PT 190 9 0 10 0 10 152
PT 192 9.9 0 12.3 0 12.3 10
PT 194 10.55 0 14 0 14 1.44
PT 195 8.83 -1 9.8 0.13 9.9 27.5
PT 196 9.89 0 12.3 0 12.3 0.72
PT 198 7.8 0 7.6 0 7.6 3.66
AU -197 7.63 -1.84 7.32 0.43 7.75 98.65
HG -0 12.692 0 20.24 6.6 26.8 372.3
HG 196 30.3 0 115 0 115 3080
HG 198 0 0 0 0 0 2
HG 199 16.9 -15.5 36 30 66 2150
HG 200 0 0 0 0 0 60
HG 201 0 0 0 0 0 7.8
HG 202 0 0 0 0 0 4.89
HG 204 0 0 0 0 0 0.43
TL -0 8.776 0 9.678 0.21 9.89 3.43
TL 203 6.99 1.06 6.14 0.14 6.28 11.4
TL 205 9.52 -0.242 11.39 0.007 11.4 0.104
PB -0 9.405 0 11.115 0.003 11.118 0.171
PB 204 10.6 0 14 0 14 0.65
PB 206 9.23 0 10.71 0 10.71 0.03
PB 207 9.28 0.14 10.82 0.002 10.82 0.699
PB 208 9.5 0 11.34 0 11.34 0.00048
BI -209 8.532 0.259 9.148 0.0084 9.156 0.0338
RA -226 10 0 13 0 13 12.8
TH -232 10.52 0 13.91 0 13.91 7.37
PA -231 9.1 0 10.4 0.1 10.5 200.6
U -0 8.417 0 8.903 0.005 8.908 7.57
U 233 10.1 -1 12.8 0.1 12.9 574.7
U 234 12.4 0 19.3 0 19.3 100.1
U 235 10.47 -1.3 13.78 0.2 14 680.9
U 238 8.402 0 8.871 0 8.871 2.68
NP -237 10.55 0 14 0.5 14.5 175.9
PU -238 14.1 0 25 0 25 558
PU 239 7.7 -1.3 7.5 0.2 7.7 1017.3
PU 240 3.5 0 1.54 0 1.54 289.6
PU 242 8.1 0 8.2 0 8.2 18.5
AM 243 8.3 -2 8.7 0.3 9 75.3
CM 244 9.5 0 11.3 0 11.3 16.2
CM 246 9.3 0 10.9 0 10.9 1.36
CM 248 7.7 0 7.5 0 7.5 3
