#x-ray scattering form factor parameters as presented in Acta Cryst. A51 (1995) 416-431 by Waasmaier and Kirfel
#element name      a_i      b_i i=1..5      c
H    0.493      10.5109     0.322912  26.1257     0.140191   3.14236    0.04081    57.7997      0          0           0.003038
HE   0.732354   11.553918   0.753896   4.595831   0.283819   1.546299   0.190003   26.463964    0.039139   0.377523    0.000487
LI   0.974637    4.334946   0.158472   0.342451   0.811855  97.102969   0.262416  201.363824    0.790108   1.409234    0.002542
BE   1.533712   42.662078   0.638283   0.59542    0.601052  99.106501   0.106139    0.15134     1.118414   1.843093    0.002511
B    2.085185   23.494069   1.064580   1.137894   1.062788  61.238975   0.140515    0.114886    0.641784   0.399036    0.003823
C    2.657506   14.780758   1.078079   0.776775   1.490909  42.085843  -4.241070   -0.000294    0.713791   0.239535    4.297963
N   11.89378     0.000158   3.277479  10.232723   1.858092  30.34469    0.858927    0.656065    0.912985   0.217287  -11.804902
O    2.960427   14.182259   2.508818   5.936858   0.637853   0.112726   0.722838   34.958481    1.142756   0.390240    0.027014
F    3.511943   10.687859   2.772244   4.380466   0.678385   0.093982   0.915159   27.255203    1.089261   0.313066    0.032557
NE   4.183749    8.175457   2.905726   3.252536   0.520513   0.063295   1.135641   21.813909    1.228065   0.224952    0.025576
NA   4.910127    3.281434   3.081783   9.119178   1.262067   0.102763   1.098938  132.013942    0.560991   0.405878    0.079712
MG   4.708971    4.875207   1.194814 108.506079   1.558157   0.111516   1.170413   48.292407    3.239403   1.928171    0.126842
AL   4.730796    3.628931   2.313951  43.051166   1.54198    0.09596    1.117564  108.932389    3.154754   1.555918    0.139509
SI   5.275329    2.631338   3.191038  33.730728   1.511514   0.081119   1.356849   86.288640    2.519114   1.170087    0.145073
P    1.950541    0.908139   4.146930  27.044953   1.494560   0.07128    1.522042   67.520190    5.729711   1.981173    0.155233
S    6.372157    1.514347   5.154568  22.092528   1.473732   0.061373   1.635073   55.445176    1.209372   0.646925    0.154722
CL   1.446071    0.052357   6.870609   1.193165   6.151801  18.343416   1.750347   46.398394    0.634168   0.401005    0.146773
AR   7.188004    0.956221   6.638454  15.339877   0.45418   15.339862   1.929593   39.043824    1.523654   0.062409    0.265954
K    8.163991   12.816323   7.146945   0.808945   1.070140 210.327009   0.877316   39.597651    1.486434   0.052821    0.253614
CA   8.593655   10.460644   1.477324   0.041891   1.436254  81.390382   1.182839  169.847839    7.113258   0.688098    0.196255
SC   1.476566   53.131022   1.487278   0.035325   1.600187 137.319495   9.177463    9.098031    7.099750   0.602102    0.157765
TI   9.818524    8.001879   1.522646   0.029763   1.703101  39.885423   1.768774  120.158       7.082555   0.532405    0.102473
V   10.473575    7.081940   1.547881   0.02604    1.986381  31.909672   1.865616  108.022844    7.056250   0.474882    0.067744
CR  11.007069    6.366281   1.555477   0.023987   2.985293  23.244838   1.347855  105.7745      7.034779   0.429369    0.06551
MN  11.709542    5.59712    1.733414   0.0178     2.673141  21.788419   2.023368   89.517915    7.00318    0.383054   -0.14729
FE  12.311098    5.009415   1.876623   0.014461   3.066177  18.743041   2.070451   82.767874    6.975185   0.346506   -0.304931
CO  12.91451     4.507138   2.481908   0.009126   3.466894  16.43813    2.106351   76.987317    6.960892   0.314418   -0.936572
NI  13.521865    4.077277   6.947285   0.286768   3.866028  14.622634   2.1359     71.966078    4.284731   0.004437   -2.762697
CU  14.014192    3.7383280  4.784577   0.003744   5.056806  13.034982   1.457971   72.554793    6.932996   0.265666   -3.254477
ZN  14.741002    3.388232   6.907748   0.243315   4.642337  11.903689   2.191766   63.31213    38.424042   0.000397  -36.915828
GA  15.758946    3.121754   6.841123   0.226057   4.121016  12.482196   2.714681   66.203622    2.395246   0.007238   -0.847395
GE  16.540614    2.866618   1.5679     0.012198   3.727829  13.432163   3.345098   58.866046    6.785079   0.210974    0.018726
AS  17.025643    2.597739   4.503441   0.003012   3.715904  14.272119   3.9372     50.437997    6.790175   0.193015   -2.984117
SE  17.354071    2.349787   4.653248   0.00255    4.259489  15.57946    4.136455   45.181201    6.749163   0.177432   -3.160982
BR  17.55057     2.119226   5.411882  16.557185   3.93718    0.002481   3.880645   42.164009    6.707793   0.162121   -2.492088
KR  17.655279    1.908231   6.848105  16.606235   4.171004   0.001598   3.44676    39.917471    6.6852     0.146896   -2.810592
RB   8.123134   15.142385   2.138042  33.542666   6.761702   0.129372   1.156051  224.132506   17.679547   1.713368    1.139548
SR  17.730219    1.56306    9.795867  14.310868   6.099763   0.120574   2.620025  135.771318    0.600053   0.120574    1.140251
Y   17.79204     1.429691  10.253252  13.132816   5.714949   0.112173   3.170516  108.197029    0.918251   0.112173    1.131787
ZR  17.859771    1.310692  10.911038  12.319285   5.8211115  0.104353   3.512513   91.777544    0.746965   0.104353    1.124859
NB  17.958398    1.21159   12.063054  12.246687   5.007015   0.098615   3.287667   75.011944    1.531019   0.098615    1.123452
MO   6.236218    0.09078   17.987711   1.108310  12.973127  11.468720   3.451426   66.684153    0.210899   0.09078     1.108770
TC  17.840964    1.005729   3.428236  41.901383   1.373012 119.320541  12.947364    9.781542    6.335469   0.083391    1.074784
RU   6.271624    0.07704   17.906739   0.928222  14.123269   9.555345   3.746008   35.860678    0.908235 123.552247    1.043992
RH   6.216648    0.070789  17.919738   0.856121   3.854252  33.889484   0.840326  121.686688   15.173498   9.029517    0.995452
PD   6.121511    0.062549   4.784063   0.784031  16.631683   8.751391   4.318258   34.489983   13.246773   0.784031    0.883099
AG   6.073874    0.055333  17.155437   7.896512   4.173344  28.443739   0.852238  110.376108   17.988685   0.716809    0.756603
CD   6.080986    0.04899   18.019468   7.273646   4.018197  29.119283   1.303510   95.831208   17.974669   0.661231    0.603504
IN   6.196477    0.042072  18.816183   6.695665   4.050479  31.009791   1.638929  103.28435    17.962912   0.610714    0.333097
SN  19.325171    6.118104   6.281571   0.036915   4.498866  32.529047   1.856934   95.037182   17.917318   0.565651    0.119024
SB   5.394956   33.326523   6.54957    0.030974  19.650681   5.564929   1.82782    87.130965   17.867833   0.523992   -0.290506
TE   6.660302   33.031656   6.940756   0.02575   19.847015   5.065547   1.557175   84.101613   17.802427   0.48766    -0.806668
I   19.884502    4.628591   6.736593   0.027754   8.110516  31.849096   1.170953   84.406391   17.548715   0.46355    -0.448811
XE  19.97892     4.143356  11.774945   0.010142   9.332182  28.796199   1.244749   75.280688   17.737501   0.413616   -6.065902
CS  17.418675    0.399828   8.314444   0.016872  10.323193  25.605828   1.383834  233.339674   19.876252   3.826915   -2.322802
BA  19.747344    3.481823  17.368476   0.371224  10.465718  21.226641   2.592602  173.834271   11.003653   0.010719   -5.183497
LA  19.966018    3.197408  27.329654   0.003446  11.018425  19.955492   3.086696  141.381979   17.335454   0.341817  -21.745489
CE  17.355121    0.328369  43.988498   0.002047  20.546650   3.088196   3.13067   134.907661   11.353665  18.832961  -38.386017
PR  21.551311    2.995675  17.161729   0.312491  11.903859  17.716705   2.679103  152.192827    9.564197   0.010468   -3.871068
ND  17.331244    0.300269  62.783923   0.00132   12.160097  17.026001   2.663483  148.748986   22.239951   2.910268  -57.189844
PM  17.286388    0.28662   51.560161   0.00155   12.478557  16.223755   2.675515  143.984513   22.960947   2.79648   -45.973681
SM  23.700364   2.689539   23.072215   0.003491  12.777782  15.495437   2.684217  139.862475   17.204366   0.274536  -17.452166
EU  17.186195   0.261678   37.156839   0.001995  13.103387  14.78736    2.707246  134.816293   24.419271   2.58188   -31.586687
GD  24.898118   2.435028   17.104951   0.246961  13.222581  13.996325   3.266152  110.863093   48.995214   0.001383  -43.505684
TB  25.910013   2.373912   32.344139   0.002034  13.765117  13.481969   2.751404  125.836511   17.064405   0.236916  -26.85197
DY  26.671785   2.282593   88.687577   0.000665  14.065445  12.92023    2.768497  121.937188   17.067782   0.225531  -83.279831
HO  27.15019    2.169660   16.999819   0.215414  14.059334  12.213148   3.386979  100.506781   46.546471   0.001211  -41.165253
ER  28.174886   2.1210995  82.493269   0.00064   14.624002  11.915256   2.802756  114.529936   17.018515   0.207519  -77.135221
TM  28.925894   2.046203   76.173796   0.000656  14.904704  11.465375   2.814812  111.411979   16.998117   0.199376  -70.839813
YB  29.67676    1.97763    65.624068   0.00072   15.160854  11.044622   2.830288  108.13915    16.99785    0.19211   -60.313812
LU  30.122865   1.88309    15.099346  10.342764  56.314899   0.00078    3.54098    89.559248   16.94373    0.183849  -51.049417
HF  30.617033   1.795613   15.145351   9.934469  54.933548   0.000739   4.096253   76.189707   16.896157   0.175914  -49.719838
TA  31.066358   1.708732   15.341823   9.618455  49.278296   0.000760   4.577665   66.346202   16.828321   0.168002  -44.119025
W   31.507901   1.629485   15.682498   9.446448  37.960127   0.000898   4.885509   59.980675   16.792113   0.160798  -32.864576
RE  31.888456   1.549238   16.117103   9.233474  42.390296   0.000689   5.211669   54.516371   16.767591   0.152815  -37.412681
OS  32.210298   1.473531   16.678440   9.049695  48.559907   0.000519   5.455839   50.210201   16.735532   0.145771  -43.677954
IR  32.004437   1.353767    1.975454  81.014172  17.070104   0.128093  15.939454    7.661196    5.990003  26.659403    4.018893
PT  31.273891   1.316992   18.445441   8.797154  17.063745   0.124741   5.555933   40.177994    1.57527    1.316997    4.050394
AU  16.777389   0.122737   19.317156   8.62157   32.979682   1.256902   5.595453   38.008821   10.576854   0.000601   -6.279078
HG  16.839889   0.115905   20.023823   8.256927  28.428565   1.19525    5.881564   39.247226    4.714706   1.19525     4.076478
TL  16.630795   0.110704   19.386615   7.181401  32.80857    1.11973    1.747191   90.660262    6.356862  26.014978    4.066939
PB  16.419567   0.105499   32.738592   1.055049   6.530247  25.025890   2.342742   80.906596   19.916475   6.664449    4.049824
BI  16.282274   0.10118    32.725137   1.002287   6.678302  25.714145   2.69475    77.05755    20.576559   6.291882    4.040914
PO  16.289164   0.098121   32.80717    0.966265  21.095164   6.046622   2.505901   76.598071    7.254589  28.096128    4.046556
AT  16.011461   0.092639   32.615549   0.904416   8.113899  26.543256   2.884082   68.372961   21.377867   5.499512    3.995684
RN  16.070228   0.090437   32.641105   0.876409  21.489659   5.239687   2.299218   69.188477    9.480184  27.63264     4.020977
FR  16.007386   0.087031   32.66383    0.840187  21.594351   4.954467   1.598497  199.805805   11.121192  26.905106    4.003472
RA  32.563691   0.80198    21.396671   4.590666  11.298093  22.758973   2.834688  160.404392   15.914965   0.083544    3.981773
AC  15.914053   0.080511   32.535042   0.770669  21.553976   4.352206  11.433394   21.381622    3.612409 130.500748    3.939212
TH  15.784024   0.077067   32.454898   0.735137  21.849222   4.097976   4.239077  109.464113   11.736191  20.512138    3.922533
PA  32.740208   0.709545   21.973674   4.050881  12.957398  19.231542   3.683832  117.255006   15.744058   0.07404     3.886066
U   15.679275   0.071206   32.824305   0.681177  13.660459  18.236157   3.687261  112.50004    22.279435   3.930325    3.854444
NP  32.999899   0.657086   22.638076   3.854918  14.219973  17.435474   3.67295   109.464485   15.683245   0.068033    3.769391
PU  33.281176   0.634999   23.148545   3.856168  15.153755  16.849736   3.031492  121.292040   15.704215   0.064857    3.6642
AM  33.435163   0.612785   23.657259   3.792942  15.576339  16.195778   3.027023  117.757005   15.7461     0.061755    3.541160
CM  15.804837   0.058619   33.4808     0.59016   24.150198   3.67472    3.655563  100.736192   15.499866  15.408296    3.39084
BK  15.889072   0.055503   33.625285   0.569571  24.71038    3.615472   3.707139   97.694787   15.839268  14.754303    3.213169
CF  33.794074   0.550447   25.467693   3.581973  16.048486  14.357388   3.657525   96.064975   16.008982   0.05245     3.005326
