Non SCF run along symmetry lines
164
Reciprocal
0.0 0.0 0.0 1 \Gamma
0.0217391304348 7.70371977755e-34 0.0217391304348 1 
0.0434782608696 1.54074395551e-33 0.0434782608696 1 
0.0652173913043 3.08148791102e-33 0.0652173913043 1 
0.0869565217391 3.08148791102e-33 0.0869565217391 1 
0.108695652174 3.08148791102e-33 0.108695652174 1 
0.130434782609 6.16297582204e-33 0.130434782609 1 
0.152173913043 6.16297582204e-33 0.152173913043 1 
0.173913043478 6.16297582204e-33 0.173913043478 1 
0.195652173913 6.16297582204e-33 0.195652173913 1 
0.217391304348 6.16297582204e-33 0.217391304348 1 
0.239130434783 0.0 0.239130434783 1 
0.260869565217 1.23259516441e-32 0.260869565217 1 
0.282608695652 1.23259516441e-32 0.282608695652 1 
0.304347826087 1.23259516441e-32 0.304347826087 1 
0.326086956522 1.23259516441e-32 0.326086956522 1 
0.347826086957 1.23259516441e-32 0.347826086957 1 
0.369565217391 1.23259516441e-32 0.369565217391 1 
0.391304347826 1.23259516441e-32 0.391304347826 1 
0.413043478261 1.23259516441e-32 0.413043478261 1 
0.434782608696 1.23259516441e-32 0.434782608696 1 
0.45652173913 0.0 0.45652173913 1 
0.478260869565 0.0 0.478260869565 1 
0.5 1.23259516441e-32 0.5 1 X
0.5 1.23259516441e-32 0.5 1 X
0.5 0.0208333333333 0.520833333333 1 
0.5 0.0416666666667 0.541666666667 1 
0.5 0.0625 0.5625 1 
0.5 0.0833333333333 0.583333333333 1 
0.5 0.104166666667 0.604166666667 1 
0.5 0.125 0.625 1 
0.5 0.145833333333 0.645833333333 1 
0.5 0.166666666667 0.666666666667 1 
0.5 0.1875 0.6875 1 
0.5 0.208333333333 0.708333333333 1 
0.5 0.229166666667 0.729166666667 1 
0.5 0.25 0.75 1 W
0.5 0.25 0.75 1 W
0.486111111111 0.263888888889 0.75 1 
0.472222222222 0.277777777778 0.75 1 
0.458333333333 0.291666666667 0.75 1 
0.444444444444 0.305555555556 0.75 1 
0.430555555556 0.319444444444 0.75 1 
0.416666666667 0.333333333333 0.75 1 
0.402777777778 0.347222222222 0.75 1 
0.388888888889 0.361111111111 0.75 1 
0.375 0.375 0.75 1 K
0.375 0.375 0.75 1 K
0.36 0.36 0.72 1 
0.345 0.345 0.69 1 
0.33 0.33 0.66 1 
0.315 0.315 0.63 1 
0.3 0.3 0.6 1 
0.285 0.285 0.57 1 
0.27 0.27 0.54 1 
0.255 0.255 0.51 1 
0.24 0.24 0.48 1 
0.225 0.225 0.45 1 
0.21 0.21 0.42 1 
0.195 0.195 0.39 1 
0.18 0.18 0.36 1 
0.165 0.165 0.33 1 
0.15 0.15 0.3 1 
0.135 0.135 0.27 1 
0.12 0.12 0.24 1 
0.105 0.105 0.21 1 
0.09 0.09 0.18 1 
0.075 0.075 0.15 1 
0.06 0.06 0.12 1 
0.045 0.045 0.09 1 
0.03 0.03 0.06 1 
0.015 0.015 0.03 1 
0.0 0.0 0.0 1 \Gamma
0.0 0.0 0.0 1 \Gamma
0.025 0.025 0.025 1 
0.05 0.05 0.05 1 
0.075 0.075 0.075 1 
0.1 0.1 0.1 1 
0.125 0.125 0.125 1 
0.15 0.15 0.15 1 
0.175 0.175 0.175 1 
0.2 0.2 0.2 1 
0.225 0.225 0.225 1 
0.25 0.25 0.25 1 
0.275 0.275 0.275 1 
0.3 0.3 0.3 1 
0.325 0.325 0.325 1 
0.35 0.35 0.35 1 
0.375 0.375 0.375 1 
0.4 0.4 0.4 1 
0.425 0.425 0.425 1 
0.45 0.45 0.45 1 
0.475 0.475 0.475 1 
0.5 0.5 0.5 1 L
0.5 0.5 0.5 1 L
0.508333333333 0.483333333333 0.508333333333 1 
0.516666666667 0.466666666667 0.516666666667 1 
0.525 0.45 0.525 1 
0.533333333333 0.433333333333 0.533333333333 1 
0.541666666667 0.416666666667 0.541666666667 1 
0.55 0.4 0.55 1 
0.558333333333 0.383333333333 0.558333333333 1 
0.566666666667 0.366666666667 0.566666666667 1 
0.575 0.35 0.575 1 
0.583333333333 0.333333333333 0.583333333333 1 
0.591666666667 0.316666666667 0.591666666667 1 
0.6 0.3 0.6 1 
0.608333333333 0.283333333333 0.608333333333 1 
0.616666666667 0.266666666667 0.616666666667 1 
0.625 0.25 0.625 1 U
0.625 0.25 0.625 1 U
0.611111111111 0.25 0.638888888889 1 
0.597222222222 0.25 0.652777777778 1 
0.583333333333 0.25 0.666666666667 1 
0.569444444444 0.25 0.680555555556 1 
0.555555555556 0.25 0.694444444444 1 
0.541666666667 0.25 0.708333333333 1 
0.527777777778 0.25 0.722222222222 1 
0.513888888889 0.25 0.736111111111 1 
0.5 0.25 0.75 1 W
0.5 0.25 0.75 1 W
0.5 0.264705882353 0.735294117647 1 
0.5 0.279411764706 0.720588235294 1 
0.5 0.294117647059 0.705882352941 1 
0.5 0.308823529412 0.691176470588 1 
0.5 0.323529411765 0.676470588235 1 
0.5 0.338235294118 0.661764705882 1 
0.5 0.352941176471 0.647058823529 1 
0.5 0.367647058824 0.632352941176 1 
0.5 0.382352941176 0.617647058824 1 
0.5 0.397058823529 0.602941176471 1 
0.5 0.411764705882 0.588235294118 1 
0.5 0.426470588235 0.573529411765 1 
0.5 0.441176470588 0.558823529412 1 
0.5 0.455882352941 0.544117647059 1 
0.5 0.470588235294 0.529411764706 1 
0.5 0.485294117647 0.514705882353 1 
0.5 0.5 0.5 1 L
0.5 0.5 0.5 1 L
0.491666666667 0.491666666667 0.516666666667 1 
0.483333333333 0.483333333333 0.533333333333 1 
0.475 0.475 0.55 1 
0.466666666667 0.466666666667 0.566666666667 1 
0.458333333333 0.458333333333 0.583333333333 1 
0.45 0.45 0.6 1 
0.441666666667 0.441666666667 0.616666666667 1 
0.433333333333 0.433333333333 0.633333333333 1 
0.425 0.425 0.65 1 
0.416666666667 0.416666666667 0.666666666667 1 
0.408333333333 0.408333333333 0.683333333333 1 
0.4 0.4 0.7 1 
0.391666666667 0.391666666667 0.716666666667 1 
0.383333333333 0.383333333333 0.733333333333 1 
0.375 0.375 0.75 1 K
0.625 0.25 0.625 1 U
0.611111111111 0.222222222222 0.611111111111 1 
0.597222222222 0.194444444444 0.597222222222 1 
0.583333333333 0.166666666667 0.583333333333 1 
0.569444444444 0.138888888889 0.569444444444 1 
0.555555555556 0.111111111111 0.555555555556 1 
0.541666666667 0.0833333333333 0.541666666667 1 
0.527777777778 0.0555555555556 0.527777777778 1 
0.513888888889 0.0277777777778 0.513888888889 1 
0.5 1.23259516441e-32 0.5 1 X
