label___________________________________________________________
   0 |U+ FEFF   420    435   43A  43E   440   434  43D |﻿Рекордн
   8 |U+  43E   439     20   441  43A   43E   440  43E |ой␣скоро
  16 |U+  441   442    440   435  43B   44C   43D  43E |стрельно
  24 |U+  441   442    44C   44E   20   43E   431  43B |стью␣обл
  32 |U+  430   434    430   43B  438    20   44D  43A |адали␣эк
  40 |U+  441   43F    435   440  438   43C   435  43D |сперимен
  48 |U+  442   430    43B   44C  43D   44B   439   20 |тальный␣
  56 |U+   31    32     2D   441  442   432   43E  43B |12-ствол
  64 |U+  44C   43D    44B   439   20   43F   443  43B |ьный␣пул
  72 |U+  435   43C    451   442   20   441   438  441 |емёт␣сис
  80 |U+  442   435    43C   44B   20   411   43B  44E |темы␣Блю
  88 |U+  43C   430     20    31   39    33    37   20 |ма␣1937␣
  96 |U+  433   43E    434   430   20  2014    20   31 |года␣—␣1
 104 |U+   33    20     30    30   30    20   432  44B |3␣000␣вы
 112 |U+  441   442    440   435  43B   43E   432   20 |стрелов␣
 120 |U+  432    20    43C   438  43D   443   442  443 |в␣минуту
 128 |U+   20    28    441    20  43F   440   438  432 |␣(с␣прив
 136 |U+  43E   434    43E   43C   20   43E   442   20 |одом␣от␣
 144 |U+  44D   43B    435   43A  442   440   43E  434 |электрод
 152 |U+  432   438    433   430  442   435   43B  44F |вигателя
 160 |U+   20   43B    438   431  43E    2C    20  432 |␣либо,␣в
 168 |U+   20   441    43B   443  447   430   435   20 |␣случае␣
 176 |U+  443   441    442   430  43D   43E   432  43A |установк
 184 |U+  438    20    43D   430   20   430   432  442 |и␣на␣авт
 192 |U+  43E   43C    43E   431  438   43B   44C   2C |омобиль,
 200 |U+   20   43E    442    20  430   432   442  43E |␣от␣авто
 208 |U+  43C   43E    431   438  43B   44C   43D  43E |мобильно
 216 |U+  433   43E     20   434  432   438   433  430 |го␣двига
 224 |U+  442   435    43B   44F   29    2C    20  438 |теля),␣и
 232 |U+   20   44D    43A   441  43F   435   440  438 |␣экспери
 240 |U+  43C   435    43D   442  430   43B   44C  43D |ментальн
 248 |U+  430   44F     20   43F  43E   441   43B  435 |ая␣после
 256 |U+  432   43E    435   43D  43D   430   44F   20 |военная␣
 264 |U+   36    2D    441   442  432   43E   43B  44C |6-стволь
 272 |U+  43D   430    44F    20   33    30    2D  43C |ная␣30-м
 280 |U+  43C    20    43F   443  448   43A   430   20 |м␣пушка␣
 288 |U+  441   438    441   442  435   43C   44B   20 |системы␣
 296 |U+  416   443    440   430  432   43B   451  432 |Журавлёв
 304 |U+  430    20   2014    20   31    36    20   30 |а␣—␣16␣0
 312 |U+   30    30     20   432  44B   441   442  440 |00␣выстр
 320 |U+  435   43B    43E   432   20   432    20  43C |елов␣в␣м
 328 |U+  438   43D    443   442  443    20    28  441 |инуту␣(с
 336 |U+   20   432    440   430  449   435   43D  438 |␣вращени
 344 |U+  435   43C     20   43E  442    20   440  435 |ем␣от␣ре
 352 |U+  430   43A    442   438  432   43D   44B  445 |активных
 360 |U+   20   434    432   438  433   430   442  435 |␣двигате
 368 |U+  43B   435    439    3B   20   43F   43E  441 |лей;␣пос
 376 |U+  43B   435     20    32   30    2D   442  438 |ле␣20-ти
 384 |U+   20   432    44B   441  442   440   435  43B |␣выстрел
 392 |U+  43E   432     20   441  438   441   442  435 |ов␣систе
 400 |U+  43C   443     20   440  430   437   43E  440 |му␣разор
 408 |U+  432   430    43B   430   20   43D   430   20 |вала␣на␣
 416 |U+  43A   443    441   43A  438    20   446  435 |куски␣це
 424 |U+  43D   442    440   43E  431   435   436  43D |нтробежн
 432 |U+  430   44F     20   441  438   43B   430   29 |ая␣сила)
 440 |U+   2E    0A     1B    20   71    31    32   5A |.↵·␣q12Z
 448 |U+  419   EAE    888   3B1 2135  2248    C5  889 |Йຮ࢈αℵ≈Åࢉ
 456 |U+ 6666    2E     2A    CC   F0    6B    32   73 |晦.*Ìðk2s
 464 |U+   78 1F832     2C    2E  9AC   FF7 A876C 2207 |x🠲,.ব࿷򨝬∇
 472 |U+   2C    34     24 1F444   32    40    23  909 |,4$👄2@#उ
 480 |U+ FFFE  FFEF  2F333  AF02   31  A0F0  FFFE   21 |￾￯𯌳꼂1ꃰ￾!
 488 |U+ BCDE    2E 100000 1F60E 1105 2F333   808   0A |볞.􀀀😎ᄅ𯌳ࠈ↵
-----------------------------------------------------------(496)
