   occupation matrix (subspace #           1 , spin            1 )
   0.15032   0.00000   0.11643   0.00000  -0.00000   0.00000   0.00000
   0.00000   0.00463   0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000   0.00000
   0.11643   0.00000   0.09019  -0.00000   0.00000   0.00000  -0.00000
   0.00000  -0.00000  -0.00000   0.24051   0.00000   0.00000   0.00000
  -0.00000  -0.00000   0.00000   0.00000   0.09019   0.00000  -0.11643
   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  -0.00000
   0.00000   0.00000  -0.00000   0.00000  -0.11643  -0.00000   0.15032
