#iter energy            energy_diff  abs_dens     rel_dens     abs_ev       rel_ev      
    1   -1.58814890E+01 -7.07994E-01  1.56964E+00  9.81028E-02  6.89648E-01  1.14662E+00
    2   -1.58786724E+01  2.81663E-03  3.30212E-02  2.06383E-03  3.77578E-03  6.31733E-03
    3   -1.58600251E+01  1.86473E-02  3.71847E-02  2.32405E-03  1.44855E-02  2.48380E-02
    4   -1.58609154E+01 -8.90272E-04  1.09799E-03  6.86243E-05  6.91884E-04  1.18495E-03
    5   -1.58642883E+01 -3.37295E-03  4.43844E-03  2.77402E-04  2.54534E-03  4.34036E-03
    6   -1.58636450E+01  6.43299E-04  9.63410E-04  6.02131E-05  4.61052E-04  7.86810E-04
    7   -1.58638980E+01 -2.52954E-04  3.28731E-04  2.05457E-05  1.91125E-04  3.26059E-04
    8   -1.58639029E+01 -4.89413E-06  4.83186E-06  3.01991E-07  4.00881E-06  6.83898E-06
