﻿Date Time	Temp (°C)  #9724974	Temp (°F)  #9724974	Coupler Detached	Coupler Attached	Host Connected	End Of File
08/18/10 14:00:00.0	20,865	69,771	Logged				Details
08/18/10 15:00:00.0	20,174	68,571					Series: Temp, °C
08/18/10 16:00:00.0	6,458	43,900					Devices
08/18/10 17:00:00.0	7,920	47,109					Device Info
08/18/10 18:00:00.0	7,519	45,806					Product: HOBO U23-003 Temp/Temp
08/18/10 19:00:00.0	5,975	42,892					Serial Number: 9724974
08/18/10 20:00:00.0	5,437	41,832					Version Number: 1.09
08/18/10 21:00:00.0	6,255	43,808					Manufacturer: Onset Computer Corporation
08/18/10 22:00:00.0	8,245	47,334					Device Memory: 65536
08/18/10 23:00:00.0	10,271	50,886					Header Created: 08/18/10 10:08:42 GMT-07:00 AM
08/19/10 00:00:00.0	10,492	51,895					Deployment Info
08/19/10 01:00:00.0	10,492	51,984					Full Series Name: Temperature, °C
08/19/10 02:00:00.0	10,369	51,764					Launch Name: 9724974
08/19/10 03:00:00.0	10,198	51,413					Deployment Number: 1
08/19/10 04:00:00.0	9,977	51,017					Launch Time: 08/18/10 01:09:01 GMT-07:00 PM
08/19/10 05:00:00.0	9,756	50,621					Logging Interval: 01 Hr 00 Min 00 Sec
08/19/10 06:00:00.0	9,534	50,135					Launch GMT Offset: -7 Hr 0 Min
08/19/10 07:00:00.0	9,287	49,649					Battery at Launch: 3.43 Volts
08/19/10 08:00:00.0	9,089	49,204					Launching Program: HOBOware-2.2.0_18-RC10
08/19/10 09:00:00.0	9,558	50,621					Series Statistics
08/19/10 10:00:00.0	10,858	52,860					Samples: 21,723
08/19/10 11:00:00.0	12,751	55,299					Max: 23.569
08/19/10 12:00:00.0	12,195	53,776					Min: -34.761
08/19/10 13:00:00.0	11,492	52,641					Avg: -2.543
08/19/10 14:00:00.0	12,074	54,734					Std Dev (σ): 9.823
08/19/10 15:00:00.0	13,209	55,386					First Sample Time: 08/18/10 02:00:00 GMT-07:00 PM
08/19/10 16:00:00.0	10,785	59,616					Last Sample Time: 02/08/13 04:00:00 GMT-07:00 PM
08/19/10 17:00:00.0	9,608	58,582					Series: Temp, °F
08/19/10 18:00:00.0	9,485	57,850					Devices
08/19/10 19:00:00.0	8,220	54,387					Device Info
08/19/10 20:00:00.0	7,770	50,886					Product: HOBO U23-003 Temp/Temp
08/19/10 21:00:00.0	7,393	47,959					Serial Number: 9724974
08/19/10 22:00:00.0	6,839	45,082					Version Number: 1.09
08/19/10 23:00:00.0	6,560	43,763					Manufacturer: Onset Computer Corporation
08/20/10 00:00:00.0	6,382	42,984					Device Memory: 65536
08/20/10 01:00:00.0	6,102	42,341					Header Created: 08/18/10 10:08:42 GMT-07:00 AM
08/20/10 02:00:00.0	5,591	41,787					Deployment Info
08/20/10 03:00:00.0	5,821	41,463					Full Series Name: Temperature, °F
08/20/10 04:00:00.0	5,821	40,998					Launch Name: 9724974
08/20/10 05:00:00.0	5,385	40,858					Deployment Number: 1
08/20/10 06:00:00.0	4,844	40,719					Launch Time: 08/18/10 01:09:01 GMT-07:00 PM
08/20/10 07:00:00.0	4,662	40,672					Logging Interval: 01 Hr 00 Min 00 Sec
08/20/10 08:00:00.0	4,895	41,740					Launch GMT Offset: -7 Hr 0 Min
08/20/10 09:00:00.0	4,973	43,579					Battery at Launch: 3.43 Volts
08/20/10 10:00:00.0	4,714	46,526					Launching Program: HOBOware-2.2.0_18-RC10
08/20/10 11:00:00.0	4,610	46,256					Series Statistics
08/20/10 12:00:00.0	5,334	48,583					Samples: 21,723
08/20/10 13:00:00.0	5,257	50,974					Max: 81.997
08/20/10 14:00:00.0	5,898	52,903					Min: 4.813
08/20/10 15:00:00.0	6,204	54,561					Avg: 32.261
08/20/10 16:00:00.0	7,217	57,592					Std Dev (σ): 11.406
08/20/10 17:00:00.0	6,026	54,343					First Sample Time: 08/18/10 02:00:00 GMT-07:00 PM
08/20/10 18:00:00.0	5,693	51,237					Last Sample Time: 02/08/13 04:00:00 GMT-07:00 PM
08/20/10 19:00:00.0	6,661	51,062					Event Type: Coupler Detached
08/20/10 20:00:00.0	5,847	49,116					Devices
08/20/10 21:00:00.0	4,141	44,809					Device Info
08/20/10 22:00:00.0	4,558	41,740					Product: HOBO U23-003 Temp/Temp
08/20/10 23:00:00.0	4,220	39,830					Serial Number: 9724974
08/21/10 00:00:00.0	4,272	39,877					Version Number: 1.09
08/21/10 01:00:00.0	4,115	38,700					Manufacturer: Onset Computer Corporation
08/21/10 02:00:00.0	3,801	36,795					Device Memory: 65536
08/21/10 03:00:00.0	3,301	35,443					Header Created: 08/18/10 10:08:42 GMT-07:00 AM
08/21/10 04:00:00.0	3,670	36,217					Deployment Info
08/21/10 05:00:00.0	3,958	37,035					Full Series Name: Coupler Detached
08/21/10 06:00:00.0	3,854	37,513					Launch Name: 9724974
08/21/10 07:00:00.0	3,801	38,131					Deployment Number: 1
08/21/10 08:00:00.0	4,037	40,485					Launch Time: 08/18/10 01:09:01 GMT-07:00 PM
08/21/10 09:00:00.0	4,480	43,808					Launch GMT Offset: -7 Hr 0 Min
08/21/10 10:00:00.0	4,688	46,166					Battery at Launch: 3.43 Volts
08/21/10 11:00:00.0	5,796	50,576					Series Statistics
08/21/10 12:00:00.0	5,591	52,992					Samples: 3
08/21/10 13:00:00.0	6,864	55,690					First Sample Time: 08/18/10 02:00:00 GMT-07:00 PM
08/21/10 14:00:00.0	7,820	56,901					Last Sample Time: 07/27/11 11:52:16 GMT-07:00 AM
08/21/10 15:00:00.0	7,645	56,988					Event Type: Coupler Attached
08/21/10 16:00:00.0	7,419	56,988					Devices
08/21/10 17:00:00.0	7,368	55,690					Device Info
08/21/10 18:00:00.0	7,995	56,944					Product: HOBO U23-003 Temp/Temp
08/21/10 19:00:00.0	7,469	52,729					Serial Number: 9724974
08/21/10 20:00:00.0	8,419	50,664					Version Number: 1.09
08/21/10 21:00:00.0	6,737	47,647					Manufacturer: Onset Computer Corporation
08/21/10 22:00:00.0	6,509	43,214					Device Memory: 65536
08/21/10 23:00:00.0	6,306	41,508					Header Created: 08/18/10 10:08:42 GMT-07:00 AM
08/22/10 00:00:00.0	6,077	40,626					Deployment Info
08/22/10 01:00:00.0	5,591	39,454					Full Series Name: Coupler Attached
08/22/10 02:00:00.0	5,308	38,984					Launch Name: 9724974
08/22/10 03:00:00.0	4,895	38,464					Deployment Number: 1
08/22/10 04:00:00.0	4,792	38,037					Launch Time: 08/18/10 01:09:01 GMT-07:00 PM
08/22/10 05:00:00.0	4,428	37,416					Launch GMT Offset: -7 Hr 0 Min
08/22/10 06:00:00.0	4,168	36,603					Battery at Launch: 3.43 Volts
08/22/10 07:00:00.0	4,011	35,492					Series Statistics
08/22/10 08:00:00.0	4,168	36,410					Samples: 2
08/22/10 09:00:00.0	4,636	36,747					First Sample Time: 07/27/11 11:44:41 GMT-07:00 AM
08/22/10 10:00:00.0	5,308	36,698					Last Sample Time: 07/27/11 11:51:51 GMT-07:00 AM
08/22/10 11:00:00.0	7,217	40,438					Event Type: Host Connected
08/22/10 12:00:00.0	7,444	48,583					Devices
08/22/10 13:00:00.0	7,066	46,931					Device Info
08/22/10 14:00:00.0	8,394	50,356					Product: HOBO U23-003 Temp/Temp
08/22/10 15:00:00.0	8,369	49,825					Serial Number: 9724974
08/22/10 16:00:00.0	9,064	48,137					Version Number: 1.09
08/22/10 17:00:00.0	8,891	49,604					Manufacturer: Onset Computer Corporation
08/22/10 18:00:00.0	8,369	50,135					Device Memory: 65536
08/22/10 19:00:00.0	6,839	46,436					Header Created: 08/18/10 10:08:42 GMT-07:00 AM
08/22/10 20:00:00.0	6,661	44,445					Deployment Info
08/22/10 21:00:00.0	5,975	42,386					Full Series Name: Host Connected
08/22/10 22:00:00.0	5,796	41,230					Launch Name: 9724974
08/22/10 23:00:00.0	5,616	40,532					Deployment Number: 1
08/23/10 00:00:00.0	5,154	40,111					Launch Time: 08/18/10 01:09:01 GMT-07:00 PM
08/23/10 01:00:00.0	4,869	39,502					Launch GMT Offset: -7 Hr 0 Min
08/23/10 02:00:00.0	4,818	39,643					Battery at Launch: 3.43 Volts
08/23/10 03:00:00.0	4,662	39,502					Series Statistics
08/23/10 04:00:00.0	4,740	38,700					Samples: 3
08/23/10 05:00:00.0	4,766	37,513					First Sample Time: 07/27/11 11:44:42 GMT-07:00 AM
08/23/10 06:00:00.0	4,220	36,459					Last Sample Time: 07/27/11 11:51:52 GMT-07:00 AM
08/23/10 07:00:00.0	4,428	35,879					Event Type: End Of File
08/23/10 08:00:00.0	4,688	36,554					Devices
08/23/10 09:00:00.0	5,024	39,877					Device Info
08/23/10 10:00:00.0	6,179	43,443					Product: HOBO U23-003 Temp/Temp
08/23/10 11:00:00.0	6,611	47,826					Serial Number: 9724974
08/23/10 12:00:00.0	6,585	47,422					Version Number: 1.09
08/23/10 13:00:00.0	6,230	47,647					Manufacturer: Onset Computer Corporation
08/23/10 14:00:00.0	6,331	48,938					Device Memory: 65536
08/23/10 15:00:00.0	6,331	49,737					Header Created: 08/18/10 10:08:42 GMT-07:00 AM
08/23/10 16:00:00.0	5,975	49,249					Deployment Info
08/23/10 17:00:00.0	5,745	49,116					Full Series Name: End Of File
08/23/10 18:00:00.0	5,385	47,557					Launch Name: 9724974
08/23/10 19:00:00.0	5,308	46,346					Deployment Number: 1
08/23/10 20:00:00.0	5,231	45,082					Launch Time: 08/18/10 01:09:01 GMT-07:00 PM
08/23/10 21:00:00.0	5,024	43,351					Launch GMT Offset: -7 Hr 0 Min
08/23/10 22:00:00.0	5,128	41,925					Battery at Launch: 3.43 Volts
08/23/10 23:00:00.0	4,740	40,719					Series Statistics
08/24/10 00:00:00.0	4,921	40,719					Samples: 1
08/24/10 01:00:00.0	4,818	40,111					First Sample Time: 02/08/13 04:00:00 GMT-07:00 PM
08/24/10 02:00:00.0	4,298	38,606					Last Sample Time: 02/08/13 04:00:00 GMT-07:00 PM
08/24/10 03:00:00.0	4,350	38,226				
08/24/10 04:00:00.0	4,194	38,511				
08/24/10 05:00:00.0	4,350	38,511				
08/24/10 06:00:00.0	4,298	39,407				
08/24/10 07:00:00.0	3,932	39,124				
08/24/10 08:00:00.0	4,636	39,830				
08/24/10 09:00:00.0	4,558	41,043				
08/24/10 10:00:00.0	4,636	43,808				
08/24/10 11:00:00.0	5,898	49,428				
08/24/10 12:00:00.0	6,102	51,105				
08/24/10 13:00:00.0	6,204	50,047				
08/24/10 14:00:00.0	6,965	53,166				
08/24/10 15:00:00.0	7,770	56,251				
08/24/10 16:00:00.0	6,813	53,298				
08/24/10 17:00:00.0	7,745	55,125				
08/24/10 18:00:00.0	8,070	54,604				
08/24/10 19:00:00.0	7,770	54,691				
08/24/10 20:00:00.0	6,940	49,692				
08/24/10 21:00:00.0	6,661	46,481				
08/24/10 22:00:00.0	6,889	44,719				
08/24/10 23:00:00.0	5,975	43,945				
08/25/10 00:00:00.0	5,898	43,443				
08/25/10 01:00:00.0	5,821	42,984				
08/25/10 02:00:00.0	5,360	42,847				
08/25/10 03:00:00.0	5,154	42,800				
08/25/10 04:00:00.0	4,947	42,433				
08/25/10 05:00:00.0	4,454	42,017				
08/25/10 06:00:00.0	4,454	41,508				
08/25/10 07:00:00.0	4,011	41,137				
08/25/10 08:00:00.0	4,194	41,463				
08/25/10 09:00:00.0	4,376	42,708				
08/25/10 10:00:00.0	4,532	44,218				
08/25/10 11:00:00.0	4,818	48,717				
08/25/10 12:00:00.0	5,539	51,325				
08/25/10 13:00:00.0	5,719	51,017				
08/25/10 14:00:00.0	5,847	50,576				
08/25/10 15:00:00.0	6,763	56,340				
08/25/10 16:00:00.0	6,357	60,003				
08/25/10 17:00:00.0	5,924	50,621				
08/25/10 18:00:00.0	6,077	50,709				
08/25/10 19:00:00.0	6,051	52,029				
08/25/10 20:00:00.0	5,102	48,450				
08/25/10 21:00:00.0	4,947	45,624				
08/25/10 22:00:00.0	5,076	44,173				
08/25/10 23:00:00.0	4,792	43,579				
08/26/10 00:00:00.0	4,818	42,984				
08/26/10 01:00:00.0	4,610	42,616				
08/26/10 02:00:00.0	4,506	42,247				
08/26/10 03:00:00.0	4,376	41,693				
08/26/10 04:00:00.0	4,246	41,508				
08/26/10 05:00:00.0	4,298	40,017				
08/26/10 06:00:00.0	4,506	40,532				
08/26/10 07:00:00.0	4,376	40,626				
08/26/10 08:00:00.0	4,610	40,905				
08/26/10 09:00:00.0	4,610	41,322				
08/26/10 10:00:00.0	4,714	42,708				
08/26/10 11:00:00.0	4,766	44,355				
08/26/10 12:00:00.0	4,792	44,719				
08/26/10 13:00:00.0	5,437	49,028				
08/26/10 14:00:00.0	6,408	50,002				
08/26/10 15:00:00.0	4,376	44,218				
08/26/10 16:00:00.0	4,921	37,321				
08/26/10 17:00:00.0	6,611	47,871				
08/26/10 18:00:00.0	6,611	54,212				
08/26/10 19:00:00.0	5,847	47,199				
08/26/10 20:00:00.0	7,217	47,019				
08/26/10 21:00:00.0	5,565	43,716				
08/26/10 22:00:00.0	5,616	39,031				
08/26/10 23:00:00.0	5,282	37,369				
08/27/10 00:00:00.0	5,179	35,638				
08/27/10 01:00:00.0	4,895	34,761				
08/27/10 02:00:00.0	4,584	33,386				
08/27/10 03:00:00.0	4,636	33,831				
08/27/10 04:00:00.0	4,194	34,075				
08/27/10 05:00:00.0	3,985	33,978				
08/27/10 06:00:00.0	3,827	33,928				
08/27/10 07:00:00.0	3,880	33,879				
08/27/10 08:00:00.0	4,063	33,928				
08/27/10 09:00:00.0	4,350	33,978				
08/27/10 10:00:00.0	4,921	33,978				
08/27/10 11:00:00.0	5,975	34,223				
08/27/10 12:00:00.0	6,990	45,534				
08/27/10 13:00:00.0	8,469	52,246				
08/27/10 14:00:00.0	9,509	55,906				
08/27/10 15:00:00.0	10,051	55,038				
08/27/10 16:00:00.0	10,467	52,641				
08/27/10 17:00:00.0	11,078	53,994				
08/27/10 18:00:00.0	11,589	58,498				
08/27/10 19:00:00.0	11,248	58,498				
08/27/10 20:00:00.0	9,903	52,817				
08/27/10 21:00:00.0	7,217	47,199				
08/27/10 22:00:00.0	5,591	41,463				
08/27/10 23:00:00.0	5,257	39,313				
08/28/10 00:00:00.0	4,999	38,037				
08/28/10 01:00:00.0	4,454	36,891				
08/28/10 02:00:00.0	4,246	36,169				
08/28/10 03:00:00.0	4,194	35,443				
08/28/10 04:00:00.0	3,696	34,907				
08/28/10 05:00:00.0	3,564	34,565				
08/28/10 06:00:00.0	3,485	34,174				
08/28/10 07:00:00.0	3,274	33,780				
08/28/10 08:00:00.0	3,433	34,075				
08/28/10 09:00:00.0	3,880	34,320				
08/28/10 10:00:00.0	4,506	34,761				
08/28/10 11:00:00.0	6,128	35,443				
08/28/10 12:00:00.0	7,015	44,355				
08/28/10 13:00:00.0	7,594	49,028				
08/28/10 14:00:00.0	8,519	51,809				
08/28/10 15:00:00.0	8,742	50,974				
08/28/10 16:00:00.0	8,220	53,384				
08/28/10 17:00:00.0	8,419	52,860				
08/28/10 18:00:00.0	8,095	51,589				
08/28/10 19:00:00.0	7,041	49,428				
08/28/10 20:00:00.0	6,408	45,896				
08/28/10 21:00:00.0	5,745	42,525				
08/28/10 22:00:00.0	5,308	40,111				
08/28/10 23:00:00.0	4,973	38,842				
08/29/10 00:00:00.0	5,154	39,124				
08/29/10 01:00:00.0	4,947	38,984				
08/29/10 02:00:00.0	4,168	37,893				
08/29/10 03:00:00.0	3,749	35,879				
08/29/10 04:00:00.0	4,350	36,266				
08/29/10 05:00:00.0	4,298	37,369				
08/29/10 06:00:00.0	3,880	36,986				
08/29/10 07:00:00.0	4,063	36,410				
08/29/10 08:00:00.0	4,037	37,751				
08/29/10 09:00:00.0	4,584	41,693				
08/29/10 10:00:00.0	4,869	45,896				
08/29/10 11:00:00.0	5,437	49,161				
08/29/10 12:00:00.0	6,357	52,992				
08/29/10 13:00:00.0	6,102	52,378				
08/29/10 14:00:00.0	7,569	53,078				
08/29/10 15:00:00.0	9,952	55,038				
08/29/10 16:00:00.0	9,558	52,686				
08/29/10 17:00:00.0	11,005	57,463				
08/29/10 18:00:00.0	11,565	58,239				
08/29/10 19:00:00.0	10,907	57,636				
08/29/10 20:00:00.0	9,780	52,903				
08/29/10 21:00:00.0	8,369	46,526				
08/29/10 22:00:00.0	7,116	39,970				
08/29/10 23:00:00.0	7,116	36,795				
08/30/10 00:00:00.0	7,217	36,698				
08/30/10 01:00:00.0	7,318	39,078				
08/30/10 02:00:00.0	6,763	38,273				
08/30/10 03:00:00.0	6,255	36,842				
08/30/10 04:00:00.0	5,872	35,298				
08/30/10 05:00:00.0	5,847	34,810				
08/30/10 06:00:00.0	5,949	36,505				
08/30/10 07:00:00.0	5,360	36,266				
08/30/10 08:00:00.0	5,179	36,120				
08/30/10 09:00:00.0	5,591	36,554				
08/30/10 10:00:00.0	5,975	36,939				
08/30/10 11:00:00.0	7,015	37,225				
08/30/10 12:00:00.0	8,045	45,986				
08/30/10 13:00:00.0	10,271	52,641				
08/30/10 14:00:00.0	9,509	55,429				
08/30/10 15:00:00.0	10,541	54,734				
08/30/10 16:00:00.0	10,541	51,148				
08/30/10 17:00:00.0	11,565	52,554				
08/30/10 18:00:00.0	11,783	54,473				
08/30/10 19:00:00.0	11,419	53,690				
08/30/10 20:00:00.0	11,078	52,860				
08/30/10 21:00:00.0	8,295	48,004				
08/30/10 22:00:00.0	7,469	44,719				
08/30/10 23:00:00.0	7,268	43,716				
08/31/10 00:00:00.0	6,560	43,075				
08/31/10 01:00:00.0	5,257	42,156				
08/31/10 02:00:00.0	5,642	41,601				
08/31/10 03:00:00.0	5,462	39,830				
08/31/10 04:00:00.0	5,257	38,415				
08/31/10 05:00:00.0	5,411	39,549				
08/31/10 06:00:00.0	5,462	40,064				
08/31/10 07:00:00.0	5,719	39,783				
08/31/10 08:00:00.0	5,770	40,251				
08/31/10 09:00:00.0	6,255	42,341				
08/31/10 10:00:00.0	5,719	44,127				
08/31/10 11:00:00.0	6,128	47,736				
08/31/10 12:00:00.0	6,408	48,850				
08/31/10 13:00:00.0	6,712	51,589				
08/31/10 14:00:00.0	7,268	51,105				
08/31/10 15:00:00.0	7,870	55,949				
08/31/10 16:00:00.0	6,788	53,472				
08/31/10 17:00:00.0	7,645	54,561				
08/31/10 18:00:00.0	7,368	52,291				
08/31/10 19:00:00.0	6,509	46,931				
08/31/10 20:00:00.0	6,458	46,931				
08/31/10 21:00:00.0	6,255	45,262				
08/31/10 22:00:00.0	5,745	42,892				
08/31/10 23:00:00.0	6,000	41,787				
09/01/10 00:00:00.0	5,949	41,693				
09/01/10 01:00:00.0	5,898	41,416				
09/01/10 02:00:00.0	5,949	41,230				
09/01/10 03:00:00.0	5,975	41,184				
09/01/10 04:00:00.0	6,153	41,322				
09/01/10 05:00:00.0	6,051	41,137				
09/01/10 06:00:00.0	6,026	41,322				
09/01/10 07:00:00.0	5,898	41,230				
09/01/10 08:00:00.0	5,872	41,787				
09/01/10 09:00:00.0	6,077	42,892				
09/01/10 10:00:00.0	6,255	43,900				
09/01/10 11:00:00.0	7,293	46,076				
09/01/10 12:00:00.0	7,393	48,450				
09/01/10 13:00:00.0	9,064	51,721				
09/01/10 14:00:00.0	9,854	54,255				
09/01/10 15:00:00.0	8,717	52,903				
09/01/10 16:00:00.0	8,916	53,602				
09/01/10 17:00:00.0	8,668	53,602				
09/01/10 18:00:00.0	7,393	49,825				
09/01/10 19:00:00.0	7,066	48,137				
09/01/10 20:00:00.0	6,357	45,444				
09/01/10 21:00:00.0	6,179	43,122				
09/01/10 22:00:00.0	5,642	41,648				
09/01/10 23:00:00.0	5,591	40,626				
09/02/10 00:00:00.0	5,437	40,017				
09/02/10 01:00:00.0	4,636	39,502				
09/02/10 02:00:00.0	4,792	39,454				
09/02/10 03:00:00.0	4,480	39,454				
09/02/10 04:00:00.0	3,880	39,454				
09/02/10 05:00:00.0	3,827	39,407				
09/02/10 06:00:00.0	3,801	39,360				
09/02/10 07:00:00.0	3,538	38,984				
09/02/10 08:00:00.0	1,940	35,928				
09/02/10 09:00:00.0	1,344	33,138				
09/02/10 10:00:00.0	1,751	36,459				
09/02/10 11:00:00.0	2,101	37,846				
09/02/10 12:00:00.0	2,664	42,892				
09/02/10 13:00:00.0	3,749	47,199				
09/02/10 14:00:00.0	4,973	49,561				
09/02/10 15:00:00.0	5,385	53,166				
09/02/10 16:00:00.0	5,924	51,501				
09/02/10 17:00:00.0	6,560	50,092				
09/02/10 18:00:00.0	6,788	48,272				
09/02/10 19:00:00.0	7,167	48,450				
09/02/10 20:00:00.0	6,000	46,526				
09/02/10 21:00:00.0	5,616	42,984				
09/02/10 22:00:00.0	5,360	40,111				
09/02/10 23:00:00.0	4,921	38,937				
09/03/10 00:00:00.0	4,714	37,465				
09/03/10 01:00:00.0	4,506	37,225				
09/03/10 02:00:00.0	4,272	36,939				
09/03/10 03:00:00.0	3,354	35,298				
09/03/10 04:00:00.0	3,985	34,713				
09/03/10 05:00:00.0	3,749	34,419				
09/03/10 06:00:00.0	2,823	34,371				
09/03/10 07:00:00.0	2,983	34,664				
09/03/10 08:00:00.0	3,221	36,603				
09/03/10 09:00:00.0	3,433	38,322				
09/03/10 10:00:00.0	3,459	39,313				
09/03/10 11:00:00.0	3,775	41,463				
09/03/10 12:00:00.0	4,115	44,082				
09/03/10 13:00:00.0	4,402	45,172				
09/03/10 14:00:00.0	4,869	49,516				
09/03/10 15:00:00.0	4,636	49,249				
09/03/10 16:00:00.0	5,282	49,692				
09/03/10 17:00:00.0	5,693	51,237				
09/03/10 18:00:00.0	7,091	51,678				
09/03/10 19:00:00.0	6,255	52,686				
09/03/10 20:00:00.0	5,024	46,886				
09/03/10 21:00:00.0	4,766	43,945				
09/03/10 22:00:00.0	4,558	42,386				
09/03/10 23:00:00.0	4,792	41,601				
09/04/10 00:00:00.0	4,636	41,277				
09/04/10 01:00:00.0	4,480	41,043				
09/04/10 02:00:00.0	4,246	40,811				
09/04/10 03:00:00.0	4,011	40,298				
09/04/10 04:00:00.0	4,220	39,783				
09/04/10 05:00:00.0	4,141	39,783				
09/04/10 06:00:00.0	4,011	39,549				
09/04/10 07:00:00.0	4,402	39,267				
09/04/10 08:00:00.0	4,324	39,454				
09/04/10 09:00:00.0	4,584	41,137				
09/04/10 10:00:00.0	4,636	44,946				
09/04/10 11:00:00.0	5,257	48,137				
09/04/10 12:00:00.0	6,611	51,370				
09/04/10 13:00:00.0	7,795	52,597				
09/04/10 14:00:00.0	9,361	55,386				
09/04/10 15:00:00.0	8,742	55,515				
09/04/10 16:00:00.0	10,492	56,340				
09/04/10 17:00:00.0	10,492	56,208				
09/04/10 18:00:00.0	10,785	54,734				
09/04/10 19:00:00.0	10,001	52,072				
09/04/10 20:00:00.0	9,064	48,538				
09/04/10 21:00:00.0	6,357	42,939				
09/04/10 22:00:00.0	5,024	40,017				
09/04/10 23:00:00.0	4,869	38,795				
09/05/10 00:00:00.0	4,115	37,656				
09/05/10 01:00:00.0	3,854	36,842				
09/05/10 02:00:00.0	3,512	36,169				
09/05/10 03:00:00.0	3,433	35,782				
09/05/10 04:00:00.0	3,248	35,541				
09/05/10 05:00:00.0	3,327	35,298				
09/05/10 06:00:00.0	3,221	35,152				
09/05/10 07:00:00.0	2,423	34,419				
09/05/10 08:00:00.0	3,643	35,638				
09/05/10 09:00:00.0	4,246	38,084				
09/05/10 10:00:00.0	4,037	39,924				
09/05/10 11:00:00.0	3,142	40,392				
09/05/10 12:00:00.0	2,690	40,764				
09/05/10 13:00:00.0	2,450	40,951				
09/05/10 14:00:00.0	2,343	40,672				
09/05/10 15:00:00.0	2,370	41,787				
09/05/10 16:00:00.0	1,967	41,322				
09/05/10 17:00:00.0	2,396	40,764				
09/05/10 18:00:00.0	1,697	40,485				
09/05/10 19:00:00.0	1,994	38,795				
09/05/10 20:00:00.0	2,047	39,549				
09/05/10 21:00:00.0	1,778	38,511				
09/05/10 22:00:00.0	1,913	37,702				
09/05/10 23:00:00.0	1,751	37,274				
09/06/10 00:00:00.0	2,047	37,081				
09/06/10 01:00:00.0	2,021	36,986				
09/06/10 02:00:00.0	1,832	36,891				
09/06/10 03:00:00.0	2,021	36,986				
09/06/10 04:00:00.0	2,128	37,035				
09/06/10 05:00:00.0	2,155	37,130				
09/06/10 06:00:00.0	2,128	37,130				
09/06/10 07:00:00.0	2,236	37,179				
09/06/10 08:00:00.0	2,343	37,416				
09/06/10 09:00:00.0	2,610	38,842				
09/06/10 10:00:00.0	3,168	41,322				
09/06/10 11:00:00.0	3,538	41,693				
09/06/10 12:00:00.0	4,037	43,167				
09/06/10 13:00:00.0	4,220	43,259				
09/06/10 14:00:00.0	4,454	42,478				
09/06/10 15:00:00.0	4,480	42,386				
09/06/10 16:00:00.0	4,973	43,624				
09/06/10 17:00:00.0	5,076	43,716				
09/06/10 18:00:00.0	5,257	43,351				
09/06/10 19:00:00.0	5,385	43,075				
09/06/10 20:00:00.0	5,514	42,755				
09/06/10 21:00:00.0	5,616	42,386				
09/06/10 22:00:00.0	5,693	42,202				
09/06/10 23:00:00.0	5,539	41,648				
09/07/10 00:00:00.0	5,591	41,508				
09/07/10 01:00:00.0	5,539	41,416				
09/07/10 02:00:00.0	5,282	39,313				
09/07/10 03:00:00.0	5,154	37,846				
09/07/10 04:00:00.0	4,844	35,782				
09/07/10 05:00:00.0	4,454	34,075				
09/07/10 06:00:00.0	4,714	34,174				
09/07/10 07:00:00.0	4,454	33,978				
09/07/10 08:00:00.0	4,428	33,780				
09/07/10 09:00:00.0	4,324	33,732				
09/07/10 10:00:00.0	4,194	33,681				
09/07/10 11:00:00.0	5,462	33,732				
09/07/10 12:00:00.0	6,965	37,465				
09/07/10 13:00:00.0	8,593	45,444				
09/07/10 14:00:00.0	9,756	50,047				
09/07/10 15:00:00.0	11,175	52,597				
09/07/10 16:00:00.0	12,389	50,445				
09/07/10 17:00:00.0	12,485	51,105				
09/07/10 18:00:00.0	10,980	50,356				
09/07/10 19:00:00.0	11,540	48,628				
09/07/10 20:00:00.0	10,443	45,534				
09/07/10 21:00:00.0	10,026	43,167				
09/07/10 22:00:00.0	9,435	41,601				
09/07/10 23:00:00.0	9,287	40,811				
09/08/10 00:00:00.0	8,891	40,579				
09/08/10 01:00:00.0	8,767	40,764				
09/08/10 02:00:00.0	8,593	40,998				
09/08/10 03:00:00.0	8,344	41,184				
09/08/10 04:00:00.0	7,970	41,043				
09/08/10 05:00:00.0	7,745	40,905				
09/08/10 06:00:00.0	7,720	40,764				
09/08/10 07:00:00.0	7,519	40,485				
09/08/10 08:00:00.0	7,544	40,438				
09/08/10 09:00:00.0	7,393	39,643				
09/08/10 10:00:00.0	7,770	39,078				
09/08/10 11:00:00.0	8,767	41,230				
09/08/10 12:00:00.0	9,509	46,751				
09/08/10 13:00:00.0	9,632	50,356				
09/08/10 14:00:00.0	9,460	52,378				
09/08/10 15:00:00.0	8,568	50,621				
09/08/10 16:00:00.0	7,217	48,315				
09/08/10 17:00:00.0	7,217	46,346				
09/08/10 18:00:00.0	7,419	45,941				
09/08/10 19:00:00.0	8,120	46,931				
09/08/10 20:00:00.0	6,864	44,627				
09/08/10 21:00:00.0	6,560	42,386				
09/08/10 22:00:00.0	6,484	41,693				
09/08/10 23:00:00.0	6,433	41,043				
09/09/10 00:00:00.0	6,077	39,924				
09/09/10 01:00:00.0	5,796	39,173				
09/09/10 02:00:00.0	5,308	38,464				
09/09/10 03:00:00.0	5,514	38,842				
09/09/10 04:00:00.0	5,385	38,322				
09/09/10 05:00:00.0	4,714	36,505				
