63095   40.40   47.00 1.180433e-19
63101 -146.50   74.10 1.080467e-19
63107   41.70   76.00 1.809344e-19
63113 -138.30   76.00 1.181979e-19
63119  -95.35   67.98 1.091868e-19
63125  -90.61   68.69 1.158532e-19
63131  -85.61   69.25 1.222506e-19
63137  -80.38   69.66 1.283182e-19
63143  -74.98   69.92 1.339997e-19
63149  -69.50   70.00 1.392446e-19
63155  -64.02   69.92 1.440089e-19
63161  -58.62   69.66 1.482562e-19
63173  -53.39   69.25 1.519583e-19
63179  -48.39   68.69 1.550948e-19
63185  -43.65   67.98 1.576535e-19
63191  -39.22   67.15 1.596284e-19
63197  -35.09   66.19 1.610178e-19
63203  -31.27   65.14 1.618221e-19
63209  -27.74   63.99 1.620410e-19
63215  -24.50   62.76 1.616715e-19
63221  -21.51   61.46 1.607074e-19
63227  -18.77   60.10 1.591399e-19
63239  -16.23   58.68 1.569607e-19
63245  -13.89   57.20 1.541640e-19
63251  -11.73   55.69 1.507500e-19
63257   -9.72   54.13 1.467272e-19
63263   -7.85   52.53 1.421139e-19
63269   -6.11   50.90 1.369388e-19
63275   -4.48   49.24 1.312413e-19
63281   -2.95   47.55 1.250707e-19
63287   -1.51   45.84 1.184855e-19
63293   -0.15   44.10 1.115525e-19
63299  126.61   69.25 1.130308e-19
63305  121.38   69.66 1.188184e-19
63311  115.98   69.92 1.242682e-19
63317  110.50   70.00 1.293313e-19
63323  105.02   69.92 1.339642e-19
63329   99.62   69.66 1.381293e-19
63335   94.39   69.25 1.417950e-19
63341   89.39   68.69 1.449360e-19
63347   84.65   67.98 1.475330e-19
63353   80.22   67.15 1.495720e-19
63365   76.09   66.19 1.510429e-19
63371   72.27   65.14 1.519389e-19
63377   68.74   63.99 1.522546e-19
63383   65.50   62.76 1.519854e-19
63389   62.51   61.46 1.511274e-19
63395   59.77   60.10 1.496774e-19
63401   57.23   58.68 1.476338e-19
63407   54.89   57.20 1.449989e-19
63413   52.73   55.69 1.417796e-19
63419   50.72   54.13 1.379893e-19
63431   48.85   52.53 1.336492e-19
63437   47.11   50.90 1.287886e-19
63443   45.48   49.24 1.234454e-19
63449   43.95   47.55 1.176659e-19
63455   42.51   45.84 1.115044e-19
63473 -159.50   70.00 8.819244e-20
63584 -159.50   72.00 9.699897e-20
63776 -159.50   74.00 1.058786e-19
63809 -159.50   76.00 1.147290e-19
63905 -159.50   78.00 1.234430e-19
63968 -159.50   80.00 1.319110e-19
64004 -159.50   82.00 1.400226e-19
64007 -159.50   84.00 1.476693e-19
64010 -159.50   86.00 1.547459e-19
64013 -159.50   88.00 1.611535e-19
64016   14.04   90.00 1.668011e-19
64019   20.50   88.00 1.716077e-19
64022   20.50   86.00 1.755044e-19
64025   20.50   84.00 1.784366e-19
64028   20.50   82.00 1.803662e-19
64031   20.50   80.00 1.812776e-19
64034   20.50   78.00 1.811938e-19
64037   20.50   76.00 1.802647e-19
64040   20.50   74.00 1.794389e-19
64043   20.50   72.00 1.803476e-19
64046   20.50   70.00 1.812303e-19
64049   20.50   68.00 1.812468e-19
64052   20.50   66.00 1.802644e-19
64055   20.50   64.00 1.782638e-19
64058   20.50   62.00 1.752628e-19
64061   20.50   60.00 1.713005e-19
64067   20.50   58.00 1.664327e-19
64070   20.50   56.00 1.607292e-19
64073   20.50   54.00 1.542718e-19
64076   20.50   52.00 1.471520e-19
64079   20.50   50.00 1.394694e-19
64082   20.50   48.00 1.313292e-19
64085   20.50   46.00 1.228405e-19
64088   20.50   44.00 1.141134e-19
64091   20.50   42.00 1.052575e-19
64094   20.50   40.00 9.637973e-20
64097 -154.30   89.50 1.654820e-19
64100 -154.30   88.50 1.626916e-19
64103 -154.30   87.50 1.597062e-19
64106 -154.30   86.50 1.565363e-19
64109 -154.30   85.50 1.531928e-19
64112 -154.30   84.50 1.496874e-19
64115 -154.30   83.50 1.460323e-19
64118 -154.30   82.50 1.422399e-19
64121 -154.30   81.50 1.383233e-19
64124 -154.30   80.50 1.342956e-19
64133 -154.30   79.50 1.301703e-19
64136 -154.30   78.50 1.259611e-19
64139 -154.30   76.50 1.173453e-19
64142 -154.30   75.50 1.129663e-19
64145 -154.30   74.50 1.085578e-19
64148 -154.30   73.50 1.041333e-19
64151 -154.30   72.50 9.970587e-20
64154 -154.30   71.50 9.528835e-20
64157 -154.30   77.50 1.216815e-19
64160   15.00   35.00 7.513808e-20
64163   15.00   38.00 8.800737e-20
64166   11.03   40.88 1.004994e-19
64169   15.00   41.00 1.012623e-19
64172   18.97   40.88 1.004994e-19
64175    6.71   43.52 1.114026e-19
64178   10.84   43.88 1.137761e-19
64181   15.00   44.00 1.145738e-19
64184   19.16   43.88 1.137761e-19
64187   23.29   43.52 1.114026e-19
64190   -2.11   45.05 1.147679e-19
64193    2.01   45.89 1.202810e-19
64196    6.26   46.51 1.243098e-19
64199   10.61   46.88 1.267619e-19
64202   15.00   47.00 1.275849e-19
64205   19.39   46.88 1.267619e-19
64208   23.74   46.51 1.243098e-19
64211   27.99   45.89 1.202810e-19
64214   32.11   45.05 1.147679e-19
64217  -11.20   45.58 1.114026e-19
64220   -7.26   46.89 1.197358e-19
64223   -3.10   47.99 1.268173e-19
64226    1.25   48.86 1.324765e-19
64229    5.74   49.49 1.365922e-19
64232   10.34   49.87 1.390881e-19
64235   15.00   50.00 1.399241e-19
64238   19.66   49.87 1.390881e-19
64241   24.26   49.49 1.365922e-19
64244   28.75   48.86 1.324765e-19
64247   33.10   47.99 1.268173e-19
64250   37.26   46.89 1.197358e-19
64253   41.20   45.58 1.114026e-19
64259  -20.22   45.15 1.020358e-19
64262  -16.62   46.88 1.125807e-19
64265  -12.75   48.42 1.222572e-19
64268   -8.62   49.77 1.308090e-19
64271   -4.25   50.90 1.380263e-19
64274    0.34   51.81 1.437539e-19
64277    5.12   52.47 1.478922e-19
64280   10.03   52.87 1.503886e-19
64283   15.00   53.00 1.512223e-19
64286   19.97   52.87 1.503886e-19
64289   24.88   52.47 1.478922e-19
64292   29.66   51.81 1.437539e-19
64295   34.25   50.90 1.380263e-19
64298   38.62   49.77 1.308090e-19
64301   42.75   48.42 1.222572e-19
64304   46.62   46.88 1.125807e-19
64307   50.22   45.15 1.020358e-19
64310  -28.87   43.83 8.800737e-20
64313  -25.72   45.90 9.988057e-20
64316  -22.30   47.83 1.114026e-19
64325  -18.58   49.61 1.222572e-19
64328  -14.55   51.21 1.321503e-19
64331  -10.23   52.61 1.408267e-19
64334   -5.61   53.80 1.480860e-19
64337   -0.72   54.74 1.537921e-19
64340    4.38   55.44 1.578749e-19
64343    9.65   55.86 1.603171e-19
64346   15.00   56.00 1.611286e-19
64349   20.35   55.86 1.603171e-19
64352   25.62   55.44 1.578749e-19
64355   30.72   54.74 1.537921e-19
64358   35.61   53.80 1.480860e-19
64361   40.23   52.61 1.408267e-19
64364   44.55   51.21 1.321503e-19
64367   48.58   49.61 1.222572e-19
64370   52.30   47.83 1.114026e-19
64373   55.72   45.90 9.988057e-20
64376   58.87   43.83 8.800737e-20
64379  -31.37   46.31 9.564795e-20
64388  -28.18   48.44 1.079071e-19
64391  -24.68   50.43 1.197358e-19
64394  -20.85   52.27 1.308090e-19
64397  -16.66   53.94 1.408267e-19
64400  -12.12   55.41 1.495331e-19
64403   -7.23   56.66 1.567350e-19
64406   -2.00   57.66 1.623174e-19
64409    3.49   58.40 1.662483e-19
64412    9.19   58.85 1.685640e-19
64415   15.00   59.00 1.693259e-19
64418   20.81   58.85 1.685640e-19
64421   26.51   58.40 1.662483e-19
64424   32.00   57.66 1.623174e-19
64427   37.23   56.66 1.567350e-19
64430   42.12   55.41 1.495331e-19
64433   46.66   53.94 1.408267e-19
64436   50.85   52.27 1.308090e-19
64439   54.68   50.43 1.197358e-19
64442   58.18   48.44 1.079071e-19
64445   61.37   46.31 9.564795e-20
64451  -34.20   48.66 1.022135e-19
64454  -30.98   50.85 1.147679e-19
64457  -27.42   52.92 1.268173e-19
64460  -23.49   54.84 1.380263e-19
64463  -19.14   56.59 1.480860e-19
64466  -14.37   58.15 1.567350e-19
64469   -9.17   59.48 1.637820e-19
64472   -3.56   60.56 1.691286e-19
64475    2.41   61.35 1.727876e-19
64478    8.63   61.84 1.748753e-19
64481   15.00   62.00 1.755464e-19
64484   21.37   61.84 1.748753e-19
64487   27.59   61.35 1.727876e-19
64490   33.56   60.56 1.691286e-19
64493   39.17   59.48 1.637820e-19
64496   44.37   58.15 1.567350e-19
64499   49.14   56.59 1.480860e-19
64544   53.49   54.84 1.380263e-19
64592   57.42   52.92 1.268173e-19
64688   60.98   50.85 1.147679e-19
64772   64.20   48.66 1.022135e-19
64775  -37.39   50.87 1.075140e-19
64778  -34.18   53.14 1.202810e-19
64781  -30.59   55.29 1.324765e-19
64784  -26.57   57.31 1.437539e-19
64787  -22.08   59.16 1.537921e-19
64790  -17.07   60.82 1.623174e-19
64793  -11.53   62.26 1.691286e-19
64796   -5.47   63.42 1.741293e-19
64799    1.06   64.29 1.773689e-19
64802    7.93   64.82 1.790745e-19
64805   15.00   65.00 1.795832e-19
64808   22.07   64.82 1.790745e-19
64811   28.94   64.29 1.773689e-19
64814   35.47   63.42 1.741293e-19
64817   41.53   62.26 1.691286e-19
64820   47.07   60.82 1.623174e-19
64823   52.08   59.16 1.537921e-19
64826   56.57   57.31 1.437539e-19
64829   60.59   55.29 1.324765e-19
64835   64.18   53.14 1.202810e-19
64838   67.39   50.87 1.075140e-19
64841  -37.82   55.26 1.243098e-19
64844  -34.24   57.52 1.365922e-19
64847  -30.17   59.65 1.478922e-19
64850  -25.56   61.63 1.578749e-19
64853  -20.33   63.41 1.662483e-19
64856  -14.43   64.97 1.727876e-19
64859   -7.85   66.25 1.773689e-19
64862   -0.65   67.20 1.800323e-19
64865    7.04   67.80 1.811070e-19
64868   15.00   68.00 1.813007e-19
64871   22.96   67.80 1.811070e-19
64874   30.65   67.20 1.800323e-19
64877   37.85   66.25 1.773689e-19
64880   44.43   64.97 1.727876e-19
64883   50.33   63.41 1.662483e-19
64886   55.56   61.63 1.578749e-19
64889   60.17   59.65 1.478922e-19
64892   64.24   57.52 1.365922e-19
64895   67.82   55.26 1.243098e-19
64898  -41.94   57.20 1.267619e-19
64901  -38.43   59.57 1.390881e-19
64904  -34.39   61.83 1.503886e-19
64907  -29.72   63.95 1.603171e-19
64910  -24.30   65.88 1.685640e-19
64913  -18.05   67.59 1.748753e-19
64916  -10.90   69.01 1.790745e-19
64919   -2.88   70.09 1.811070e-19
64922    5.86   70.77 1.812036e-19
64925   15.00   71.00 1.806409e-19
64928   24.14   70.77 1.812036e-19
64931   32.88   70.09 1.811070e-19
64934   40.90   69.01 1.790745e-19
64937   48.05   67.59 1.748753e-19
64940   54.30   65.88 1.685640e-19
64943   59.72   63.95 1.603171e-19
64946   64.39   61.83 1.503886e-19
64949   68.43   59.57 1.390881e-19
64952   71.94   57.20 1.267619e-19
64955  -46.59   58.92 1.275849e-19
64958  -43.24   61.42 1.399241e-19
64961  -39.32   63.82 1.512223e-19
64964  -34.69   66.09 1.611286e-19
64967  -29.19   68.20 1.693259e-19
64970  -22.64   70.09 1.755464e-19
64973  -14.88   71.70 1.795832e-19
64976   -5.87   72.94 1.813007e-19
64979    4.23   73.73 1.806409e-19
64982   15.00   74.00 1.776261e-19
64985   25.77   73.73 1.806409e-19
64988   35.87   72.94 1.813007e-19
64991   44.88   71.70 1.795832e-19
64994   52.64   70.09 1.755464e-19
64997   59.19   68.20 1.693259e-19
65000   64.69   66.09 1.611286e-19
65003   69.32   63.82 1.512223e-19
65006   73.24   61.42 1.399241e-19
65009   76.59   58.92 1.275849e-19
65012  -51.77   60.39 1.267619e-19
65015  -48.69   63.02 1.390881e-19
65018  -45.03   65.56 1.503886e-19
65027  -40.62   68.01 1.603171e-19
65030  -35.21   70.32 1.685640e-19
65033  -28.52   72.43 1.748753e-19
65036  -20.23   74.26 1.790745e-19
65039  -10.07   75.72 1.811070e-19
65042    1.88   76.67 1.812036e-19
65045   15.00   77.00 1.806409e-19
65048   28.12   76.67 1.812036e-19
65051   40.07   75.72 1.811070e-19
65054   50.23   74.26 1.790745e-19
65057   58.52   72.43 1.748753e-19
65060   65.21   70.32 1.685640e-19
65063   70.62   68.01 1.603171e-19
65066   75.03   65.56 1.503886e-19
65069   78.69   63.02 1.390881e-19
65072   81.77   60.39 1.267619e-19
65075  -57.47   61.57 1.243098e-19
65078  -54.80   64.32 1.365922e-19
65081  -51.58   67.01 1.478922e-19
65084  -47.61   69.63 1.578749e-19
65087  -42.61   72.15 1.662483e-19
65090  -36.13   74.51 1.727876e-19
65093  -27.58   76.63 1.773689e-19
65096  -16.27   78.38 1.800323e-19
65099   -1.81   79.57 1.811070e-19
65102   15.00   80.00 1.813007e-19
65105   31.81   79.57 1.811070e-19
65108   46.27   78.38 1.800323e-19
65111   57.58   76.63 1.773689e-19
65114   66.13   74.51 1.727876e-19
65117   72.61   72.15 1.662483e-19
65120   77.61   69.63 1.578749e-19
65123   81.58   67.01 1.478922e-19
65126   84.80   64.32 1.365922e-19
65129   87.47   61.57 1.243098e-19
65132  -65.42   59.53 1.075140e-19
65135  -63.62   62.41 1.202810e-19
65138  -61.49   65.27 1.324765e-19
65141  -58.92   68.10 1.437539e-19
65144  -55.70   70.89 1.537921e-19
65147  -51.53   73.61 1.623174e-19
65150  -45.89   76.23 1.691286e-19
65153  -37.87   78.68 1.741293e-19
65156  -25.98   80.83 1.773689e-19
65159   -8.31   82.40 1.790745e-19
65162   15.00   83.00 1.795832e-19
65165   38.31   82.40 1.790745e-19
65168   55.98   80.83 1.773689e-19
65171   67.87   78.68 1.741293e-19
65174   75.89   76.23 1.691286e-19
65177   81.53   73.61 1.623174e-19
65180   85.70   70.89 1.537921e-19
65183   88.92   68.10 1.437539e-19
65186   91.49   65.27 1.324765e-19
65189   93.62   62.41 1.202810e-19
65192   95.42   59.53 1.075140e-19
65195  -71.35   59.93 1.022135e-19
65198  -70.10   62.89 1.147679e-19
65201  -68.64   65.84 1.268173e-19
65204  -66.90   68.78 1.380263e-19
65207  -64.74   71.70 1.480860e-19
65210  -61.92   74.59 1.567350e-19
65213  -57.99   77.44 1.637820e-19
65219  -52.04   80.22 1.691286e-19
65222  -41.87   82.83 1.727876e-19
65225  -22.03   85.01 1.748753e-19
65228   15.00   86.00 1.755464e-19
65231   52.03   85.01 1.748753e-19
65234   71.87   82.83 1.727876e-19
65237   82.04   80.22 1.691286e-19
65240   87.99   77.44 1.637820e-19
65243   91.92   74.59 1.567350e-19
65246   94.74   71.70 1.480860e-19
65249   96.90   68.78 1.380263e-19
65252   98.64   65.84 1.268173e-19
65255  100.10   62.89 1.147679e-19
65258  101.35   59.93 1.022135e-19
65261  -77.40   59.97 9.564795e-20
65264  -76.74   62.99 1.079071e-19
65267  -76.03   66.00 1.197358e-19
65270  -75.25   69.00 1.308090e-19
65273  -74.36   72.00 1.408267e-19
65276  -73.29   74.99 1.495331e-19
65279  -71.91   77.98 1.567350e-19
65282  -69.91   80.96 1.623174e-19
65285  -66.36   83.93 1.662483e-19
65288  -56.94   86.84 1.685640e-19
65291   15.00   89.00 1.693259e-19
65294   86.94   86.84 1.685640e-19
65297   96.36   83.93 1.662483e-19
65300   99.91   80.96 1.623174e-19
65303  101.91   77.98 1.567350e-19
65306  103.29   74.99 1.495331e-19
65309  104.36   72.00 1.408267e-19
65312  105.25   69.00 1.308090e-19
65315  106.03   66.00 1.197358e-19
65318  106.74   62.99 1.079071e-19
65321  107.40   59.97 9.564795e-20
65324  -83.42   59.64 8.800737e-20
65327  -83.36   62.69 9.988057e-20
65330  -83.40   65.72 1.114026e-19
65333  -83.60   68.75 1.222572e-19
65336  -84.03   71.77 1.321503e-19
65339  -84.82   74.77 1.408267e-19
65342  -86.22   77.76 1.480860e-19
65345  -88.82   80.73 1.537921e-19
65348  -94.24   83.64 1.578749e-19
65351 -109.00   86.38 1.603171e-19
65354 -165.00   88.00 1.611286e-19
65357  139.00   86.38 1.603171e-19
65360  124.24   83.64 1.578749e-19
65363  118.82   80.73 1.537921e-19
65366  116.22   77.76 1.480860e-19
65369  114.82   74.77 1.408267e-19
65372  114.03   71.77 1.321503e-19
65375  113.60   68.75 1.222572e-19
65378  113.40   65.72 1.114026e-19
65381  113.36   62.69 9.988057e-20
65384  113.42   59.64 8.800737e-20
65387  -90.51   65.03 1.020358e-19
65390  -91.61   68.04 1.125807e-19
65393  -93.21   71.02 1.222572e-19
65396  -95.59   73.95 1.308090e-19
65399  -99.24   76.82 1.380263e-19
65402 -105.13   79.58 1.437539e-19
65405 -115.34   82.12 1.478922e-19
65408 -134.13   84.15 1.503886e-19
65411 -165.00   85.00 1.512223e-19
65414  164.13   84.15 1.503886e-19
65417  145.34   82.12 1.478922e-19
65420  135.13   79.58 1.437539e-19
65423  129.24   76.82 1.380263e-19
65426  125.59   73.95 1.308090e-19
65429  123.21   71.02 1.222572e-19
65432  121.61   68.04 1.125807e-19
65435  120.51   65.03 1.020358e-19
65438 -101.49   69.80 1.114026e-19
65441 -105.01   72.61 1.197358e-19
65444 -110.04   75.29 1.268173e-19
65447 -117.41   77.77 1.324765e-19
65450 -128.42   79.90 1.365922e-19
65453 -144.45   81.43 1.390881e-19
65456 -165.00   82.00 1.399241e-19
65459  174.45   81.43 1.390881e-19
65462  158.42   79.90 1.365922e-19
65465  147.41   77.77 1.324765e-19
65468  140.04   75.29 1.268173e-19
65471  135.01   72.61 1.197358e-19
65474  131.49   69.80 1.114026e-19
65477 -118.54   73.33 1.147679e-19
65480 -126.21   75.54 1.202810e-19
65483 -136.50   77.35 1.243098e-19
65486 -149.69   78.56 1.267619e-19
65489 -165.00   79.00 1.275849e-19
65492  179.69   78.56 1.267619e-19
65495  166.50   77.35 1.243098e-19
65498  156.21   75.54 1.202810e-19
65501  148.54   73.33 1.147679e-19
65504 -141.78   74.62 1.114026e-19
65507 -152.81   75.64 1.137761e-19
65510 -165.00   76.00 1.145738e-19
65513 -177.19   75.64 1.137761e-19
65516  171.78   74.62 1.114026e-19
65519 -154.87   72.69 1.004994e-19
65522 -165.00   73.00 1.012623e-19
65525 -175.13   72.69 1.004994e-19
65528 -165.00   70.00 8.800737e-20
65531 -165.00   67.00 7.513808e-20
57281   15.00  -74.00 1.000000e-18
62981   15.00  -90.00 1.000000e-18
62987   15.00  -74.00 1.000000e-18
62993   15.00  -90.00 1.000000e-18
62999   15.00  -74.00 1.000000e-18
63005   15.00  -90.00 1.000000e-18
63011   15.00  -74.00 1.000000e-18
63017   15.00  -90.00 1.000000e-18

