XSIZE  0.202000
YSIZE  0.302000
OFFSET 0.010000


CHAR !
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.000000 -0.100000 0.000000 -0.100000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR "
LINE -0.050000 0.100000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.100000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR #
LINE -0.050000 -0.100000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.050000 -0.100000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.000000 0.100000 0.000000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR $
LINE 0.000000 -0.100000 0.000000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.100000 -0.050000 0.050000 -0.050000 P R 0.012000
LINE 0.050000 -0.050000 0.100000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.100000 0.000000 0.050000 0.050000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.050000 -0.050000 0.050000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.050000 -0.100000 0.100000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.100000 -0.050000 0.150000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.150000 0.100000 0.150000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR %
LINE -0.100000 -0.100000 0.100000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.075000 0.175000 -0.075000 0.175000 P R 0.012000
LINE 0.075000 -0.075000 0.075000 -0.075000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR &
LINE 0.100000 -0.100000 -0.100000 0.100000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.100000 -0.100000 0.150000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.150000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.200000 0.000000 0.150000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.150000 0.000000 0.100000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.100000 -0.100000 0.000000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.000000 -0.100000 -0.050000 P R 0.012000
LINE -0.100000 -0.050000 -0.050000 -0.100000 P R 0.012000
LINE -0.050000 -0.100000 0.000000 -0.100000 P R 0.012000
LINE 0.000000 -0.100000 0.100000 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR '
LINE 0.000000 0.050000 0.050000 0.150000 P R 0.012000
LINE 0.025000 0.175000 0.025000 0.175000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR (
LINE 0.050000 -0.100000 -0.050000 0.000000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.000000 -0.050000 0.100000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.100000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR )
LINE -0.050000 -0.100000 0.050000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.000000 0.050000 0.100000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.100000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR *
LINE -0.100000 -0.050000 0.100000 0.150000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.150000 0.100000 -0.050000 P R 0.012000
LINE 0.000000 -0.100000 0.000000 0.200000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR +
LINE -0.100000 0.050000 0.100000 0.050000 P R 0.012000
LINE 0.000000 -0.050000 0.000000 0.150000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ,
LINE 0.000000 -0.100000 0.050000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.025000 0.025000 0.025000 0.025000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR -
LINE 0.027514 0.053868 0.036428 0.047651 P R 0.006000
LINE 0.036428 0.047651 0.024200 0.038731 P R 0.006000
LINE 0.024200 0.038731 -0.045990 0.038731 P R 0.006000
LINE -0.045990 0.038731 -0.054923 0.044903 P R 0.006000
LINE -0.054923 0.044903 -0.042266 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.042266 0.053868 0.027514 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.040493 0.046863 0.022469 0.046863 P R 0.006000
ECHAR

CHAR .
LINE 0.025000 -0.075000 0.025000 -0.075000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR /
LINE -0.100000 -0.050000 0.100000 0.150000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 0
LINE -0.087721 0.169251 -0.075219 0.147981 P R 0.006000
LINE -0.075219 0.147981 -0.074634 0.145106 P R 0.006000
LINE -0.074634 0.145106 -0.079385 0.090380 P R 0.006000
LINE -0.079385 0.090380 -0.095850 0.078462 P R 0.006000
LINE -0.095850 0.078462 -0.087721 0.169251 P R 0.006000
LINE -0.082634 0.146353 -0.087385 0.091626 P R 0.006000
LINE 0.056042 0.198406 0.037859 0.183268 P R 0.006000
LINE 0.037859 0.183268 -0.037922 0.183268 P R 0.006000
LINE -0.037922 0.183268 -0.046727 0.198406 P R 0.006000
LINE -0.046727 0.198406 0.056042 0.198406 P R 0.006000
LINE 0.037416 0.193626 -0.032342 0.193626 P R 0.006000
LINE 0.089634 0.160002 0.082380 0.080904 P R 0.006000
LINE 0.082380 0.080904 0.079777 0.078804 P R 0.006000
LINE 0.079777 0.078804 0.069015 0.086168 P R 0.006000
LINE 0.069015 0.086168 0.068353 0.088067 P R 0.006000
LINE 0.068353 0.088067 0.073789 0.145387 P R 0.006000
LINE 0.073789 0.145387 0.074680 0.147080 P R 0.006000
LINE 0.074680 0.147080 0.089634 0.160002 P R 0.006000
LINE 0.077739 0.091620 0.082693 0.143866 P R 0.006000
LINE 0.077264 0.014360 0.069616 -0.071647 P R 0.006000
LINE 0.069616 -0.071647 0.055680 -0.057388 P R 0.006000
LINE 0.055680 -0.057388 0.060508 0.001861 P R 0.006000
LINE 0.060508 0.001861 0.077264 0.014360 P R 0.006000
LINE 0.066561 -0.058579 0.071386 0.000669 P R 0.006000
LINE 0.018390 -0.090970 0.032998 -0.105804 P R 0.006000
LINE 0.032998 -0.105804 -0.068159 -0.105804 P R 0.006000
LINE -0.068159 -0.105804 -0.059306 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.059306 -0.090970 0.018390 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.057039 -0.100000 0.020657 -0.100000 P R 0.006000
LINE -0.099687 0.013517 -0.098204 0.013475 P R 0.006000
LINE -0.098204 0.013475 -0.087236 0.006163 P R 0.006000
LINE -0.087236 0.006163 -0.086674 0.004393 P R 0.006000
LINE -0.086674 0.004393 -0.091512 -0.045874 P R 0.006000
LINE -0.091512 -0.045874 -0.108710 -0.076191 P R 0.006000
LINE -0.108710 -0.076191 -0.107377 -0.053754 P R 0.006000
LINE -0.107377 -0.053754 -0.101783 0.011973 P R 0.006000
LINE -0.101783 0.011973 -0.099687 0.013517 P R 0.006000
LINE -0.095165 0.000766 -0.100000 -0.049498 P R 0.006000
ECHAR

CHAR 1
LINE 0.089634 0.160002 0.082380 0.080904 P R 0.006000
LINE 0.082380 0.080904 0.079777 0.078804 P R 0.006000
LINE 0.079777 0.078804 0.069015 0.086168 P R 0.006000
LINE 0.069015 0.086168 0.068353 0.088067 P R 0.006000
LINE 0.068353 0.088067 0.073789 0.145387 P R 0.006000
LINE 0.073789 0.145387 0.074680 0.147080 P R 0.006000
LINE 0.074680 0.147080 0.089634 0.160002 P R 0.006000
LINE 0.077739 0.091620 0.082693 0.143866 P R 0.006000
LINE 0.077264 0.014360 0.069616 -0.071647 P R 0.006000
LINE 0.069616 -0.071647 0.055680 -0.057388 P R 0.006000
LINE 0.055680 -0.057388 0.060508 0.001861 P R 0.006000
LINE 0.060508 0.001861 0.077264 0.014360 P R 0.006000
LINE 0.066561 -0.058579 0.071386 0.000669 P R 0.006000
ECHAR

CHAR 2
LINE 0.027514 0.053868 0.036428 0.047651 P R 0.006000
LINE 0.036428 0.047651 0.024200 0.038731 P R 0.006000
LINE 0.024200 0.038731 -0.045990 0.038731 P R 0.006000
LINE -0.045990 0.038731 -0.054923 0.044903 P R 0.006000
LINE -0.054923 0.044903 -0.042266 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.042266 0.053868 0.027514 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.040493 0.046863 0.022469 0.046863 P R 0.006000
LINE 0.056042 0.198406 0.037859 0.183268 P R 0.006000
LINE 0.037859 0.183268 -0.037922 0.183268 P R 0.006000
LINE -0.037922 0.183268 -0.046727 0.198406 P R 0.006000
LINE -0.046727 0.198406 0.056042 0.198406 P R 0.006000
LINE 0.037416 0.193626 -0.032342 0.193626 P R 0.006000
LINE 0.089634 0.160002 0.082380 0.080904 P R 0.006000
LINE 0.082380 0.080904 0.079777 0.078804 P R 0.006000
LINE 0.079777 0.078804 0.069015 0.086168 P R 0.006000
LINE 0.069015 0.086168 0.068353 0.088067 P R 0.006000
LINE 0.068353 0.088067 0.073789 0.145387 P R 0.006000
LINE 0.073789 0.145387 0.074680 0.147080 P R 0.006000
LINE 0.074680 0.147080 0.089634 0.160002 P R 0.006000
LINE 0.077739 0.091620 0.082693 0.143866 P R 0.006000
LINE 0.018390 -0.090970 0.032998 -0.105804 P R 0.006000
LINE 0.032998 -0.105804 -0.068159 -0.105804 P R 0.006000
LINE -0.068159 -0.105804 -0.059306 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.059306 -0.090970 0.018390 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.057039 -0.100000 0.020657 -0.100000 P R 0.006000
LINE -0.099687 0.013517 -0.098204 0.013475 P R 0.006000
LINE -0.098204 0.013475 -0.087236 0.006163 P R 0.006000
LINE -0.087236 0.006163 -0.086674 0.004393 P R 0.006000
LINE -0.086674 0.004393 -0.091512 -0.045874 P R 0.006000
LINE -0.091512 -0.045874 -0.108710 -0.076191 P R 0.006000
LINE -0.108710 -0.076191 -0.107377 -0.053754 P R 0.006000
LINE -0.107377 -0.053754 -0.101783 0.011973 P R 0.006000
LINE -0.101783 0.011973 -0.099687 0.013517 P R 0.006000
LINE -0.095165 0.000766 -0.100000 -0.049498 P R 0.006000
ECHAR

CHAR 3
LINE 0.027514 0.053868 0.036428 0.047651 P R 0.006000
LINE 0.036428 0.047651 0.024200 0.038731 P R 0.006000
LINE 0.024200 0.038731 -0.045990 0.038731 P R 0.006000
LINE -0.045990 0.038731 -0.054923 0.044903 P R 0.006000
LINE -0.054923 0.044903 -0.042266 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.042266 0.053868 0.027514 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.040493 0.046863 0.022469 0.046863 P R 0.006000
LINE 0.056042 0.198406 0.037859 0.183268 P R 0.006000
LINE 0.037859 0.183268 -0.037922 0.183268 P R 0.006000
LINE -0.037922 0.183268 -0.046727 0.198406 P R 0.006000
LINE -0.046727 0.198406 0.056042 0.198406 P R 0.006000
LINE 0.037416 0.193626 -0.032342 0.193626 P R 0.006000
LINE 0.089634 0.160002 0.082380 0.080904 P R 0.006000
LINE 0.082380 0.080904 0.079777 0.078804 P R 0.006000
LINE 0.079777 0.078804 0.069015 0.086168 P R 0.006000
LINE 0.069015 0.086168 0.068353 0.088067 P R 0.006000
LINE 0.068353 0.088067 0.073789 0.145387 P R 0.006000
LINE 0.073789 0.145387 0.074680 0.147080 P R 0.006000
LINE 0.074680 0.147080 0.089634 0.160002 P R 0.006000
LINE 0.077739 0.091620 0.082693 0.143866 P R 0.006000
LINE 0.077264 0.014360 0.069616 -0.071647 P R 0.006000
LINE 0.069616 -0.071647 0.055680 -0.057388 P R 0.006000
LINE 0.055680 -0.057388 0.060508 0.001861 P R 0.006000
LINE 0.060508 0.001861 0.077264 0.014360 P R 0.006000
LINE 0.066561 -0.058579 0.071386 0.000669 P R 0.006000
LINE 0.018390 -0.090970 0.032998 -0.105804 P R 0.006000
LINE 0.032998 -0.105804 -0.068159 -0.105804 P R 0.006000
LINE -0.068159 -0.105804 -0.059306 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.059306 -0.090970 0.018390 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.057039 -0.100000 0.020657 -0.100000 P R 0.006000
ECHAR

CHAR 4
LINE 0.027514 0.053868 0.036428 0.047651 P R 0.006000
LINE 0.036428 0.047651 0.024200 0.038731 P R 0.006000
LINE 0.024200 0.038731 -0.045990 0.038731 P R 0.006000
LINE -0.045990 0.038731 -0.054923 0.044903 P R 0.006000
LINE -0.054923 0.044903 -0.042266 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.042266 0.053868 0.027514 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.040493 0.046863 0.022469 0.046863 P R 0.006000
LINE -0.087721 0.169251 -0.075219 0.147981 P R 0.006000
LINE -0.075219 0.147981 -0.074634 0.145106 P R 0.006000
LINE -0.074634 0.145106 -0.079385 0.090380 P R 0.006000
LINE -0.079385 0.090380 -0.095850 0.078462 P R 0.006000
LINE -0.095850 0.078462 -0.087721 0.169251 P R 0.006000
LINE -0.082634 0.146353 -0.087385 0.091626 P R 0.006000
LINE 0.089634 0.160002 0.082380 0.080904 P R 0.006000
LINE 0.082380 0.080904 0.079777 0.078804 P R 0.006000
LINE 0.079777 0.078804 0.069015 0.086168 P R 0.006000
LINE 0.069015 0.086168 0.068353 0.088067 P R 0.006000
LINE 0.068353 0.088067 0.073789 0.145387 P R 0.006000
LINE 0.073789 0.145387 0.074680 0.147080 P R 0.006000
LINE 0.074680 0.147080 0.089634 0.160002 P R 0.006000
LINE 0.077739 0.091620 0.082693 0.143866 P R 0.006000
LINE 0.077264 0.014360 0.069616 -0.071647 P R 0.006000
LINE 0.069616 -0.071647 0.055680 -0.057388 P R 0.006000
LINE 0.055680 -0.057388 0.060508 0.001861 P R 0.006000
LINE 0.060508 0.001861 0.077264 0.014360 P R 0.006000
LINE 0.066561 -0.058579 0.071386 0.000669 P R 0.006000
ECHAR

CHAR 5
LINE 0.027514 0.053868 0.036428 0.047651 P R 0.006000
LINE 0.036428 0.047651 0.024200 0.038731 P R 0.006000
LINE 0.024200 0.038731 -0.045990 0.038731 P R 0.006000
LINE -0.045990 0.038731 -0.054923 0.044903 P R 0.006000
LINE -0.054923 0.044903 -0.042266 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.042266 0.053868 0.027514 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.040493 0.046863 0.022469 0.046863 P R 0.006000
LINE -0.087721 0.169251 -0.075219 0.147981 P R 0.006000
LINE -0.075219 0.147981 -0.074634 0.145106 P R 0.006000
LINE -0.074634 0.145106 -0.079385 0.090380 P R 0.006000
LINE -0.079385 0.090380 -0.095850 0.078462 P R 0.006000
LINE -0.095850 0.078462 -0.087721 0.169251 P R 0.006000
LINE -0.082634 0.146353 -0.087385 0.091626 P R 0.006000
LINE 0.056042 0.198406 0.037859 0.183268 P R 0.006000
LINE 0.037859 0.183268 -0.037922 0.183268 P R 0.006000
LINE -0.037922 0.183268 -0.046727 0.198406 P R 0.006000
LINE -0.046727 0.198406 0.056042 0.198406 P R 0.006000
LINE 0.037416 0.193626 -0.032342 0.193626 P R 0.006000
LINE 0.077264 0.014360 0.069616 -0.071647 P R 0.006000
LINE 0.069616 -0.071647 0.055680 -0.057388 P R 0.006000
LINE 0.055680 -0.057388 0.060508 0.001861 P R 0.006000
LINE 0.060508 0.001861 0.077264 0.014360 P R 0.006000
LINE 0.066561 -0.058579 0.071386 0.000669 P R 0.006000
LINE 0.018390 -0.090970 0.032998 -0.105804 P R 0.006000
LINE 0.032998 -0.105804 -0.068159 -0.105804 P R 0.006000
LINE -0.068159 -0.105804 -0.059306 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.059306 -0.090970 0.018390 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.057039 -0.100000 0.020657 -0.100000 P R 0.006000
ECHAR

CHAR 6
LINE 0.027514 0.053868 0.036428 0.047651 P R 0.006000
LINE 0.036428 0.047651 0.024200 0.038731 P R 0.006000
LINE 0.024200 0.038731 -0.045990 0.038731 P R 0.006000
LINE -0.045990 0.038731 -0.054923 0.044903 P R 0.006000
LINE -0.054923 0.044903 -0.042266 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.042266 0.053868 0.027514 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.040493 0.046863 0.022469 0.046863 P R 0.006000
LINE -0.087721 0.169251 -0.075219 0.147981 P R 0.006000
LINE -0.075219 0.147981 -0.074634 0.145106 P R 0.006000
LINE -0.074634 0.145106 -0.079385 0.090380 P R 0.006000
LINE -0.079385 0.090380 -0.095850 0.078462 P R 0.006000
LINE -0.095850 0.078462 -0.087721 0.169251 P R 0.006000
LINE -0.082634 0.146353 -0.087385 0.091626 P R 0.006000
LINE 0.056042 0.198406 0.037859 0.183268 P R 0.006000
LINE 0.037859 0.183268 -0.037922 0.183268 P R 0.006000
LINE -0.037922 0.183268 -0.046727 0.198406 P R 0.006000
LINE -0.046727 0.198406 0.056042 0.198406 P R 0.006000
LINE 0.037416 0.193626 -0.032342 0.193626 P R 0.006000
LINE 0.077264 0.014360 0.069616 -0.071647 P R 0.006000
LINE 0.069616 -0.071647 0.055680 -0.057388 P R 0.006000
LINE 0.055680 -0.057388 0.060508 0.001861 P R 0.006000
LINE 0.060508 0.001861 0.077264 0.014360 P R 0.006000
LINE 0.066561 -0.058579 0.071386 0.000669 P R 0.006000
LINE 0.018390 -0.090970 0.032998 -0.105804 P R 0.006000
LINE 0.032998 -0.105804 -0.068159 -0.105804 P R 0.006000
LINE -0.068159 -0.105804 -0.059306 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.059306 -0.090970 0.018390 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.057039 -0.100000 0.020657 -0.100000 P R 0.006000
LINE -0.099687 0.013517 -0.098204 0.013475 P R 0.006000
LINE -0.098204 0.013475 -0.087236 0.006163 P R 0.006000
LINE -0.087236 0.006163 -0.086674 0.004393 P R 0.006000
LINE -0.086674 0.004393 -0.091512 -0.045874 P R 0.006000
LINE -0.091512 -0.045874 -0.108710 -0.076191 P R 0.006000
LINE -0.108710 -0.076191 -0.107377 -0.053754 P R 0.006000
LINE -0.107377 -0.053754 -0.101783 0.011973 P R 0.006000
LINE -0.101783 0.011973 -0.099687 0.013517 P R 0.006000
LINE -0.095165 0.000766 -0.100000 -0.049498 P R 0.006000
ECHAR

CHAR 7
LINE 0.056042 0.198406 0.037859 0.183268 P R 0.006000
LINE 0.037859 0.183268 -0.037922 0.183268 P R 0.006000
LINE -0.037922 0.183268 -0.046727 0.198406 P R 0.006000
LINE -0.046727 0.198406 0.056042 0.198406 P R 0.006000
LINE 0.037416 0.193626 -0.032342 0.193626 P R 0.006000
LINE 0.089634 0.160002 0.082380 0.080904 P R 0.006000
LINE 0.082380 0.080904 0.079777 0.078804 P R 0.006000
LINE 0.079777 0.078804 0.069015 0.086168 P R 0.006000
LINE 0.069015 0.086168 0.068353 0.088067 P R 0.006000
LINE 0.068353 0.088067 0.073789 0.145387 P R 0.006000
LINE 0.073789 0.145387 0.074680 0.147080 P R 0.006000
LINE 0.074680 0.147080 0.089634 0.160002 P R 0.006000
LINE 0.077739 0.091620 0.082693 0.143866 P R 0.006000
LINE 0.077264 0.014360 0.069616 -0.071647 P R 0.006000
LINE 0.069616 -0.071647 0.055680 -0.057388 P R 0.006000
LINE 0.055680 -0.057388 0.060508 0.001861 P R 0.006000
LINE 0.060508 0.001861 0.077264 0.014360 P R 0.006000
LINE 0.066561 -0.058579 0.071386 0.000669 P R 0.006000
ECHAR

CHAR 8
LINE 0.027514 0.053868 0.036428 0.047651 P R 0.006000
LINE 0.036428 0.047651 0.024200 0.038731 P R 0.006000
LINE 0.024200 0.038731 -0.045990 0.038731 P R 0.006000
LINE -0.045990 0.038731 -0.054923 0.044903 P R 0.006000
LINE -0.054923 0.044903 -0.042266 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.042266 0.053868 0.027514 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.040493 0.046863 0.022469 0.046863 P R 0.006000
LINE -0.087721 0.169251 -0.075219 0.147981 P R 0.006000
LINE -0.075219 0.147981 -0.074634 0.145106 P R 0.006000
LINE -0.074634 0.145106 -0.079385 0.090380 P R 0.006000
LINE -0.079385 0.090380 -0.095850 0.078462 P R 0.006000
LINE -0.095850 0.078462 -0.087721 0.169251 P R 0.006000
LINE -0.082634 0.146353 -0.087385 0.091626 P R 0.006000
LINE 0.056042 0.198406 0.037859 0.183268 P R 0.006000
LINE 0.037859 0.183268 -0.037922 0.183268 P R 0.006000
LINE -0.037922 0.183268 -0.046727 0.198406 P R 0.006000
LINE -0.046727 0.198406 0.056042 0.198406 P R 0.006000
LINE 0.037416 0.193626 -0.032342 0.193626 P R 0.006000
LINE 0.089634 0.160002 0.082380 0.080904 P R 0.006000
LINE 0.082380 0.080904 0.079777 0.078804 P R 0.006000
LINE 0.079777 0.078804 0.069015 0.086168 P R 0.006000
LINE 0.069015 0.086168 0.068353 0.088067 P R 0.006000
LINE 0.068353 0.088067 0.073789 0.145387 P R 0.006000
LINE 0.073789 0.145387 0.074680 0.147080 P R 0.006000
LINE 0.074680 0.147080 0.089634 0.160002 P R 0.006000
LINE 0.077739 0.091620 0.082693 0.143866 P R 0.006000
LINE 0.077264 0.014360 0.069616 -0.071647 P R 0.006000
LINE 0.069616 -0.071647 0.055680 -0.057388 P R 0.006000
LINE 0.055680 -0.057388 0.060508 0.001861 P R 0.006000
LINE 0.060508 0.001861 0.077264 0.014360 P R 0.006000
LINE 0.066561 -0.058579 0.071386 0.000669 P R 0.006000
LINE 0.018390 -0.090970 0.032998 -0.105804 P R 0.006000
LINE 0.032998 -0.105804 -0.068159 -0.105804 P R 0.006000
LINE -0.068159 -0.105804 -0.059306 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.059306 -0.090970 0.018390 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.057039 -0.100000 0.020657 -0.100000 P R 0.006000
LINE -0.099687 0.013517 -0.098204 0.013475 P R 0.006000
LINE -0.098204 0.013475 -0.087236 0.006163 P R 0.006000
LINE -0.087236 0.006163 -0.086674 0.004393 P R 0.006000
LINE -0.086674 0.004393 -0.091512 -0.045874 P R 0.006000
LINE -0.091512 -0.045874 -0.108710 -0.076191 P R 0.006000
LINE -0.108710 -0.076191 -0.107377 -0.053754 P R 0.006000
LINE -0.107377 -0.053754 -0.101783 0.011973 P R 0.006000
LINE -0.101783 0.011973 -0.099687 0.013517 P R 0.006000
LINE -0.095165 0.000766 -0.100000 -0.049498 P R 0.006000
ECHAR

CHAR 9
LINE 0.027514 0.053868 0.036428 0.047651 P R 0.006000
LINE 0.036428 0.047651 0.024200 0.038731 P R 0.006000
LINE 0.024200 0.038731 -0.045990 0.038731 P R 0.006000
LINE -0.045990 0.038731 -0.054923 0.044903 P R 0.006000
LINE -0.054923 0.044903 -0.042266 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.042266 0.053868 0.027514 0.053868 P R 0.006000
LINE -0.040493 0.046863 0.022469 0.046863 P R 0.006000
LINE -0.087721 0.169251 -0.075219 0.147981 P R 0.006000
LINE -0.075219 0.147981 -0.074634 0.145106 P R 0.006000
LINE -0.074634 0.145106 -0.079385 0.090380 P R 0.006000
LINE -0.079385 0.090380 -0.095850 0.078462 P R 0.006000
LINE -0.095850 0.078462 -0.087721 0.169251 P R 0.006000
LINE -0.082634 0.146353 -0.087385 0.091626 P R 0.006000
LINE 0.056042 0.198406 0.037859 0.183268 P R 0.006000
LINE 0.037859 0.183268 -0.037922 0.183268 P R 0.006000
LINE -0.037922 0.183268 -0.046727 0.198406 P R 0.006000
LINE -0.046727 0.198406 0.056042 0.198406 P R 0.006000
LINE 0.037416 0.193626 -0.032342 0.193626 P R 0.006000
LINE 0.089634 0.160002 0.082380 0.080904 P R 0.006000
LINE 0.082380 0.080904 0.079777 0.078804 P R 0.006000
LINE 0.079777 0.078804 0.069015 0.086168 P R 0.006000
LINE 0.069015 0.086168 0.068353 0.088067 P R 0.006000
LINE 0.068353 0.088067 0.073789 0.145387 P R 0.006000
LINE 0.073789 0.145387 0.074680 0.147080 P R 0.006000
LINE 0.074680 0.147080 0.089634 0.160002 P R 0.006000
LINE 0.077739 0.091620 0.082693 0.143866 P R 0.006000
LINE 0.077264 0.014360 0.069616 -0.071647 P R 0.006000
LINE 0.069616 -0.071647 0.055680 -0.057388 P R 0.006000
LINE 0.055680 -0.057388 0.060508 0.001861 P R 0.006000
LINE 0.060508 0.001861 0.077264 0.014360 P R 0.006000
LINE 0.066561 -0.058579 0.071386 0.000669 P R 0.006000
LINE 0.018390 -0.090970 0.032998 -0.105804 P R 0.006000
LINE 0.032998 -0.105804 -0.068159 -0.105804 P R 0.006000
LINE -0.068159 -0.105804 -0.059306 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.059306 -0.090970 0.018390 -0.090970 P R 0.006000
LINE -0.057039 -0.100000 0.020657 -0.100000 P R 0.006000
ECHAR

CHAR :
LINE 0.000000 -0.050000 0.000000 -0.050000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.150000 0.000000 0.150000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ;
LINE 0.000000 0.025000 -0.050000 -0.100000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.025000 0.000000 0.025000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.175000 0.000000 0.175000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR <
LINE 0.100000 0.200000 -0.050000 0.050000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.050000 0.100000 -0.100000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR =
LINE -0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.000000 0.100000 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR >
LINE -0.100000 0.200000 0.050000 0.050000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.050000 -0.100000 -0.100000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ?
LINE -0.100000 0.150000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.200000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.200000 0.100000 0.150000 P R 0.012000
LINE 0.100000 0.150000 0.000000 0.050000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.050000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 -0.100000 0.000000 -0.100000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR @
LINE 0.050000 -0.100000 -0.050000 -0.100000 P R 0.012000
LINE -0.050000 -0.100000 -0.100000 -0.050000 P R 0.012000
LINE -0.100000 -0.050000 -0.100000 0.150000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.150000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.200000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.200000 0.100000 0.150000 P R 0.012000
LINE 0.100000 0.150000 0.100000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.100000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.100000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.100000 0.100000 0.100000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR A
LINE -0.100000 -0.100000 -0.100000 0.150000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.150000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.200000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.200000 0.100000 0.150000 P R 0.012000
LINE 0.100000 0.150000 0.100000 -0.100000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.050000 0.100000 0.050000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR B
LINE -0.100000 0.200000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.200000 0.100000 0.150000 P R 0.012000
LINE 0.100000 0.150000 0.100000 0.100000 P R 0.012000
LINE 0.100000 0.100000 0.050000 0.050000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.050000 0.100000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.100000 0.000000 0.100000 -0.050000 P R 0.012000
LINE 0.100000 -0.050000 0.050000 -0.100000 P R 0.012000
LINE 0.050000 -0.100000 -0.100000 -0.100000 P R 0.012000
LINE -0.050000 -0.100000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.050000 0.050000 0.050000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR C
LINE 0.100000 -0.050000 0.050000 -0.100000 P R 0.012000
LINE 0.050000 -0.100000 -0.050000 -0.100000 P R 0.012000
LINE -0.050000 -0.100000 -0.100000 -0.050000 P R 0.012000
LINE -0.100000 -0.050000 -0.100000 0.150000 P R 0.012000
LINE -0.100000 0.150000 -0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE -0.050000 0.200000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
LINE 0.050000 0.200000 0.100000 0.150000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR D
LINE -0.100000 0.200000 0.050000 0.200000 P R 0.012000
