2000 5 5 13.650
10
0 1 13 14    5532.5  0.0011232   3.0527
0   63.042 -134.232   63.147 -135.315   62.674 -134.453   62.928 -133.151   63.454 -133.977
1   66.751  -83.036   66.634  -84.178   66.357  -82.988   66.859  -81.876   67.192  -83.091
0 1 14 15    5388.7 -0.0000270   3.1333
0   62.532 -133.388   62.674 -134.453   62.179 -133.593   62.383 -132.335   62.928 -133.151
1   66.436  -81.827   66.357  -82.988   66.059  -81.784   66.506  -80.660   66.859  -81.876
1 2 9 10    6795.0  0.0022150   2.7898
0   65.424 -136.330   65.426 -137.501   64.947 -136.575   65.412 -135.135   65.958 -136.045
1   68.585  -86.981   68.361  -88.093   68.089  -86.808   68.806  -85.821   69.140  -87.183
1 2 11 12    6191.5  0.0006976   2.9616
0   64.388 -134.564   64.460 -135.684   63.963 -134.820   64.307 -133.438   64.862 -134.268
1   67.957  -84.402   67.804  -85.551   67.506  -84.315   68.102  -83.225   68.461  -84.504
1 2 13 14    5720.6  0.0020967   3.1270
0   63.312 -132.912   63.454 -133.977   62.928 -133.151   63.163 -131.860   63.741 -132.637
1   67.270  -81.921   67.192  -83.091   66.859  -81.876   67.339  -80.745   67.729  -81.974
0 1 13 14    5532.5  0.0011232   3.0527
0   -63.042 -134.232   -63.147 -135.315   -62.674 -134.453   -62.928 -133.151   -63.454 -133.977
1   -66.751  -83.036   -66.634  -84.178   -66.357  -82.988   -66.859  -81.876   -67.192  -83.091
0 1 14 15    5388.7 -0.0000270   3.1333
0   -62.532 -133.388   -62.674 -134.453   -62.179 -133.593   -62.383 -132.335   -62.928 -133.151
1   -66.436  -81.827   -66.357  -82.988   -66.059  -81.784   -66.506  -80.660   -66.859  -81.876
1 2 9 10    6795.0  0.0022150   2.7898
0   -65.424 -136.330   -65.426 -137.501   -64.947 -136.575   -65.412 -135.135   -65.958 -136.045
1   -68.585  -86.981   -68.361  -88.093   -68.089  -86.808   -68.806  -85.821   -69.140  -87.183
1 2 11 12    6191.5  0.0006976   2.9616
0   -64.388 -134.564   -64.460 -135.684   -63.963 -134.820   -64.307 -133.438   -64.862 -134.268
1   -67.957  -84.402   -67.804  -85.551   -67.506  -84.315   -68.102  -83.225   -68.461  -84.504
1 2 13 14    5720.6  0.0020967   3.1270
0   -63.312 -132.912   -63.454 -133.977   -62.928 -133.151   -63.163 -131.860   -63.741 -132.637
1   -67.270  -81.921   -67.192  -83.091   -66.859  -81.876   -67.339  -80.745   -67.729  -81.974
