  2000  10841727   4  356.93   8.74   9.69  3.642e+06   0.14
  2000  10841843   5  202.97  13.23  22.23  1.896e+07   0.77
  2000  10842077   5   61.54  12.25   5.59  1.214e+06   2.59
  2000  10842310   4   23.37   3.73  12.00  5.573e+06   1.31
  2000  10842427   4   62.74   6.84  10.50  4.273e+06   1.44
  2000  10842894   4  323.57   4.39  15.13  8.835e+06   1.31
  2000  10843128   4   45.98  27.84  11.50  5.124e+06   0.91
  2000  10843362   4   21.02   2.14  18.30  1.290e+07   0.38
  2000  10843945   5   32.55  11.81  10.26  4.078e+06   1.19
  2000  10844296   6  307.48   6.80  17.00  1.114e+07   1.11
  2000  10844763   5  332.47   9.95  17.39  1.166e+07   0.57
  2000  10844997   4   32.89   7.73  10.04  3.907e+06   1.31
  2000  10845230   4   59.90   3.07  10.15  3.989e+06   0.09
  2000  10845347   4   52.10  11.99   9.99  3.865e+06   0.77
  2000  10845464   5   41.78   3.97  11.04  4.718e+06   0.92
  2000  10845580   6   45.69  10.41   9.65  3.609e+06   2.32
  2000  10845814   4   72.23  32.20  20.30  1.584e+07   0.30
  2000  10846048   5  323.20   2.68  15.13  8.835e+06   0.54
  2000  10846748   4   65.95  27.88  12.55  6.094e+06   0.96
  2000  10846865   5   68.03  15.48   5.43  1.145e+06   2.23
  2000  10847215   4   67.92  33.46  21.35  1.750e+07   0.09
  2000  10848270   6  173.85   9.03  18.44  1.309e+07   0.52
  2000  10848391   4  162.50  11.99  20.43  1.604e+07   0.94
  2000  10848511   4  187.50   7.58  22.68  1.972e+07   0.24
  2000  10848631   5  286.39   1.43  16.63  1.067e+07   0.98
  2000  10848871   4  293.22   2.58  15.48  9.247e+06   0.03
  2000  10849111   6  339.11   2.33  15.40  9.162e+06   0.69
  2000  10849230   7   87.48   2.76  14.09  7.669e+06   1.38
  2000  10849350   6  101.09   0.40  16.62  1.065e+07   1.17
  2000  10849470   5  110.28   2.49  14.19  7.777e+06   0.42
  2000  10849710   4   71.52   6.78  10.30  4.108e+06   1.00
  2000  10849829   7  167.65   6.04  18.18  1.274e+07   0.93
  2000  10850069   7  335.24   7.19  15.73  9.546e+06   2.69
  2000  10850189   4   54.53   3.26  15.92  9.776e+06   1.15
  2000  10850309   5  187.68   1.18  16.81  1.090e+07   1.61
  2000  10850429   4  152.95   3.07  14.37  7.984e+06   0.97
  2000  10855823   4  343.62   5.93  13.85  7.417e+06   1.03
  2000  11182895   9   14.99   4.93  17.05  1.120e+07   1.49
  2000  11183012  10  342.75   5.85  15.95  9.819e+06   1.52
  2000  11183128   9  345.75   5.01  16.96  1.109e+07   1.61
  2000  11183244   6  344.19   6.81  15.27  9.006e+06   1.56
  2000  11183361   6  327.29   6.58  15.97  9.846e+06   0.88
  2000  11183477   5  338.18   5.58  16.53  1.053e+07   0.71
  2000  11183594   7  337.09   6.60  15.03  8.721e+06   0.67
  2000  11183710   7  336.08   6.20  15.85  9.695e+06   0.55
  2000  11183826   6   19.07   2.86  18.76  1.354e+07   0.44
  2000  11183943   8  317.14   5.11  16.37  1.034e+07   0.51
  2000  11184058   6  358.14   3.13  18.41  1.305e+07   0.45
  2000  11184175   8  324.85   6.05  16.04  9.932e+06   0.85
  2000  11184292   9  332.40   4.50  17.00  1.114e+07   0.61
  2000  11184407   8  349.43   4.67  17.69  1.206e+07   0.76
  2000  11184525  11  324.49   5.27  17.15  1.134e+07   0.62
  2000  11184640   8  349.51   4.01  18.27  1.286e+07   0.63
  2000  11184757  11  329.58   3.63  17.98  1.245e+07   0.77
  2000  11184874  15  321.93   3.74  18.11  1.263e+07   1.03
  2000  11184989  10  354.43   3.87  17.90  1.235e+07   0.92
  2000  11185107  12  314.34   3.20  18.42  1.307e+07   0.86
  2000  11185222  10  349.50   4.85  17.91  1.236e+07   0.96
  2000  11185339  11  332.16   3.96  18.14  1.268e+07   0.78
  2000  11185455  12  320.58   3.99  18.25  1.282e+07   0.51
  2000  11185572  10  341.33   4.39  18.22  1.278e+07   0.71
  2000  11185689  12  301.19   4.33  18.85  1.367e+07   0.80
  2000  11185804  11  349.43   4.54  18.27  1.285e+07   1.08
  2000  11185921  10  333.77   4.39  18.28  1.288e+07   0.78
  2000  11186038  12  318.03   2.92  19.27  1.429e+07   1.27
  2000  11186153   9  349.53   3.33  18.92  1.377e+07   0.73
  2000  11186271   9  295.32   2.88  19.42  1.450e+07   0.60
  2000  11186386  10    0.08   2.58  19.53  1.467e+07   0.69
  2000  11186504  11  334.68   2.73  19.12  1.406e+07   0.65
  2000  11186620  11  326.21   3.89  18.18  1.274e+07   0.40
  2000  11186736   8  343.72   4.65  18.73  1.350e+07   0.28
  2000  11186853  11  295.65   3.53  19.07  1.400e+07   1.04
  2000  11186969  10  348.90   4.35  17.51  1.182e+07   0.70
  2000  11187086  11  328.91   3.61  18.00  1.248e+07   0.83
  2000  11187202   9  315.29   2.67  18.38  1.302e+07   0.47
