  2000  108 41727   4  356.93   8.74   9.69  3.642e+06   0.14
  2000  108 41843   5  202.97  13.23  22.23  1.896e+07   0.77
  2000  108 42077   5   61.54  12.25   5.59  1.214e+06   2.59
  2000  108 42310   4   23.37   3.73  12.00  5.573e+06   1.31
  2000  108 42427   4   62.74   6.84  10.50  4.273e+06   1.44
  2000  108 42894   4  323.57   4.39  15.13  8.835e+06   1.31
  2000  108 43128   4   45.98  27.84  11.50  5.124e+06   0.91
  2000  108 43362   4   21.02   2.14  18.30  1.290e+07   0.38
  2000  108 43945   5   32.55  11.81  10.26  4.078e+06   1.19
  
