20100101 00:00  10  -2  -1      0.11
20100101 00:02  12  -2  -2      0.12
20100101 00:04  17   2  -2      0.13
20100101 00:06  15   0  -3      0.12
20100101 00:08  13  -2  -5      0.12
20100101 00:10  14   0  -4      0.13
20100101 00:12  16   1  -4      0.12
20100101 00:14  15   1  -4      0.12
20100101 00:16  10  -2   0      0.16
20100101 00:18  16   1  -4      0.11
20100101 00:20  13  -2  -5      0.11
20100101 00:22  10   0  -5      0.14
20100101 00:24  10  -2   0      0.11
20100101 00:26  10  -2   0      0.12
