NAME : TEST
COMMENT : Small problem instance with four customers and two load dimensions.
DIMENSION : 5
EDGE_WEIGHT_TYPE : EXPLICIT
EDGE_WEIGHT_FORMAT : FULL_MATRIX
VEHICLES : 3
NODE_COORD_SECTION
1    2334   726
2    226    1297
3    590    530
4    435    718
5    1191   639
EDGE_WEIGHT_SECTION
0     1544  1944  1931  1476
1726     0  1992  1427  1593
1965  1975     0  621   1090
2063  1433   647  0     818
1475  1594  1090  828   0
DEMAND_SECTION
1    0    0
2    5    1
3    5    1
4    3    1
5    5    2
CAPACITY_SECTION
1    10    2
2    10    2
3    10    2
TIME_WINDOW_SECTION
1    0      45000
2    15600  22500
3    12000  19500
4    8400   15300
5    12000  19500
SERVICE_TIME_SECTION
1    0
2    360
3    360
4    420
5    360
DEPOT_SECTION
1
-1
EOF
