DL_POLY BENCHMARK2: AMBER 15-PEPTIDE IN 1247 WATERS
UNITS kcal
neutral  groups
molecular types   2
15mer peptide
nummols   1
atoms   252
    HC        1.0080      0.0100    1    0    1    1   HC    H1  
    CT       12.0100     -0.1420    1    0    1    2   CT    CH3 
    HC        1.0080      0.0100    1    0    1    3   HC    H2  
    HC        1.0080      0.0100    1    0    1    4   HC    H3  
    C        12.0100      0.6160    1    0    1    5   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0    1    6   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0    2    7   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0    2    8   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0    2    9   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0    2   10   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.3980    1    0    2   11   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0710    1    0    2   12   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0710    1    0    2   13   HC    HB3 
    C        12.0100      0.7140    1    0    2   14   C     CG  
    O2       16.0000     -0.7210    1    0    2   15   O2    OD1 
    O2       16.0000     -0.7210    1    0    2   16   O2    OD2 
    C        12.0100      0.6160    1    0    2   17   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0    2   18   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0    3   19   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0    3   20   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0    3   21   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0    3   22   HC    HA  
    CT       12.0100      0.1700    1    0    3   23   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0820    1    0    3   24   HC    HB  
    CT       12.0100     -0.1910    1    0    3   25   CT    CG2 
    HC        1.0080      0.0650    1    0    3   26   HC    HG21
    HC        1.0080      0.0650    1    0    3   27   HC    HG22
    HC        1.0080      0.0650    1    0    3   28   HC    HG23
    OH       16.0000     -0.5500    1    0    3   29   OH    OG1 
    HO        1.0080      0.3100    1    0    3   30   HO    HG1 
    C        12.0100      0.6160    1    0    3   31   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0    3   32   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0    4   33   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0    4   34   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0    4   35   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0    4   36   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0980    1    0    4   37   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0380    1    0    4   38   HC    HB1 
    HC        1.0080      0.0380    1    0    4   39   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0380    1    0    4   40   HC    HB3 
    C        12.0100      0.6160    1    0    4   41   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0    4   42   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0    5   43   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0    5   44   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0    5   45   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0    5   46   HC    HA  
    CT       12.0100      0.0180    1    0    5   47   CT    CB  
    HC        1.0080      0.1190    1    0    5   48   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.1190    1    0    5   49   HC    HB3 
    OH       16.0000     -0.5500    1    0    5   50   OH    OG  
    HO        1.0080      0.3100    1    0    5   51   HO    HG  
    C        12.0100      0.6160    1    0    5   52   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0    5   53   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0    6   54   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0    6   55   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0    6   56   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0    6   57   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0120    1    0    6   58   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0220    1    0    6   59   HC    HB  
    CT       12.0100     -0.0850    1    0    6   60   CT    CG2 
    HC        1.0080      0.0290    1    0    6   61   HC    HG21
    HC        1.0080      0.0290    1    0    6   62   HC    HG22
    HC        1.0080      0.0290    1    0    6   63   HC    HG23
    CT       12.0100     -0.0490    1    0    6   64   CT    CG1 
    HC        1.0080      0.0270    1    0    6   65   HC    HG12
    HC        1.0080      0.0270    1    0    6   66   HC    HG13
    CT       12.0100     -0.0850    1    0    6   67   CT    CD1 
    HC        1.0080      0.0280    1    0    6   68   HC    HD11
    HC        1.0080      0.0280    1    0    6   69   HC    HD12
    HC        1.0080      0.0280    1    0    6   70   HC    HD13
    C        12.0100      0.6160    1    0    6   71   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0    6   72   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0    7   73   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0    7   74   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0    7   75   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0    7   76   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0610    1    0    7   77   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0330    1    0    7   78   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0330    1    0    7   79   HC    HB3 
    CT       12.0100     -0.0100    1    0    7   80   CT    CG  
    HC        1.0080      0.0310    1    0    7   81   HC    HG  
    CT       12.0100     -0.1070    1    0    7   82   CT    CD1 
    HC        1.0080      0.0340    1    0    7   83   HC    HD11
    HC        1.0080      0.0340    1    0    7   84   HC    HD12
    HC        1.0080      0.0340    1    0    7   85   HC    HD13
    CT       12.0100     -0.1070    1    0    7   86   CT    CD2 
    HC        1.0080      0.0340    1    0    7   87   HC    HD21
    HC        1.0080      0.0340    1    0    7   88   HC    HD22
    HC        1.0080      0.0340    1    0    7   89   HC    HD23
    C        12.0100      0.6160    1    0    7   90   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0    7   91   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0    8   92   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0    8   93   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0    8   94   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0    8   95   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0800    1    0    8   96   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0560    1    0    8   97   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0560    1    0    8   98   HC    HB3 
    CT       12.0100     -0.1030    1    0    8   99   CT    CG  
    HC        1.0080      0.0740    1    0    8  100   HC    HG2 
    HC        1.0080      0.0740    1    0    8  101   HC    HG3 
    CT       12.0100     -0.2280    1    0    8  102   CT    CD  
    HC        1.0080      0.1330    1    0    8  103   HC    HD2 
    HC        1.0080      0.1330    1    0    8  104   HC    HD3 
    N        14.0100     -0.3240    1    0    8  105   N2    NE  
    H3        1.0080      0.2690    1    0    8  106   H3    HE  
    C        12.0100      0.7600    1    0    8  107   CA    CZ  
    N        14.0100     -0.6240    1    0    8  108   N2    NH1 
    H3        1.0080      0.3610    1    0    8  109   H3    HH11
    H3        1.0080      0.3610    1    0    8  110   H3    HH12
    N        14.0100     -0.6240    1    0    8  111   N2    NH2 
    H3        1.0080      0.3610    1    0    8  112   H3    HH21
    H3        1.0080      0.3610    1    0    8  113   H3    HH22
    C        12.0100      0.6160    1    0    8  114   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0    8  115   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0    9  116   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0    9  117   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0    9  118   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0    9  119   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0980    1    0    9  120   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0380    1    0    9  121   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0380    1    0    9  122   HC    HB3 
    CT       12.0100     -0.1020    1    0    9  123   CT    CG  
    HC        1.0080      0.0570    1    0    9  124   HC    HG2 
    HC        1.0080      0.0570    1    0    9  125   HC    HG3 
    C        12.0100      0.6750    1    0    9  126   C     CD  
    O        16.0000     -0.4700    1    0    9  127   O     OE1 
    N        14.0100     -0.8670    1    0    9  128   N     NE2 
    H         1.0080      0.3440    1    0    9  129   H     HE21
    H         1.0080      0.3440    1    0    9  130   H     HE22
    C        12.0100      0.6160    1    0    9  131   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0    9  132   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0   10  133   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0   10  134   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0   10  135   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0   10  136   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0980    1    0   10  137   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0380    1    0   10  138   HC    HB1 
    HC        1.0080      0.0380    1    0   10  139   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0380    1    0   10  140   HC    HB3 
    C        12.0100      0.6160    1    0   10  141   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0   10  142   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0   11  143   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0   11  144   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0   11  145   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0   11  146   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.1000    1    0   11  147   CT    CB  
    HC        1.0080      0.1080    1    0   11  148   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.1080    1    0   11  149   HC    HB3 
    C        12.0100     -0.1000    1    0   11  150   CA    CG  
    C        12.0100     -0.1500    1    0   11  151   CA    CD1 
    HC        1.0080      0.1500    1    0   11  152   HC    HD1 
    C        12.0100     -0.1500    1    0   11  153   CA    CE1 
    HC        1.0080      0.1500    1    0   11  154   HC    HE1 
    C        12.0100     -0.1500    1    0   11  155   CA    CZ  
    HC        1.0080      0.1500    1    0   11  156   HC    HZ  
    C        12.0100     -0.1500    1    0   11  157   CA    CE2 
    HC        1.0080      0.1500    1    0   11  158   HC    HE2 
    C        12.0100     -0.1500    1    0   11  159   CA    CD2 
    HC        1.0080      0.1500    1    0   11  160   HC    HD2 
    C        12.0100      0.6160    1    0   11  161   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0   11  162   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0   12  163   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0   12  164   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0   12  165   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0   12  166   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.1840    1    0   12  167   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0920    1    0   12  168   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0920    1    0   12  169   HC    HB3 
    CT       12.0100     -0.3980    1    0   12  170   CT    CG  
    HC        1.0080      0.0710    1    0   12  171   HC    HG2 
    HC        1.0080      0.0710    1    0   12  172   HC    HG3 
    C        12.0100      0.7140    1    0   12  173   C     CD  
    O2       16.0000     -0.7210    1    0   12  174   O2    OE1 
    O2       16.0000     -0.7210    1    0   12  175   O2    OE2 
    C        12.0100      0.6160    1    0   12  176   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0   12  177   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0   13  178   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0   13  179   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0   13  180   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0   13  181   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0610    1    0   13  182   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0330    1    0   13  183   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0330    1    0   13  184   HC    HB3 
    CT       12.0100     -0.0100    1    0   13  185   CT    CG  
    HC        1.0080      0.0310    1    0   13  186   HC    HG  
    CT       12.0100     -0.1070    1    0   13  187   CT    CD1 
    HC        1.0080      0.0340    1    0   13  188   HC    HD11
    HC        1.0080      0.0340    1    0   13  189   HC    HD12
    HC        1.0080      0.0340    1    0   13  190   HC    HD13
    CT       12.0100     -0.1070    1    0   13  191   CT    CD2 
    HC        1.0080      0.0340    1    0   13  192   HC    HD21
    HC        1.0080      0.0340    1    0   13  193   HC    HD22
    HC        1.0080      0.0340    1    0   13  194   HC    HD23
    C        12.0100      0.6160    1    0   13  195   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0   13  196   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0   14  197   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0   14  198   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0   14  199   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0   14  200   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0980    1    0   14  201   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0380    1    0   14  202   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0380    1    0   14  203   HC    HB3 
    C        12.0100     -0.0320    1    0   14  204   CC    CG  
    N        14.0100     -0.1460    1    0   14  205   NA    ND1 
    H         1.0080      0.2280    1    0   14  206   H     HD1 
    C        12.0100      0.2410    1    0   14  207   CR    CE1 
    HC        1.0080      0.0360    1    0   14  208   HC    HE1 
    NB       14.0100     -0.5020    1    0   14  209   NB    NE2 
    C        12.0100      0.1950    1    0   14  210   CV    CD2 
    HC        1.0080      0.0180    1    0   14  211   HC    HD2 
    C        12.0100      0.6160    1    0   14  212   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0   14  213   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0   15  214   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0   15  215   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0   15  216   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0   15  217   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0860    1    0   15  218   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0380    1    0   15  219   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0380    1    0   15  220   HC    HB3 
    C        12.0100      0.6750    1    0   15  221   C     CG  
    O        16.0000     -0.4700    1    0   15  222   O     OD1 
    N        14.0100     -0.8670    1    0   15  223   N     ND2 
    H         1.0080      0.3440    1    0   15  224   H     HD21
    H         1.0080      0.3440    1    0   15  225   H     HD22
    C        12.0100      0.6160    1    0   15  226   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0   15  227   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0   16  228   N     N   
    H         1.0080      0.2520    1    0   16  229   H     H   
    CT       12.0100      0.0350    1    0   16  230   CT    CA  
    HC        1.0080      0.0480    1    0   16  231   HC    HA  
    CT       12.0100     -0.0980    1    0   16  232   CT    CB  
    HC        1.0080      0.0380    1    0   16  233   HC    HB2 
    HC        1.0080      0.0380    1    0   16  234   HC    HB3 
    CT       12.0100     -0.1600    1    0   16  235   CT    CG  
    HC        1.0080      0.1160    1    0   16  236   HC    HG2 
    HC        1.0080      0.1160    1    0   16  237   HC    HG3 
    CT       12.0100     -0.1800    1    0   16  238   CT    CD  
    HC        1.0080      0.1220    1    0   16  239   HC    HD2 
    HC        1.0080      0.1220    1    0   16  240   HC    HD3 
    CT       12.0100     -0.0380    1    0   16  241   CT    CE  
    HC        1.0080      0.0980    1    0   16  242   HC    HE2 
    HC        1.0080      0.0980    1    0   16  243   HC    HE3 
    N3       14.0100     -0.1380    1    0   16  244   N3    NZ  
    H3        1.0080      0.2940    1    0   16  245   H3    HZ1 
    H3        1.0080      0.2940    1    0   16  246   H3    HZ2 
    H3        1.0080      0.2940    1    0   16  247   H3    HZ3 
    C        12.0100      0.6160    1    0   16  248   C     C   
    O        16.0000     -0.5040    1    0   16  249   O     O   
    N        14.0100     -0.4630    1    0   17  250   N     N   
    H         1.0080      0.2315    1    0   17  251   H     HN1 
    H         1.0080      0.2315    1    0   17  252   H     HN2 
bonds   127
harm    5    2 634.000         1.52200        1
harm    6    5 1140.00         1.22900        2
harm    7    5 980.000         1.33500        3
harm    9    7 674.000         1.44900        4
harm   11    9 620.000         1.52600        5
harm   14   11 634.000         1.52200        6
harm   15   14 1312.00         1.25000        7
harm   16   14 1312.00         1.25000        8
harm   17    9 634.000         1.52200        9
harm   18   17 1140.00         1.22900       10
harm   19   17 980.000         1.33500       11
harm   21   19 674.000         1.44900       12
harm   23   21 620.000         1.52600       13
harm   25   23 620.000         1.52600       14
harm   29   23 640.000         1.41000       15
harm   31   21 634.000         1.52200       16
harm   32   31 1140.00         1.22900       17
harm   33   31 980.000         1.33500       18
harm   35   33 674.000         1.44900       19
harm   37   35 620.000         1.52600       20
harm   41   35 634.000         1.52200       21
harm   42   41 1140.00         1.22900       22
harm   43   41 980.000         1.33500       23
harm   45   43 674.000         1.44900       24
harm   47   45 620.000         1.52600       25
harm   50   47 640.000         1.41000       26
harm   52   45 634.000         1.52200       27
harm   53   52 1140.00         1.22900       28
harm   54   52 980.000         1.33500       29
harm   56   54 674.000         1.44900       30
harm   58   56 620.000         1.52600       31
harm   60   58 620.000         1.52600       32
harm   64   58 620.000         1.52600       33
harm   67   64 620.000         1.52600       34
harm   71   56 634.000         1.52200       35
harm   72   71 1140.00         1.22900       36
harm   73   71 980.000         1.33500       37
harm   75   73 674.000         1.44900       38
harm   77   75 620.000         1.52600       39
harm   80   77 620.000         1.52600       40
harm   82   80 620.000         1.52600       41
harm   86   80 620.000         1.52600       42
harm   90   75 634.000         1.52200       43
harm   91   90 1140.00         1.22900       44
harm   92   90 980.000         1.33500       45
harm   94   92 674.000         1.44900       46
harm   96   94 620.000         1.52600       47
harm   99   96 620.000         1.52600       48
harm  102   99 620.000         1.52600       49
harm  105  102 674.000         1.46300       50
harm  107  105 962.000         1.34000       51
harm  108  107 962.000         1.34000       52
harm  111  107 962.000         1.34000       53
harm  114   94 634.000         1.52200       54
harm  115  114 1140.00         1.22900       55
harm  116  114 980.000         1.33500       56
harm  118  116 674.000         1.44900       57
harm  120  118 620.000         1.52600       58
harm  123  120 620.000         1.52600       59
harm  126  123 634.000         1.52200       60
harm  127  126 1140.00         1.22900       61
harm  128  126 980.000         1.33500       62
harm  131  118 634.000         1.52200       63
harm  132  131 1140.00         1.22900       64
harm  133  131 980.000         1.33500       65
harm  135  133 674.000         1.44900       66
harm  137  135 620.000         1.52600       67
harm  141  135 634.000         1.52200       68
harm  142  141 1140.00         1.22900       69
harm  143  141 980.000         1.33500       70
harm  145  143 674.000         1.44900       71
harm  147  145 620.000         1.52600       72
harm  150  159 938.000         1.40000       73
harm  150  147 634.000         1.51000       74
harm  151  150 938.000         1.40000       75
harm  153  151 938.000         1.40000       76
harm  155  153 938.000         1.40000       77
harm  157  155 938.000         1.40000       78
harm  159  157 938.000         1.40000       79
harm  161  145 634.000         1.52200       80
harm  162  161 1140.00         1.22900       81
harm  163  161 980.000         1.33500       82
harm  165  163 674.000         1.44900       83
harm  167  165 620.000         1.52600       84
harm  170  167 620.000         1.52600       85
harm  173  170 634.000         1.52200       86
harm  174  173 1312.00         1.25000       87
harm  175  173 1312.00         1.25000       88
harm  176  165 634.000         1.52200       89
harm  177  176 1140.00         1.22900       90
harm  178  176 980.000         1.33500       91
harm  180  178 674.000         1.44900       92
harm  182  180 620.000         1.52600       93
harm  185  182 620.000         1.52600       94
harm  187  185 620.000         1.52600       95
harm  191  185 620.000         1.52600       96
harm  195  180 634.000         1.52200       97
harm  196  195 1140.00         1.22900       98
harm  197  195 980.000         1.33500       99
harm  199  197 674.000         1.44900      100
harm  201  199 620.000         1.52600      101
harm  204  210 1024.00         1.37500      102
harm  204  201 634.000         1.50400      103
harm  205  204 844.000         1.38500      104
harm  207  205 954.000         1.34300      105
harm  209  207 976.000         1.33500      106
harm  210  209 820.000         1.39400      107
harm  212  199 634.000         1.52200      108
harm  213  212 1140.00         1.22900      109
harm  214  212 980.000         1.33500      110
harm  216  214 674.000         1.44900      111
harm  218  216 620.000         1.52600      112
harm  221  218 634.000         1.52200      113
harm  222  221 1140.00         1.22900      114
harm  223  221 980.000         1.33500      115
harm  226  216 634.000         1.52200      116
harm  227  226 1140.00         1.22900      117
harm  228  226 980.000         1.33500      118
harm  230  228 674.000         1.44900      119
harm  232  230 620.000         1.52600      120
harm  235  232 620.000         1.52600      121
harm  238  235 620.000         1.52600      122
harm  241  238 620.000         1.52600      123
harm  244  241 734.000         1.47100      124
harm  248  230 634.000         1.52200      125
harm  249  248 1140.00         1.22900      126
harm  250  248 980.000         1.33500      127
constraints   126
    2    1     1.09000        1
    3    2     1.09000        2
    4    2     1.09000        3
    8    7     1.01000        4
   10    9     1.09000        5
   12   11     1.09000        6
   13   11     1.09000        7
   20   19     1.01000        8
   22   21     1.09000        9
   24   23     1.09000       10
   26   25     1.09000       11
   27   25     1.09000       12
   28   25     1.09000       13
   30   29     0.96000       14
   34   33     1.01000       15
   36   35     1.09000       16
   38   37     1.09000       17
   39   37     1.09000       18
   40   37     1.09000       19
   44   43     1.01000       20
   46   45     1.09000       21
   48   47     1.09000       22
   49   47     1.09000       23
   51   50     0.96000       24
   55   54     1.01000       25
   57   56     1.09000       26
   59   58     1.09000       27
   61   60     1.09000       28
   62   60     1.09000       29
   63   60     1.09000       30
   65   64     1.09000       31
   66   64     1.09000       32
   68   67     1.09000       33
   69   67     1.09000       34
   70   67     1.09000       35
   74   73     1.01000       36
   76   75     1.09000       37
   78   77     1.09000       38
   79   77     1.09000       39
   81   80     1.09000       40
   83   82     1.09000       41
   84   82     1.09000       42
   85   82     1.09000       43
   87   86     1.09000       44
   88   86     1.09000       45
   89   86     1.09000       46
   93   92     1.01000       47
   95   94     1.09000       48
   97   96     1.09000       49
   98   96     1.09000       50
  100   99     1.09000       51
  101   99     1.09000       52
  103  102     1.09000       53
  104  102     1.09000       54
  106  105     1.01000       55
  109  108     1.01000       56
  110  108     1.01000       57
  112  111     1.01000       58
  113  111     1.01000       59
  117  116     1.01000       60
  119  118     1.09000       61
  121  120     1.09000       62
  122  120     1.09000       63
  124  123     1.09000       64
  125  123     1.09000       65
  129  128     1.01000       66
  130  128     1.01000       67
  134  133     1.01000       68
  136  135     1.09000       69
  138  137     1.09000       70
  139  137     1.09000       71
  140  137     1.09000       72
  144  143     1.01000       73
  146  145     1.09000       74
  148  147     1.09000       75
  149  147     1.09000       76
  152  151     1.08000       77
  154  153     1.08000       78
  156  155     1.08000       79
  158  157     1.08000       80
  160  159     1.08000       81
  164  163     1.01000       82
  166  165     1.09000       83
  168  167     1.09000       84
  169  167     1.09000       85
  171  170     1.09000       86
  172  170     1.09000       87
  179  178     1.01000       88
  181  180     1.09000       89
  183  182     1.09000       90
  184  182     1.09000       91
  186  185     1.09000       92
  188  187     1.09000       93
  189  187     1.09000       94
  190  187     1.09000       95
  192  191     1.09000       96
  193  191     1.09000       97
  194  191     1.09000       98
  198  197     1.01000       99
  200  199     1.09000      100
  202  201     1.09000      101
  203  201     1.09000      102
  206  205     1.01000      103
  208  207     1.08000      104
  211  210     1.08000      105
  215  214     1.01000      106
  217  216     1.09000      107
  219  218     1.09000      108
  220  218     1.09000      109
  224  223     1.01000      110
  225  223     1.01000      111
  229  228     1.01000      112
  231  230     1.09000      113
  233  232     1.09000      114
  234  232     1.09000      115
  236  235     1.09000      116
  237  235     1.09000      117
  239  238     1.09000      118
  240  238     1.09000      119
  242  241     1.09000      120
  243  241     1.09000      121
  245  244     1.01000      122
  246  244     1.01000      123
  247  244     1.01000      124
  251  250     1.01000      125
  252  250     1.01000      126
angles   453
harm    1    2    3  70.000      109.50            1
harm    1    2    4  70.000      109.50            2
harm    1    2    5  70.000      109.50            3
harm    3    2    4  70.000      109.50            4
harm    3    2    5  70.000      109.50            5
harm    4    2    5  70.000      109.50            6
harm    2    5    6  160.00      120.40            7
harm    2    5    7  140.00      116.60            8
harm    6    5    7  160.00      122.90            9
harm    5    7    8  70.000      119.80           10
harm    5    7    9  100.00      121.90           11
harm    8    7    9  76.000      118.40           12
harm    7    9   10  70.000      109.50           13
harm    7    9   11  160.00      109.70           14
harm    7    9   17  126.00      110.10           15
harm   10    9   11  70.000      109.50           16
harm   10    9   17  70.000      109.50           17
harm   11    9   17  126.00      111.10           18
harm    9   11   12  70.000      109.50           19
harm    9   11   13  70.000      109.50           20
harm    9   11   14  126.00      111.10           21
harm   12   11   13  70.000      109.50           22
harm   12   11   14  70.000      109.50           23
harm   13   11   14  70.000      109.50           24
harm   11   14   15  140.00      117.00           25
harm   11   14   16  140.00      117.00           26
harm   15   14   16  160.00      126.00           27
harm    9   17   18  160.00      120.40           28
harm    9   17   19  140.00      116.60           29
harm   18   17   19  160.00      122.90           30
harm   17   19   20  70.000      119.80           31
harm   17   19   21  100.00      121.90           32
harm   20   19   21  76.000      118.40           33
harm   19   21   22  70.000      109.50           34
harm   19   21   23  160.00      109.70           35
harm   19   21   31  126.00      110.10           36
harm   22   21   23  70.000      109.50           37
harm   22   21   31  70.000      109.50           38
harm   23   21   31  126.00      111.10           39
harm   21   23   24  70.000      109.50           40
harm   21   23   25  80.000      109.50           41
harm   21   23   29  100.00      109.50           42
harm   24   23   25  70.000      109.50           43
harm   24   23   29  70.000      109.50           44
harm   25   23   29  100.00      109.50           45
harm   23   25   26  70.000      109.50           46
harm   23   25   27  70.000      109.50           47
harm   23   25   28  70.000      109.50           48
harm   26   25   27  70.000      109.50           49
harm   26   25   28  70.000      109.50           50
harm   27   25   28  70.000      109.50           51
harm   23   29   30  110.00      108.50           52
harm   21   31   32  160.00      120.40           53
harm   21   31   33  140.00      116.60           54
harm   32   31   33  160.00      122.90           55
harm   31   33   34  70.000      119.80           56
harm   31   33   35  100.00      121.90           57
harm   34   33   35  76.000      118.40           58
harm   33   35   36  70.000      109.50           59
harm   33   35   37  160.00      109.70           60
harm   33   35   41  126.00      110.10           61
harm   36   35   37  70.000      109.50           62
harm   36   35   41  70.000      109.50           63
harm   37   35   41  126.00      111.10           64
harm   35   37   38  70.000      109.50           65
harm   35   37   39  70.000      109.50           66
harm   35   37   40  70.000      109.50           67
harm   38   37   39  70.000      109.50           68
harm   38   37   40  70.000      109.50           69
harm   39   37   40  70.000      109.50           70
harm   35   41   42  160.00      120.40           71
harm   35   41   43  140.00      116.60           72
harm   42   41   43  160.00      122.90           73
harm   41   43   44  70.000      119.80           74
harm   41   43   45  100.00      121.90           75
harm   44   43   45  76.000      118.40           76
harm   43   45   46  70.000      109.50           77
harm   43   45   47  160.00      109.70           78
harm   43   45   52  126.00      110.10           79
harm   46   45   47  70.000      109.50           80
harm   46   45   52  70.000      109.50           81
harm   47   45   52  126.00      111.10           82
harm   45   47   48  70.000      109.50           83
harm   45   47   49  70.000      109.50           84
harm   45   47   50  100.00      109.50           85
harm   48   47   49  70.000      109.50           86
harm   48   47   50  70.000      109.50           87
harm   49   47   50  70.000      109.50           88
harm   47   50   51  110.00      108.50           89
harm   45   52   53  160.00      120.40           90
harm   45   52   54  140.00      116.60           91
harm   53   52   54  160.00      122.90           92
harm   52   54   55  70.000      119.80           93
harm   52   54   56  100.00      121.90           94
harm   55   54   56  76.000      118.40           95
harm   54   56   57  70.000      109.50           96
harm   54   56   58  160.00      109.70           97
harm   54   56   71  126.00      110.10           98
harm   57   56   58  70.000      109.50           99
harm   57   56   71  70.000      109.50          100
harm   58   56   71  126.00      111.10          101
harm   56   58   59  70.000      109.50          102
harm   56   58   60  80.000      109.50          103
harm   56   58   64  80.000      109.50          104
harm   59   58   60  70.000      109.50          105
harm   59   58   64  70.000      109.50          106
harm   60   58   64  80.000      109.50          107
harm   58   60   61  70.000      109.50          108
harm   58   60   62  70.000      109.50          109
harm   58   60   63  70.000      109.50          110
harm   61   60   62  70.000      109.50          111
harm   61   60   63  70.000      109.50          112
harm   62   60   63  70.000      109.50          113
harm   58   64   65  70.000      109.50          114
harm   58   64   66  70.000      109.50          115
harm   58   64   67  80.000      109.50          116
harm   65   64   66  70.000      109.50          117
harm   65   64   67  70.000      109.50          118
harm   66   64   67  70.000      109.50          119
harm   64   67   68  70.000      109.50          120
harm   64   67   69  70.000      109.50          121
harm   64   67   70  70.000      109.50          122
harm   68   67   69  70.000      109.50          123
harm   68   67   70  70.000      109.50          124
harm   69   67   70  70.000      109.50          125
harm   56   71   72  160.00      120.40          126
harm   56   71   73  140.00      116.60          127
harm   72   71   73  160.00      122.90          128
harm   71   73   74  70.000      119.80          129
harm   71   73   75  100.00      121.90          130
harm   74   73   75  76.000      118.40          131
harm   73   75   76  70.000      109.50          132
harm   73   75   77  160.00      109.70          133
harm   73   75   90  126.00      110.10          134
harm   76   75   77  70.000      109.50          135
harm   76   75   90  70.000      109.50          136
