
                    DL_POLY Version 2.20

                              Running on   32 nodes


 ************************************************************************************************************************
 ************************************************************************************************************************
 ************************************************************************************************************************
 ***************     DL_POLY BENCHMARK 8: MAGNESIUM OXIDE MICROCRYSTAL                                    ***************
 ************************************************************************************************************************
 ************************************************************************************************************************
 ************************************************************************************************************************


 SIMULATION CONTROL PARAMETERS


 simulation temperature           2.0000E+03

 selected number of timesteps         5000

 equilibration period                 2000

 simulation timestep              1.0000E-03

 Nose-Hoover 
 thermostat relaxation time       5.0000E-01

 real space cut off               5.0000E+01

 real space cut off (vdw)         1.0000E+01

 border width of Verlet shell     1.0000E+01


 Electrostatics : Coulombic potential

 temperature scaling on
 temperature scaling interval           10

 data printing interval                 10

 statistics file interval               10

 equilibration included in overall averages

 user allocated job time (h)      1.6667

 job closure time        (s)     100.000


SYSTEM SPECIFICATION

 energy units=electron volts 


 number of molecular types               1

 molecular species type                  1


 name of species:             MgO crystallite                         

 number of molecules                  2708

 number of atoms/sites                   2


 atomic characteristics:

                      site     name          mass        charge    repeat    freeze

                         1     Mg+         24.00000     2.00000         1         0
                         2     O2-         16.00000    -2.00000         1         0


 number of specified pair potentials         3


                atom 1  atom 2      key                              parameters


                Mg+     Mg+       lj       0.00000E+00  0.00000E+00
                Mg+     O2-       buck     8.21600E+02  3.24200E-01  0.00000E+00
                O2-     O2-       buck     2.27644E+04  1.49000E-01  2.03700E+01

 configuration file name: 

          DL_POLY BENCHMARK 8: MAGNESIUM OXIDE MICROCRYSTAL                               


 selected image convention               0

  *** warning - atomistic cutoff with electrostatics ***


 simulation cell vectors


                       180.000000    0.000000    0.000000
                         0.000000  180.000000    0.000000
                         0.000000    0.000000  180.000000


 system volume            0.00000000000    


 link cell algorithm in use


 total degrees of freedom                     16242.
 rotational degrees of freedom                    0.
 shell pseudo degrees of freedom                  0.


 sample of starting configuration

      i       x(i)        y(i)        z(i)       vx(i)       vy(i)       vz(i)       fx(i)       fy(i)       fz(i)


      1 -7.9229E-01 -9.4249E+00 -2.2069E+01  1.7100E+01 -3.9858E+00 -8.5226E+00 -4.0872E+04 -3.5754E+03  1.4585E+04
    272  3.1054E+00 -2.1788E+01 -7.6383E+00  7.1511E+00  6.8475E-01  1.5161E+01  1.1974E+04 -1.0988E+04  4.9188E+04
    543 -9.5224E-01 -2.2088E+01 -8.7284E-01  5.6411E+00  2.2593E+00  1.0214E+00 -2.3562E+03 -9.5710E+03 -1.9251E+04
    814  7.3572E+00  1.9919E+01  7.8876E-01  5.9283E+00  1.3055E+00  8.6445E+00  1.3186E+04 -2.6433E+03  2.0859E+04
   1085  7.0125E+00  2.0078E+01  6.9204E+00 -1.0099E+01  1.3815E+00 -2.1644E+00  2.3322E+04 -6.2520E+03  4.0333E+04
   1356 -2.7071E+00 -1.0831E+01 -2.0311E+01 -5.0276E+00 -4.2221E-01  1.8125E+01  2.7988E+04 -6.0789E+04 -2.1970E+04
   1627  9.5487E+00 -3.0093E+00 -9.3410E+00 -2.5080E+00 -9.4289E+00  1.1319E+01 -4.2091E+03 -2.0176E+04 -1.1386E+03
   1898 -7.3406E+00  5.2360E+00 -3.3525E+00 -3.8351E+00  7.4024E+00 -4.7745E+00  1.5765E+03  1.1268E+04  1.4354E+04
   2169  9.5600E+00 -3.2559E+00  3.1905E+00 -1.5043E+01  5.5013E+00 -1.0578E+01 -1.2126E+04  8.4819E+03 -9.3889E+03
   2440 -1.1435E+01  5.0287E+00  9.1270E+00  5.6654E+00 -3.2358E+00 -3.5070E+00  1.6152E+03  1.0818E+04  1.4924E+04
   2711  2.9478E+00 -1.1145E+01 -2.0232E+01  7.3712E+00  2.4077E+00  1.1866E+01 -1.1973E+04 -4.6255E+04 -1.0559E+04
   2982  7.2694E+00 -3.3609E+00 -9.4714E+00  4.4637E+00  9.2228E+00 -3.1458E+00  1.6868E+04 -1.2309E+03 -9.9287E+03
   3253 -5.3248E+00  5.2952E+00 -3.1268E+00  1.0615E-01 -8.9674E+00  1.7675E+00  6.6074E+03 -7.3011E+03  2.3332E+03
   3524  7.3691E+00 -3.1871E+00  3.0487E+00 -2.1715E+00  1.7652E+00 -1.8706E+01 -3.4358E+03  1.2496E+04  9.5267E+03
   3795 -9.4550E+00  5.2937E+00  9.5903E+00 -1.2304E+01 -1.1860E+01 -5.2310E+00 -8.6980E+02  2.1324E+03  1.7572E+03
   4066 -3.3437E+00 -5.2557E+00 -2.2458E+01  2.9893E+00 -3.1793E+01  4.1701E+00  1.7254E+04 -9.1626E+02 -3.3902E+03
   4337 -3.2379E+00 -1.7924E+01 -7.4800E+00  5.3300E+00  5.6059E+00 -4.4732E+00  1.3230E+04  2.1637E+04 -3.6981E+02
   4608  5.2579E+00 -2.2067E+01 -9.8245E-01  1.0591E+01 -3.0238E+01 -3.9599E+00 -3.9259E+03  4.9627E+03  1.1449E+04
   4879 -3.0961E+00 -2.2273E+01  5.2221E+00  1.8995E+00  6.8432E+00 -6.7503E+00 -2.0376E+04  1.7532E+04  2.0148E+03
   5150 -3.6816E+00 -1.8158E+01  1.2078E+01 -4.5586E+00 -9.5152E+00  6.7390E+00  1.6989E+04 -9.4544E+03 -4.8167E+03


long range correction for: vdw energy     0.000000E+00
                         : vdw pressure  -0.000000E+00

 time elapsed since job start =           7.136 seconds

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     step     eng_tot    temp_tot     eng_cfg     eng_vdw     eng_cou     eng_bnd     eng_ang     eng_dih     eng_tet
 time          eng_pv    temp_rot     vir_cfg     vir_vdw     vir_cou     vir_bnd     vir_ang     vir_con     vir_tet
 cpu time      volume    temp_shl     eng_shl     vir_shl       alpha        beta       gamma     vir_pmf       press

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 -1.0497E+05  2.0035E+03 -1.0637E+05  2.5741E+04 -1.3211E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   1.000f -1.0497E+05  0.0000E+00 -1.8916E+04 -1.5103E+05  1.3211E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   7.213s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0497E+05  2.0035E+03 -1.0637E+05  2.5741E+04 -1.3211E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0497E+05  0.0000E+00 -1.8916E+04 -1.5103E+05  1.3211E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       10 -1.0497E+05  2.1822E+03 -1.0650E+05  2.4990E+04 -1.3149E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  10.000f -1.0497E+05  0.0000E+00 -1.6864E+04 -1.4835E+05  1.3149E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   7.772s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0497E+05  2.1113E+03 -1.0645E+05  2.5428E+04 -1.3188E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0497E+05  0.0000E+00 -1.8061E+04 -1.4994E+05  1.3188E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       20 -1.0510E+05  1.7698E+03 -1.0634E+05  2.4091E+04 -1.3043E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  20.000f -1.0510E+05  0.0000E+00 -1.4301E+04 -1.4473E+05  1.3043E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   8.388s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0504E+05  1.9972E+03 -1.0643E+05  2.4944E+04 -1.3138E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0504E+05  0.0000E+00 -1.6715E+04 -1.4809E+05  1.3138E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       30 -1.0494E+05  2.0912E+03 -1.0640E+05  2.3988E+04 -1.3039E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  30.000f -1.0494E+05  0.0000E+00 -1.3869E+04 -1.4426E+05  1.3039E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   8.995s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0500E+05  2.0051E+03 -1.0641E+05  2.4598E+04 -1.3100E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0500E+05  0.0000E+00 -1.5724E+04 -1.4673E+05  1.3100E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       40 -1.0502E+05  2.3101E+03 -1.0664E+05  2.4293E+04 -1.3093E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  40.000f -1.0502E+05  0.0000E+00 -1.4287E+04 -1.4522E+05  1.3093E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   9.630s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0501E+05  2.0504E+03 -1.0644E+05  2.4505E+04 -1.3095E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0501E+05  0.0000E+00 -1.5364E+04 -1.4631E+05  1.3095E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       50 -1.0524E+05  2.0807E+03 -1.0670E+05  2.3689E+04 -1.3038E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  50.000f -1.0524E+05  0.0000E+00 -1.2190E+04 -1.4257E+05  1.3038E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  10.255s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0505E+05  2.0432E+03 -1.0648E+05  2.4408E+04 -1.3089E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0505E+05  0.0000E+00 -1.4956E+04 -1.4585E+05  1.3089E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       60 -1.0531E+05  2.1373E+03 -1.0680E+05  2.2993E+04 -1.2980E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  60.000f -1.0531E+05  0.0000E+00 -9.5887E+03 -1.3938E+05  1.2980E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  10.861s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0510E+05  2.0513E+03 -1.0653E+05  2.4221E+04 -1.3075E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0510E+05  0.0000E+00 -1.4249E+04 -1.4500E+05  1.3075E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       70 -1.0541E+05  2.0598E+03 -1.0685E+05  2.2396E+04 -1.2925E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  70.000f -1.0541E+05  0.0000E+00 -7.2837E+03 -1.3653E+05  1.2925E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  11.483s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0514E+05  2.0458E+03 -1.0657E+05  2.3998E+04 -1.3057E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0514E+05  0.0000E+00 -1.3401E+04 -1.4397E+05  1.3057E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     step     eng_tot    temp_tot     eng_cfg     eng_vdw     eng_cou     eng_bnd     eng_ang     eng_dih     eng_tet
 time          eng_pv    temp_rot     vir_cfg     vir_vdw     vir_cou     vir_bnd     vir_ang     vir_con     vir_tet
 cpu time      volume    temp_shl     eng_shl     vir_shl       alpha        beta       gamma     vir_pmf       press

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       80 -1.0545E+05  2.0843E+03 -1.0691E+05  2.2108E+04 -1.2902E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  80.000f -1.0545E+05  0.0000E+00 -5.8447E+03 -1.3487E+05  1.2902E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  12.090s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0518E+05  2.0471E+03 -1.0661E+05  2.3775E+04 -1.3039E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0518E+05  0.0000E+00 -1.2526E+04 -1.4291E+05  1.3039E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       90 -1.0552E+05  1.9989E+03 -1.0692E+05  2.1807E+04 -1.2873E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  90.000f -1.0552E+05  0.0000E+00 -4.4653E+03 -1.3319E+05  1.2873E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  12.712s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0522E+05  2.0411E+03 -1.0665E+05  2.3573E+04 -1.3022E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0522E+05  0.0000E+00 -1.1706E+04 -1.4193E+05  1.3022E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      100 -1.0553E+05  2.0264E+03 -1.0695E+05  2.1430E+04 -1.2838E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 100.000f -1.0553E+05  0.0000E+00 -2.8435E+03 -1.3122E+05  1.2838E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  13.331s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0525E+05  2.0382E+03 -1.0667E+05  2.3376E+04 -1.3005E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0525E+05  0.0000E+00 -1.0891E+04 -1.4094E+05  1.3005E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      110 -1.0555E+05  2.0078E+03 -1.0695E+05  2.1145E+04 -1.2810E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 110.000f -1.0555E+05  0.0000E+00 -1.5354E+03 -1.2963E+05  1.2810E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  13.937s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0531E+05  2.0274E+03 -1.0672E+05  2.2959E+04 -1.2968E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0531E+05  0.0000E+00 -9.2945E+03 -1.3898E+05  1.2968E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      120 -1.0556E+05  2.0137E+03 -1.0697E+05  2.0952E+04 -1.2792E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 120.000f -1.0556E+05  0.0000E+00 -4.8800E+02 -1.2841E+05  1.2792E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  14.559s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0535E+05  2.0398E+03 -1.0678E+05  2.2617E+04 -1.2940E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0535E+05  0.0000E+00 -7.8533E+03 -1.3725E+05  1.2940E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      130 -1.0557E+05  1.9837E+03 -1.0696E+05  2.0663E+04 -1.2762E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 130.000f -1.0557E+05  0.0000E+00  8.0407E+02 -1.2681E+05  1.2762E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  15.174s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0542E+05  2.0366E+03 -1.0684E+05  2.2307E+04 -1.2915E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0542E+05  0.0000E+00 -6.4595E+03 -1.3561E+05  1.2915E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      140 -1.0555E+05  2.0053E+03 -1.0696E+05  2.0397E+04 -1.2735E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 140.000f -1.0555E+05  0.0000E+00  2.0127E+03 -1.2534E+05  1.2735E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  15.785s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0547E+05  2.0179E+03 -1.0688E+05  2.1934E+04 -1.2882E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0547E+05  0.0000E+00 -4.8806E+03 -1.3370E+05  1.2882E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      150 -1.0556E+05  1.9856E+03 -1.0695E+05  2.0230E+04 -1.2718E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 150.000f -1.0556E+05  0.0000E+00  2.8741E+03 -1.2430E+05  1.2718E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  16.406s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0550E+05  2.0158E+03 -1.0691E+05  2.1563E+04 -1.2847E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0550E+05  0.0000E+00 -3.2985E+03 -1.3177E+05  1.2847E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     step     eng_tot    temp_tot     eng_cfg     eng_vdw     eng_cou     eng_bnd     eng_ang     eng_dih     eng_tet
 time          eng_pv    temp_rot     vir_cfg     vir_vdw     vir_cou     vir_bnd     vir_ang     vir_con     vir_tet
 cpu time      volume    temp_shl     eng_shl     vir_shl       alpha        beta       gamma     vir_pmf       press

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      160 -1.0557E+05  1.9833E+03 -1.0695E+05  2.0046E+04 -1.2700E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 160.000f -1.0557E+05  0.0000E+00  3.7941E+03 -1.2321E+05  1.2700E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  17.011s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0553E+05  2.0056E+03 -1.0693E+05  2.1247E+04 -1.2818E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0553E+05  0.0000E+00 -1.8896E+03 -1.3007E+05  1.2818E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      170 -1.0553E+05  1.9813E+03 -1.0692E+05  1.9846E+04 -1.2676E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 170.000f -1.0553E+05  0.0000E+00  4.7176E+03 -1.2204E+05  1.2676E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  17.638s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0554E+05  2.0035E+03 -1.0694E+05  2.0975E+04 -1.2792E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0554E+05  0.0000E+00 -6.2702E+02 -1.2854E+05  1.2792E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      180 -1.0552E+05  1.9548E+03 -1.0689E+05  1.9686E+04 -1.2658E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 180.000f -1.0552E+05  0.0000E+00  5.5340E+03 -1.2104E+05  1.2658E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  18.251s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0555E+05  1.9950E+03 -1.0694E+05  2.0729E+04 -1.2767E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0555E+05  0.0000E+00  5.2873E+02 -1.2714E+05  1.2767E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      190 -1.0548E+05  1.9874E+03 -1.0687E+05  1.9504E+04 -1.2637E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 190.000f -1.0548E+05  0.0000E+00  6.3726E+03 -1.2000E+05  1.2637E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  18.861s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0554E+05  1.9955E+03 -1.0694E+05  2.0491E+04 -1.2743E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0554E+05  0.0000E+00  1.6449E+03 -1.2579E+05  1.2743E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      200 -1.0549E+05  1.9387E+03 -1.0685E+05  1.9380E+04 -1.2623E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 200.000f -1.0549E+05  0.0000E+00  7.0392E+03 -1.1919E+05  1.2623E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  19.483s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

  rolling -1.0554E+05  1.9904E+03 -1.0693E+05  2.0275E+04 -1.2721E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages -1.0554E+05  0.0000E+00  2.6746E+03 -1.2453E+05  1.2721E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      210 -1.0545E+05  1.9869E+03 -1.0684E+05  1.9259E+04 -1.2610E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
 210.000f -1.0545E+05  0.0000E+00  7.6689E+03 -1.1844E+05  1.2610E+05  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  20.090s  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  0.0000E+00

