PI generator torque controller in region 1 (variable speed, variable power), starting at istate = 4
K =   0.101356E+08 [Nm/(rad/s)^2]
PI generator torque controller in region 2 (constant speed, variable power)
I =   0.161026E+09 [kg*m^2]
Kp =   0.708231E+08 [Nm/(rad/s)]
Ki =   0.158927E+08 [Nm/rad]
PI pitch angle controller in region 3 (constant speed, constant power)
Kp =   0.139490E+01 [rad/(rad/s)]
Ki =   0.334227E+00 [rad/rad]
K1 =       11.61069 [deg], K2 =      458.60536 [deg^2] (dq/dtheta =    -1195.07469 kNm/deg)
Additional terms due to the Aerodynamic damping
Kp2 =  -0.158213E-01 [rad/(rad/s)]
Ko1 =        1.45635 [deg], Ko2 =        7.27748 [deg^2] (dq/domega =    -1083.32430 kNm/(rad/s))
********************************************
Aerodynamic gains:
********************************************
 (1) theta [deg] (2) dq/dtheta [kNm/deg] (3) fit [kNm/deg] (4) dq/domega [kNm/(rad/s)] (5) fit [kNm/(rad/s)]
       0.94775   -1312.82930   -1294.96583   -1560.99337   -1922.02540
       1.73548   -1378.97215   -1381.55405   -2582.73740   -2822.62636
       2.33768   -1431.48682   -1449.93025   -3429.16337   -3635.71782
       2.84013   -1495.58961   -1508.42620   -4379.07305   -4396.74166
       3.27860   -1548.12900   -1560.54811   -5180.96631   -5122.26675
       3.67266   -1601.30768   -1608.24609   -5981.02520   -5823.14716
       4.02888   -1663.41468   -1652.06125   -6804.55580   -6496.52458
       6.68670   -2018.59611   -1999.84386  -13198.70106  -12713.11738
       8.63651   -2294.58923   -2278.39207  -18998.29147  -18611.02825
      10.28231   -2535.48565   -2528.93120  -24652.89550  -24470.26775
      11.76102   -2774.45926   -2766.07406  -30573.44570  -30422.41424
      13.12234   -2992.19371   -2994.46495  -36300.17249  -36477.53713
      14.40131   -3217.94779   -3217.84016  -42523.63364  -42669.06230
      15.61905   -3432.32019   -3438.44494  -48746.21813  -49016.77800
      16.78571   -3648.45662   -3657.04483  -55208.45785  -55512.31687
      17.90899   -3860.52342   -3874.21795  -61767.45061  -62149.18847
      18.99467   -4073.36492   -4090.37297  -68505.24694  -68920.95936
      20.05086   -4298.66019   -4306.55076  -75709.54442  -75845.51414
      21.07745   -4524.46728   -4522.24233  -83068.56935  -82894.30590
      22.07745   -4764.98544   -4737.62720  -90812.56469  -90062.16684
