verso=4 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, COD_SUP, NIVEL, NATUREZA
3|RESULTADO LQUIDO DO PERODO|01012014||1|S||1|04
3.01|RESULTADO LQUIDO DO PERODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL|01012014||2|S|3|2|04
3.01.01|RESULTADO OPERACIONAL|01012014||3|S|3.01|3|04
3.01.01.01|RECEITA LIQUIDA|01012014||4|S|3.01.01|4|04
3.01.01.01.01|RECEITA BRUTA|01012014||5|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.01.01|Receita de Exportao Direta de Mercadorias e Produtos|01012014||6|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.02|Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Especfico de Exportao|01012014||7|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.03|Receita de Exportao de Servios|01012014||8|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.04|Receita da Venda de Produtos de Fabricao Prpria no Mercado Interno|01012014||9|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.05|Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno|01012014||10|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.06|Receita da Prestao de Servios no Mercado Interno|01012014||11|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.07|Receita da Venda de Unidades Imobilirias|01012014||12|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.08|Receita da Locao de Bens Mveis e Imveis|01012014||13|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.20|Receita de Contrato de Construo|01012014||14|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.25|Receita de Direito de Explorao Servio Pblico|01012014||15|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.30|Receita de Securitizao de Crditos|01012014||16|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.98|Outras Receitas da Atividade Geral|01012014||17|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.02|DEDUES DA RECEITA BRUTA|01012014||18|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.02.01|(-) Vendas Canceladas e Devolues de Vendas|01012014||19|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.02.02|(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos|01012014||20|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.02.03|(-) ICMS|01012014||21|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.02.04|(-) COFINS Sobre Receita Bruta|01012014||22|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.02.05|(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta|01012014||23|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.02.06|(-) ISS|01012014||24|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.02.09|(-) Demais Impostos e Contribuies Incidentes sobre Vendas e Servios|01012014||25|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.02.10|(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta|01012014||26|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.03|CUSTO DOS BENS E SERVIOS|01012014||27|S|3.01.01|4|04
3.01.01.03.01|CUSTO DOS BENS E SERVIOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL|01012014||28|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.01.01|(-) Custo dos Produtos de Fabricao Prpria Vendidos|01012014||29|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.02|(-) Custo das Mercadorias Revendidas|01012014||30|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.03|(-) Custo dos Servios Prestados|01012014||31|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.04|(-) Custo das Unidades Imobilirias Vendidas|01012014||32|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.20|(-) Custo de Construo|01012014||33|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.30|(-) Custo de Operao de Securitizao|01012014||34|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.05|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|01012014||35|S|3.01.01|4|04
3.01.01.05.01|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL|01012014||36|S|3.01.01.05|5|04
3.01.01.05.01.01|Variaes Cambiais Ativas|01012014||37|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.02|Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Varivel, exceto Day-Trade|01012014||38|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.03|Ganhos em Operaes Day-Trade|01012014||39|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.04|Receitas de Juros sobre o Capital Prprio|01012014||40|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.05|Outras Receitas Financeiras|01012014||41|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.06|Resultados Positivos em Participaes Societrias Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial|01012014||42|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.07|Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial|01012014||43|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.08|Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior|01012014||44|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.09|Reverso das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)|01012014||45|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.10|Reverso dos Saldos das Provises|01012014||46|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.11|Prmios Recebidos na Emisso de Debntures|01012014||47|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.12|Doaes e Subvenes para Custeio ou Operaes|01012014||48|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.13|Doaes e Subvenes para Investimentos|01012014||49|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.14|Receitas de Reclassificao de Ajustes de Avaliao Patrimonial|01012014||50|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.15|Receitas de Reclassificao de Ajustes de Avaliao Patrimonial - Reflexo|01012014||51|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.16|Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente|01012014||52|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.17|Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos|01012014||53|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.18|Amortizao de Menos-Valia|01012014||54|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.19|Receita de Aluguel de Bens Imveis - Atividade No Principal|01012014||55|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.20|Receita de Aluguel de Bens Mveis - Atividade No Principal|01012014||56|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.21|Crditos Presumidos de IPI|01012014||57|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.22|Crditos Presumidos de PIS/COFINS|01012014||58|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.23|Outros Crditos Fiscais Presumidos|01012014||59|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.24|Multas e Outras Vantagens Recebidas|01012014||60|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.25|Lucros e Dividendos Derivados de Participaes Societrias Avaliadas pelo Custos de Aquisio|01012014||61|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.26|Receitas com Emprstimos de Valores Mobilirios|01012014||62|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.27|Rendimentos Auferidos em Operaes de Mtuo  Partes Relacionadas|01012014||63|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.28|Rendimentos Auferidos em Operaes de Mtuo  Partes No Relacionadas|01012014||64|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.29|Rendimentos Auferidos com Debntures - Emitente Partes  Relacionadas|01012014||65|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.30|Rendimentos Auferidos com Debntures - Emitente Partes No Relacionadas|01012014||66|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.31|Rendimentos Auferidos com Ttulos Pblicos|01012014||67|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.32|Juros Auferidoscom Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado|01012014||68|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.33|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociao - No Hedge  Valor Justo pelo Resultado (VJPR).|01012014||69|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.34|Ganho de Ajustes a Valor Justo  - Instrumentos Financeiros Disponveis para Venda - Reclassificao de Ajustes de Avaliao Patrimonial|01012014||70|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.35|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo|01012014||71|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.36|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificao de Ajustes de Avaliao Patrimonial|01012014||72|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.37|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo|01012014||73|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.38|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento|01012014||74|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.39|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biolgico Consumvel|01012014||75|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.40|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biolgico de Produo|01012014||76|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.41|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos No Circulantes Mantidos para Venda|01012014||77|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.42|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrio de Capital com demais Bens|01012014||78|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.43|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrio de Capital com Participao Societria|01012014||79|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.44|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisio de Participao Societria em Estgios|01012014||80|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.45|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos|01012014||81|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.46|Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operaes|01012014||82|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.05.01.99|Outras Receitas Operacionais|01012014||83|A|3.01.01.05.01|6|04
3.01.01.07|DESPESAS OPERACIONAIS|01012014||84|S|3.01.01|4|04
3.01.01.07.01|DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL|01012014||85|S|3.01.01.07|5|04
3.01.01.07.01.01|(-) Remunerao a Dirigentes e a Conselho de Administrao|01012014||86|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.02|(-) Ordenados, Salrios, Gratificaes e Outras Remuneraes a Empregados|01012014||87|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.03|(-) Outros Gastos com Pessoal|01012014||88|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.04|(-) Outros Servios Prestados  por Pessoa Fsica ou Jurdica|01012014||89|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.05|(-) Encargos Sociais - Previdncia Social|01012014||90|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.06|(-) Encargos Sociais - FGTS|01012014||91|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.07|(-) Encargos Sociais  Outros|01012014||92|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.08|(-) Doaes e Patrocnios de Carter Cultural e Artstico (Lei no 8.313/1991)|01012014||93|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.09|(-) Doaes de Aquisio de Vale-Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)|01012014||94|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.10|(-) Doaes a Instituies de Ensino e Pesquisa (Lei n 9.249/1995, art.13,  2)|01012014||95|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.11|(-) Doaes a Entidades Civis|01012014||96|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.12|(-) Outras Contribuies, Doaes e Patrocnios|01012014||97|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.13|(-) Alimentao do Trabalhador|01012014||98|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.14|(-) PIS/PASEP|01012014||99|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.15|(-) COFINS|01012014||100|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.16|(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuies, exceto IR e CSLL|01012014||101|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.17|(-) Arrendamento Mercantil|01012014||102|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.18|(-) Aluguis|01012014||103|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.19|(-) Despesas com Veculos e de Conservao de Bens e Instalaes|01012014||104|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.20|(-) Propaganda, Publicidade e Patrocnio|01012014||105|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.21|(-) Propaganda, Publicidade e Patrocnio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional|01012014||106|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.22|(-) Multas|01012014||107|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.23|(-) Encargos de Depreciao|01012014||108|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.24|(-) Encargos de Amortizao|01012014||109|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.25|(-) Perdas em Operaes de Crdito|01012014||110|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.26|(-) Provises para Frias|01012014||111|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.27|(-) Provises para 13 Salrio de Empregados|01012014||112|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.28|(-) Proviso para Perda de Estoque|01012014||113|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.29|(-) Demais Provises|01012014||114|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.30|(-) Gratificaes a Administradores|01012014||115|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.31|(-) Royalties e Assistncia Tcnica - no PAS|01012014||116|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.32|(-) Royalties e Assistncia Tcnica - no EXTERIOR|01012014||117|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.33|(-) Assistncia Mdica, Odontolgica e Farmacutica a Empregados|01012014||118|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.34|(-) Pesquisas Cientficas e Tecnolgicas|01012014||119|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.35|(-) Bens de Pequeno Valor Unitrio ou de Vida til de at um Ano Deduzidos como Despesa|01012014||120|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.36|(-) Despesas com Energia Eltrica|01012014||121|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.37|(-) Despesas com gua e Esgoto|01012014||122|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.38|(-) Despesas com Telefone e Internet|01012014||123|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.39|(-) Despesas com Correios e Malotes|01012014||124|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.07.01.40|(-) Despesas com Seguros|01012014||125|A|3.01.01.07.01|6|04
3.01.01.09|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|01012014||126|S|3.01.01|4|04
3.01.01.09.01|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL|01012014||127|S|3.01.01.09|5|04
3.01.01.09.01.01|(-) Variaes Cambiais Passivas|01012014||128|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.02|(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Varivel, exceto Day-Trade|01012014||129|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.03|(-) Perdas em Operaes Day-Trade|01012014||130|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.04|(-) Despesas de Juros sobre o Capital Prprio|01012014||131|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.05|(-) Despesas de Remunerao de Debntures|01012014||132|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.06|(-) Juros com Emprstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em Pas com Tributao favorecida|01012014||133|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.07|(-) Despesas Financeiras Relativas  Arrendamento Mercantil Financeiro|01012014||134|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.08|(-) Outras Despesas Financeiras|01012014||135|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.09|(-) Resultados Negativos em Participaes Societrias Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial|01012014||136|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.10|(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial|01012014||137|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.11|(-) Perdas em Operaes Realizadas no Exterior|01012014||138|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.12|(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)|01012014||139|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.13|(-) Despesas de Reclassificao de Ajustes de Avaliao Patrimonial|01012014||140|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.14|(-) Despesas de Reclassificao de Ajustes de Avaliao Patrimonial -Reflexo|01012014||141|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.15|(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente|01012014||142|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.16|(-) Encargos de Depreciao de Bens Objeto de Leasing Financeiro|01012014||143|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.17|(-) Encargos de Amortizao de Mais - Valia|01012014||144|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.18|(-) Aluguis de Bens Imveis- Locador  Parte Relacionada|01012014||145|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.19|(-) Aluguis de Bens Imveis Locador  Parte No Relacionada|01012014||146|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.20|(-) Despesas com Emprstimos de Valores Mobilirios|01012014||147|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.21|(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos|01012014||148|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.22|(-) Despesas com Desgio na Cesso de Ttulos|01012014||149|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.23|(-) Despesas Incorridas em Operaes de Mtuo  Parte Relacionada|01012014||150|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.24|(-) Despesas Incorridas em Operaes de Mtuo  Parte No Relacionada|01012014||151|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.25|(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado|01012014||152|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.26|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociao - No Hedge - Valor Justo pelo Resultado|01012014||153|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.27|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponveis para Venda - Reclassificao de Ajustes de Avaliao Patrimonial|01012014||154|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.28|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo|01012014||155|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.29|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificao de Ajustes de Avaliao Patrimonial|01012014||156|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.30|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo|01012014||157|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.31|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento|01012014||158|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.32|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biolgico Consumvel|01012014||159|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.33|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biolgico de Produo|01012014||160|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.34|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos No Circulantes Mantidos para Venda|01012014||161|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.35|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrio de Capital com demais Bens|01012014||162|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.36|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrio de Capital com Participao Societria|01012014||163|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.37|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisio de Participao Societria em Estgios|01012014||164|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.38|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos|01012014||165|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.39|(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operaes|01012014||166|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.09.01.99|(-) Outras Despesas Operacionais|01012014||167|A|3.01.01.09.01|6|04
3.01.01.11|OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAES DESCONTINUADAS|01012014||168|S|3.01.01|4|04
3.01.01.11.01|OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL|01012014||169|S|3.01.01.11|5|04
3.01.01.11.01.01|Receitas na Alienao de Participaes Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizvel a Longo Prazo|01012014||170|A|3.01.01.11.01|6|04
3.01.01.11.01.02|Receitas de Alienaes de Bens e Direitos do Ativo No Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangvel|01012014||171|A|3.01.01.11.01|6|04
3.01.01.11.01.03|Ganhos de Capital por Variao Percentual em Participao Societria Avaliada pelo Patrimnio Lquido|01012014||172|A|3.01.01.11.01|6|04
3.01.01.11.01.04|(-) Valor Contbil de Participaes Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizvel a Longo Prazo Alienadas|01012014||173|A|3.01.01.11.01|6|04
3.01.01.11.01.05|(-) Valor Contbil dos Bens e Direitos do Ativo No Circulante Investimentos, Intangvel e Imobilizado Alienados|01012014||174|A|3.01.01.11.01|6|04
3.01.01.11.01.06|(-) Perdas de Capital por Variao Percentual em Participao Societria Avaliada pelo Patrimnio Lquido|01012014||175|A|3.01.01.11.01|6|04
3.01.01.11.01.07|Receitas de Operaes Descontinuadas|01012014||176|A|3.01.01.11.01|6|04
3.01.01.11.01.08|(-) Despesas de Operaes Descontinuadas|01012014||177|A|3.01.01.11.01|6|04
3.01.05|PARTICIPAES|01012014||178|S|3.01|3|04
3.01.05.01|PARTICIPAES NOS LUCROS|01012014||179|S|3.01.05|4|04
3.01.05.01.01|PARTICIPAES DE EMPREGADOS|01012014||180|S|3.01.05.01|5|04
3.01.05.01.01.01|(-) Participaes de Empregados|01012014||181|A|3.01.05.01.01|6|04
3.01.05.01.01.02|(-) Contribuies para Assistncia ou Previdncia de Empregados|01012014||182|A|3.01.05.01.01|6|04
3.01.05.01.01.98|(-) Outras Participaes de Empregados|01012014||183|A|3.01.05.01.01|6|04
3.01.05.01.03|OUTRAS PARTICIPAES|01012014||184|S|3.01.05.01|5|04
3.01.05.01.03.01|(-) Participaes de Administradores e Partes Beneficirias|01012014||185|A|3.01.05.01.03|6|04
3.01.05.01.03.02|(-) Participaes de Debntures|01012014||186|A|3.01.05.01.03|6|04
3.01.05.01.03.98|(-) Outras Participaes|01012014||187|A|3.01.05.01.03|6|04
3.02|PROVISO PARA CSLL E IRPJ|01012014||188|S|3|2|04
3.02.01|PROVISO PARA CSLL E IRPJ|01012014||189|S|3.02|3|04
3.02.01.01|PROVISO PARA CSLL E IRPJ|01012014||190|S|3.02.01|4|04
3.02.01.01.01|PROVISO PARA CSLL E IRPJ|01012014||191|S|3.02.01.01|5|04
3.02.01.01.01.01|(-) Proviso para Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (Atividade Geral)|01012014||192|A|3.02.01.01.01|6|04
3.02.01.01.01.02|(-) Proviso para Imposto de Renda - Pessoa Jurdica (Atividade Geral e Rural)|01012014||193|A|3.02.01.01.01|6|04
3.11|RESULTADO LQUIDO DO PERODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE RURAL|01012014||194|S|3|2|04
3.11.01|RESULTADO OPERACIONAL DA ATIVIDADE RURAL|01012014||195|S|3.11|3|04
3.11.01.01|RECEITA OPERACIONAL LQUIDA DA ATIVIDADE RURAL|01012014||196|S|3.11.01|4|04
3.11.01.01.01|RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL|01012014||197|S|3.11.01.01|5|04
3.11.01.01.01.01|Receita da Atividade Rural - Exportao Direta|01012014||198|A|3.11.01.01.01|6|04
3.11.01.01.01.02|Receita da Atvidade Rural - Venda a Comercial Exportadora com Fim Especfico de Exportao|01012014||199|A|3.11.01.01.01|6|04
3.11.01.01.01.03|Receita da Atividade Rural - Mercado Interno|01012014||200|A|3.11.01.01.01|6|04
3.11.01.01.02|DEDUES DA RECEITA BRUTA|01012014||201|S|3.11.01.01|5|04
3.11.01.01.02.01|(-) Vendas Canceladas e Devolues de Vendas|01012014||202|A|3.11.01.01.02|6|04
3.11.01.01.02.02|(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos|01012014||203|A|3.11.01.01.02|6|04
3.11.01.01.02.03|(-) ICMS|01012014||204|A|3.11.01.01.02|6|04
3.11.01.01.02.04|(-) Cofins Sobre Receita Bruta|01012014||205|A|3.11.01.01.02|6|04
3.11.01.01.02.05|(-) PIS/Pasep Sobre Receita Bruta|01012014||206|A|3.11.01.01.02|6|04
3.11.01.01.02.06|(-) ISS|01012014||207|A|3.11.01.01.02|6|04
3.11.01.01.02.09|(-) Demais Impostos e Contribuies Incidentes sobre Vendas e Servios|01012014||208|A|3.11.01.01.02|6|04
3.11.01.01.02.10|(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta|01012014||209|A|3.11.01.01.02|6|04
3.11.01.03|CUSTO DOS BENS E PRODUTOS|01012014||210|S|3.11.01|4|04
3.11.01.03.01|CUSTO DOS BENS E PRODUTOS VENDIDOS DA ATIVIDADE RURAL|01012014||211|S|3.11.01.03|5|04
3.11.01.03.01.01|(-) Custo dos Bens e Produtos Vendidos da Atividade Rural|01012014||212|A|3.11.01.03.01|6|04
3.11.01.05|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|01012014||213|S|3.11.01|4|04
3.11.01.05.01|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE RURAL|01012014||214|S|3.11.01.05|5|04
3.11.01.05.01.01|Variaes Cambiais Ativas|01012014||215|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.02|Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Varivel, exceto Day-Trade|01012014||216|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.03|Ganhos em Operaes Day-Trade|01012014||217|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.04|Receitas de Juros sobre o Capital Prprio|01012014||218|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.05|Outras Receitas Financeiras|01012014||219|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.06|Resultados Positivos em Participaes Societrias Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial|01012014||220|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.07|Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial|01012014||221|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.08|Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior|01012014||222|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.09|Reverso das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)|01012014||223|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.10|Reverso dos Saldos das Provises|01012014||224|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.11|Prmios Recebidos na Emisso de Debntures|01012014||225|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.12|Doaes e Subvenes para Custeio ou Operaes|01012014||226|A|3.11.01.05.01|6|04
3.11.01.05.01.13|Receitas de Reclassificao de Ajustes de Avaliao Patrimonial|01012014||227|A|3.11.01.05.01|6|04
