verso=4 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, COD_SUP, NIVEL, NATUREZA
1.0.0.0.0.00.00|ATIVO GERAL|01012014||1|S||1|01
1.1.0.0.0.00.00|ATIVO|01012014||2|S|1.0.0.0.0.00.00|2|01
1.1.1.0.0.00.00|CIRCULANTE E REALIZVEL A LONGO PRAZO|01012014||3|S|1.1.0.0.0.00.00|3|01
1.1.1.1.0.00.00|DISPONIBILIDADES|01012014||4|S|1.1.1.0.0.00.00|4|01
1.1.1.1.1.00.00|Caixa|01012014||5|S|1.1.1.1.0.00.00|5|01
1.1.1.1.1.10.00|CAIXA|01012014||6|A|1.1.1.1.1.00.00|6|01
1.1.1.1.2.00.00|DepsitosBancrios|01012014||8|S|1.1.1.1.0.00.00|5|01
1.1.1.1.2.30.00|DEPSITOS BANCRIOSDE INSTITUIES SEM CONTA RESERVA|01012014||9|A|1.1.1.1.2.00.00|6|01
1.1.1.1.2.92.00|DEPSITOS BANCRIOS|01012014||10|A|1.1.1.1.2.00.00|6|01
1.1.1.1.3.00.00|Reservas Livres|01012014||11|S|1.1.1.1.0.00.00|5|01
1.1.1.1.3.10.00|BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPCIE|01012014||12|A|1.1.1.1.3.00.00|6|01
1.1.1.1.4.00.00|Aplicaes em Ouro|01012014||13|S|1.1.1.1.0.00.00|5|01
1.1.1.1.4.10.00|APLICAES TEMPORRIAS EM OURO|01012014||14|A|1.1.1.1.4.00.00|6|01
1.1.1.1.5.00.00|Disponibilidades em Moedas Estrangeiras|01012014||15|S|1.1.1.1.0.00.00|5|01
1.1.1.1.5.10.00|BANCOS - DEPSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAS|01012014||16|A|1.1.1.1.5.00.00|6|01
1.1.1.1.5.20.00|DEPSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS|01012014||17|A|1.1.1.1.5.00.00|6|01
1.1.1.1.5.40.00|DISPONIBILIDADES DE MOEDASESTRANGEIRAS|01012014||18|A|1.1.1.1.5.00.00|6|01
1.1.1.2.0.00.00|APLICAES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ|01012014||19|S|1.1.1.0.0.00.00|4|01
1.1.1.2.1.00.00|Aplicaes em Operaes Compromissadas|01012014||20|S|1.1.1.2.0.00.00|5|01
1.1.1.2.1.10.00|REVENDAS A LIQUIDAR - POSIO BANCADA|01012014||21|S|1.1.1.2.1.00.00|6|01
1.1.1.2.1.10.03|Letras Financeiras do Tesouro|01012014||22|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.05|Letras do Tesouro Nacional|01012014||23|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.07|Notas do Tesouro Nacional|01012014||24|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.10|Obrigaes do Tesouro Nacional|01012014||25|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.12|Bnus do Tesouro Nacional|01012014||26|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.15|Letras do Banco Central|01012014||27|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.16|Notas do Banco Central|01012014||28|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.18|Bnus do Banco Central|01012014||29|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.20|Ttulos Estaduais e Municipais|01012014||30|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.21|Ttulos Estaduais - Dvidas Refinanciadas pela Unio|01012014||31|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.25|Certificados de Depsito Bancrio|01012014||32|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.30|CDB - Instituio Financeira Ligada|01012014||33|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.35|Letras de Cmbio|01012014||34|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.40|LC - Instituio Financeira Ligada|01012014||35|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.45|Letras Imobilirias|01012014||36|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.50|LI - Instituio Financeira Ligada|01012014||37|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.62|Certificados de RecebveisImobilirios|01012014||38|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.65|Debntures|01012014||39|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.70|Ttulos de Responsabilidade da Unio no Exterior|01012014||40|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.85|Outros Ttulos no Exterior|01012014||41|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.10.99|Outros|01012014||42|A|1.1.1.2.1.10.00|7|01
1.1.1.2.1.20.00|REVENDAS A LIQUIDAR - POSIO FINANCIADA|01012014||43|S|1.1.1.2.1.00.00|6|01
1.1.1.2.1.20.03|Letras Financeiras do Tesouro|01012014||44|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.05|Letras do Tesouro Nacional|01012014||45|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.07|Notas do Tesouro Nacional|01012014||46|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.10|Obrigaes do Tesouro Nacional|01012014||47|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.12|Bnus do Tesouro Nacional|01012014||48|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.15|Letras do Banco Central|01012014||49|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.16|Notas do Banco Central|01012014||50|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.18|Bnus do Banco Central|01012014||51|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.20|Ttulos Estaduais e Municipais|01012014||52|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.21|Ttulos Estaduais - Dvidas Refinanciadas pela Unio|01012014||53|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.25|Certificados de Depsito Bancrio|01012014||54|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.30|CDB - Instituio Financeira Ligada|01012014||55|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.35|Letras de Cmbio|01012014||56|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.40|LC - Instituio Financeira Ligada|01012014||57|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.45|Letras Imobilirias|01012014||58|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.50|LI - Instituio Financeira Ligada|01012014||59|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.62|Certificados de Recebveis Imobilirios|01012014||60|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.65|Debntures|01012014||61|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.70|Ttulos de Responsabilidade da Unio no Exterior|01012014||62|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.85|Outros Ttulos no Exterior|01012014||63|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.20.99|Outros|01012014||64|A|1.1.1.2.1.20.00|7|01
1.1.1.2.1.30.00|REVENDAS A LIQUIDAR - POSIO VENDIDA|01012014||65|S|1.1.1.2.1.00.00|6|01
1.1.1.2.1.30.02|Ttulos Pblicos Federais - Tesouro Nacional|01012014||66|A|1.1.1.2.1.30.00|7|01
1.1.1.2.1.30.04|Ttulos Pblicos Federais - Banco Central|01012014||67|A|1.1.1.2.1.30.00|7|01
1.1.1.2.1.30.90|Outros Ttulos de Renda Fixa|01012014||68|A|1.1.1.2.1.30.00|7|01
1.1.1.2.1.35.00|REVENDAS A LIQUIDAR - CMARASDE LIQUIDAO E COMPENSAO - OPERAES GENRICAS|01012014||69|A|1.1.1.2.1.00.00|6|01
1.1.1.2.2.00.00|Aplicaes em Depsitos Interfinanceiros|01012014||70|S|1.1.1.2.0.00.00|5|01
1.1.1.2.2.10.00|APLICAES EM DEPSITOS INTERFINANCEIROS|01012014||71|S|1.1.1.2.2.00.00|6|01
1.1.1.2.2.10.10|Ligadas|01012014||72|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.10.15|Ligadas com Garantia|01012014||73|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.10.20|No Ligadas|01012014||74|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.10.25|No Ligadas com Garantia|01012014||75|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.10.30|Ligadas - Vinculados ao Crdito Rural|01012014||76|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.10.35|Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crdito Rural|01012014||77|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.10.40|No Ligadas -Vinculados ao Crdito Rural|01012014||78|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.10.45|No Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crdito Rural|01012014||79|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.10.50|Ligadas - Vinculados a Dvidas Renegociadas|01012014||80|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.10.55|No Ligadas - Vinculados a Dvidas Renegociadas|01012014||81|A|1.1.1.2.2.10.00|7|01
1.1.1.2.2.20.00|APLICAES INTERFINANCEIRAS PRPRIAS A RESGATAR|01012014||82|S|1.1.1.2.2.00.00|6|01
1.1.1.2.2.20.10|Ligadas|01012014||83|A|1.1.1.2.2.20.00|7|01
1.1.1.2.2.20.20|No Ligadas|01012014||84|A|1.1.1.2.2.20.00|7|01
1.1.1.2.2.30.00|APLICAES INTERFINANCEIRAS PRPRIAS A LIQUIDAR (-)|01012014||85|S|1.1.1.2.2.00.00|6|01
1.1.1.2.2.30.10|Ligadas|01012014||86|A|1.1.1.2.2.30.00|7|01
1.1.1.2.2.30.20|No Ligadas|01012014||87|A|1.1.1.2.2.30.00|7|01
1.1.1.2.2.99.00|PROVISO PARA PERDAS EM APLICAES EM DEPSITOS INTERFINANCEIROS (-)|01012014||88|S|1.1.1.2.2.00.00|6|01
1.1.1.2.2.99.10|Ligadas|01012014||89|A|1.1.1.2.2.99.00|7|01
1.1.1.2.2.99.20|No Ligadas|01012014||90|A|1.1.1.2.2.99.00|7|01
1.1.1.2.3.00.00|Aplicaes Voluntrias no Banco Central|01012014||91|S|1.1.1.2.0.00.00|5|01
1.1.1.2.3.10.00|DEPSITOS VOLUNTRIOS NO BANCO CENTRAL|01012014||92|A|1.1.1.2.3.00.00|6|01
1.1.1.2.5.00.00|Aplicaes em Depsitos de Poupana|01012014||93|S|1.1.1.2.0.00.00|5|01
1.1.1.2.5.10.00|APLICAES EM DEPSITOS DE POUPANA|01012014||94|A|1.1.1.2.5.00.00|6|01
1.1.1.2.6.00.00|Aplicaes em Moedas Estrangeiras|01012014||95|S|1.1.1.2.0.00.00|5|01
1.1.1.2.6.10.00|APLICAES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS|01012014||96|S|1.1.1.2.6.00.00|6|01
1.1.1.2.6.10.10|Aviso Prvio|01012014||97|A|1.1.1.2.6.10.00|7|01
1.1.1.2.6.10.20|Prazo Fixo|01012014||98|A|1.1.1.2.6.10.00|7|01
1.1.1.2.6.10.30|Banco Central - Excesso de Posio|01012014||99|A|1.1.1.2.6.10.00|7|01
1.1.1.2.9.00.00|Outras|01012014||100|S|1.1.1.2.0.00.00|5|01
1.1.1.2.9.90.00|APLICAES FINANCEIRAS|01012014||101|S|1.1.1.2.9.00.00|6|01
1.1.1.2.9.90.12|Disponibilidades do Grupo|01012014||102|A|1.1.1.2.9.90.00|7|01
1.1.1.2.9.90.25|Vinculadas a Contemplaes - Selic|01012014||103|A|1.1.1.2.9.90.00|7|01
1.1.1.2.9.90.35|Vinculadas a Contemplaes - Demais Aplicaes|01012014||104|A|1.1.1.2.9.90.00|7|01
1.1.1.2.9.90.55|Recursos de Grupos em Formao|01012014||105|A|1.1.1.2.9.90.00|7|01
1.1.1.3.0.00.00|TTULOS E VALORES MOBILIRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS|01012014||106|S|1.1.1.0.0.00.00|4|01
1.1.1.3.1.00.00|Livres|01012014||107|S|1.1.1.3.0.00.00|5|01
1.1.1.3.1.05.00|TTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS|01012014||108|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.05.03|Letras Financeiras do Tesouro|01012014||109|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.05|Letras do Tesouro Nacional|01012014||110|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.10|Obrigaes do Tesouro Nacional|01012014||111|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.12|Bnus do Tesouro Nacional|01012014||112|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.15|Letras do Banco Central|01012014||113|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.19|Ttulos Pblicos Federais - Outros|01012014||114|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.20|Ttulos Estaduais eMunicipais|01012014||115|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.25|Certificados de Depsito Bancrio|01012014||116|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.30|CDB - Instituio Financeira Ligada|01012014||117|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.35|Letras de Cmbio|01012014||118|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.40|LC - Instituio Financeira Ligada|01012014||119|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.45|Letras Imobilirias|01012014||120|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.50|LI - Instituio Financeira Ligada|01012014||121|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.55|Letras Hipotecrias|01012014||122|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.60|LH - Instituio Financeira Ligada|01012014||123|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.62|Certificados de Recebveis Imobilirios|01012014||124|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.65|Debntures|01012014||125|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.70|Obrigaes da Eletrobrs|01012014||126|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.75|Ttulos da Dvida Agrria|01012014||127|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.97|De Emisso de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais|01012014||128|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.05.99|Outros|01012014||129|A|1.1.1.3.1.05.00|7|01
1.1.1.3.1.10.00|TTULOS DE RENDA FIXA|01012014||130|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.10.03|Letras Financeiras do Tesouro|01012014||131|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.05|Letras do Tesouro Nacional|01012014||132|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.07|Notas do Tesouro Nacional|01012014||133|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.10|Obrigaes do Tesouro Nacional|01012014||134|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.12|Bnus do Tesouro Nacional|01012014||135|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.15|Letras do Banco Central|01012014||136|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.16|Notas do Banco Central|01012014||137|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.18|Bnus do Banco Central|01012014||138|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.19|Ttulos Pblicos Federais - Outros|01012014||139|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.20|Ttulos Estaduais e Municipais|01012014||140|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.21|Ttulos Estaduais - Dvidas Refinanciadas pela Unio|01012014||141|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.25|Certificados de Depsito Bancrio|01012014||142|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.30|CDB - InstituioFinanceira Ligada|01012014||143|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.35|Letras de Cmbio|01012014||144|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.40|LC - Instituio Financeira Ligada|01012014||145|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.45|Letras Imobilirias|01012014||146|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.50|LI - Instituio Financeira Ligada|01012014||147|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.55|Letras Hipotecrias|01012014||148|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.60|LH - Instituio Financeira Ligada|01012014||149|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.62|Certificados de Recebveis Imobilirios|01012014||150|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.65|Debntures|01012014||151|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.70|Obrigaes da Eletrobrs|01012014||152|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.75|Ttulos da Dvida Agrria|01012014||153|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.95|Ttulos que Compem o PR de Instituies Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central|01012014||154|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.97|De Emisso de EntidadesFinanceiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais|01012014||155|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.10.99|Outros|01012014||156|A|1.1.1.3.1.10.00|7|01
1.1.1.3.1.13.00|APLICAO EM CERTIFICADOS DE OPERAES ESTRUTURADAS|01012014||157|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.13.10|Certificados de Operaes Estruturadas - Valor Nominal Protegido|01012014||158|A|1.1.1.3.1.13.00|7|01
1.1.1.3.1.13.30|Certificados de Operaes Estruturadas - Valor Nominal em Risco|01012014||159|A|1.1.1.3.1.13.00|7|01
1.1.1.3.1.15.00|COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|01012014||160|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.15.15|Cotas de Fundo de Curto Prazo|01012014||161|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.25|Cotas de Fundo Referenciado|01012014||162|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.30|Cotas de Fundo de Renda Fixa|01012014||163|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.35|Cotas de Fundo de Aes|01012014||164|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.40|Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social|01012014||165|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.45|Cotas de Fundo Cambial|01012014||166|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.50|Cotas de Fundo Multimercado|01012014||167|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.55|Cotas de Fundo de Investimento de ndice de Mercado|01012014||168|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.60|Cotas de Fundo em Direitos Creditrios|01012014||169|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.65|Cotas de Fundo Imobilirio|01012014||170|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.70|Cotas de Fundo em Empresas Emergentes|01012014||171|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.75|Cotas de Fundo em Participaes|01012014||172|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.15.99|Outras|01012014||173|A|1.1.1.3.1.15.00|7|01
1.1.1.3.1.20.00|TTULOS DERENDA VARIVEL|01012014||174|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.20.10|Aes de Companhias Abertas|01012014||175|A|1.1.1.3.1.20.00|7|01
1.1.1.3.1.20.20|Aes de Companhias Fechadas|01012014||176|A|1.1.1.3.1.20.00|7|01
1.1.1.3.1.20.30|Bnus de Subscrio de CompanhiasAbertas|01012014||177|A|1.1.1.3.1.20.00|7|01
1.1.1.3.1.20.40|Cotas de Fundos de Renda Varivel|01012014||178|A|1.1.1.3.1.20.00|7|01
1.1.1.3.1.20.50|Aes de Empresas Privatizadas|01012014||179|A|1.1.1.3.1.20.00|7|01
1.1.1.3.1.20.60|Recebidos por Emprstimo|01012014||180|A|1.1.1.3.1.20.00|7|01
1.1.1.3.1.20.95|Ttulos que Compem o PR de Instituies Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central|01012014||181|A|1.1.1.3.1.20.00|7|01
1.1.1.3.1.20.99|Outros|01012014||182|A|1.1.1.3.1.20.00|7|01
1.1.1.3.1.50.00|TTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO|01012014||183|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.50.10|Ligadas|01012014||184|A|1.1.1.3.1.50.00|7|01
1.1.1.3.1.50.20|No Ligadas|01012014||185|A|1.1.1.3.1.50.00|7|01
1.1.1.3.1.60.00|APLICAES EM "COMMODITIES"|01012014||186|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.60.30|"Warrants"|01012014||187|A|1.1.1.3.1.60.00|7|01
1.1.1.3.1.60.40|Certificados de Mercadoria|01012014||188|A|1.1.1.3.1.60.00|7|01
1.1.1.3.1.60.90|Outros|01012014||189|A|1.1.1.3.1.60.00|7|01
1.1.1.3.1.85.00|APLICAES EM TTULOS E VALORES MOBILIRIOS NO EXTERIOR|01012014||190|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.85.10|Ttulos Emitidos pelo Tesouro Nacional|01012014||191|A|1.1.1.3.1.85.00|7|01
1.1.1.3.1.85.20|Ttulos Emitidos pelo Governo de Outros Pases|01012014||192|A|1.1.1.3.1.85.00|7|01
1.1.1.3.1.85.25|Ttulos que Compem o PR deInstituies Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central|01012014||193|A|1.1.1.3.1.85.00|7|01
1.1.1.3.1.85.26|Ttulos que Compem o PR de Instituies Financeiras no Exterior|01012014||194|A|1.1.1.3.1.85.00|7|01
1.1.1.3.1.85.30|Ttulos de Renda Fixa - EmpresasEstatais do Brasil|01012014||195|A|1.1.1.3.1.85.00|7|01
1.1.1.3.1.85.40|Outros Ttulos de Renda Fixa|01012014||196|A|1.1.1.3.1.85.00|7|01
1.1.1.3.1.85.50|Ttulos de Renda Varivel - Empresas Estatais do Brasil|01012014||197|A|1.1.1.3.1.85.00|7|01
1.1.1.3.1.85.60|Outros Ttulos de Renda Varivel|01012014||198|A|1.1.1.3.1.85.00|7|01
1.1.1.3.1.85.90|Outros|01012014||199|A|1.1.1.3.1.85.00|7|01
1.1.1.3.1.90.00|TTULOS E VALORES MOBILIRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL|01012014||200|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.90.10|Certificados de Depsito Bancrio|01012014||201|A|1.1.1.3.1.90.00|7|01
1.1.1.3.1.90.20|Letras de Cmbio|01012014||202|A|1.1.1.3.1.90.00|7|01
1.1.1.3.1.90.30|Letras Imobilirias|01012014||203|A|1.1.1.3.1.90.00|7|01
1.1.1.3.1.90.40|Letras Hipotecrias|01012014||204|A|1.1.1.3.1.90.00|7|01
1.1.1.3.1.90.50|Debntures|01012014||205|A|1.1.1.3.1.90.00|7|01
1.1.1.3.1.90.95|Ttulos que Compem o PR de Instituies Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central|01012014||206|A|1.1.1.3.1.90.00|7|01
1.1.1.3.1.90.99|Outros Papis|01012014||207|A|1.1.1.3.1.90.00|7|01
1.1.1.3.1.99.00|PROVISO PARA DESVALORIZAO DE TTULOS LIVRES (-)|01012014||208|S|1.1.1.3.1.00.00|6|01
1.1.1.3.1.99.30|Ttulos Pblicos Federais - Tesouro Nacional|01012014||209|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.1.99.40|Ttulos Pblicos Federais - Banco Central|01012014||210|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.1.99.45|Ttulos Pblicos Federais - Outros|01012014||211|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.1.99.50|Ttulos de Emisso de Instituies Financeiras Ligadas|01012014||212|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.1.99.55|Ttulos deEmisso de Instituies Financeiras no Ligadas|01012014||213|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.1.99.60|Ttulos Pblicos Estaduais e Municipais|01012014||214|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.1.99.62|Certificados de Recebveis Imobilirios|01012014||215|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.1.99.65|Aplicaes em "Commodities"|01012014||216|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.1.99.85|Aes|01012014||217|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.1.99.99|Outros no Pas|01012014||218|A|1.1.1.3.1.99.00|7|01
1.1.1.3.2.00.00|Vinculados a OperaesCompromissadas|01012014||219|S|1.1.1.3.0.00.00|5|01
1.1.1.3.2.10.00|TTULOS DE RENDAFIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS|01012014||220|S|1.1.1.3.2.00.00|6|01
1.1.1.3.2.10.03|Letras Financeiras do Tesouro|01012014||221|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.05|Letras do Tesouro Nacional|01012014||222|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.07|Notas do TesouroNacional|01012014||223|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.10|Obrigaes do Tesouro Nacional|01012014||224|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.12|Bnus do Tesouro Nacional|01012014||225|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.15|Letras do Banco Central|01012014||226|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.16|Notas do Banco Central|01012014||227|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.18|Bnus do Banco Central|01012014||228|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.20|Ttulos Estaduais e Municipais|01012014||229|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.21|Ttulos Estaduais - Dvidas Refinanciadas pela Unio|01012014||230|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.25|Certificados de Depsito Bancrio|01012014||231|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.30|CDB - Instituio Financeira Ligada|01012014||232|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.35|Letras de Cmbio|01012014||233|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.40|LC - Instituio Financeira Ligada|01012014||234|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.45|Letras Imobilirias|01012014||235|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.50|LI - Instituio Financeira Ligada|01012014||236|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.62|Certificados de Recebveis Imobilirios|01012014||237|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.65|Debntures|01012014||238|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.70|Ttulos de Responsabilidade da Unio no Exterior|01012014||239|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.85|Outros Ttulos no Exterior|01012014||240|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
1.1.1.3.2.10.99|Outros|01012014||241|A|1.1.1.3.2.10.00|7|01
