verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, COD_SUP, NIVEL, NATUREZA
3|APURAO DO RESULTADO DO EXERCCIO|01012014||1|S||1|04
3.01|DESPESAS OPERACIONAIS|01012014||2|S|3|2|04
3.01.01|DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDRIO|01012014||3|S|3.01|3|04
3.01.01.01|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|01012014||4|S|3.01.01|4|04
3.01.01.01.01|DESPESAS COM PESSOAL|01012014||5|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.01.01|Salrios e Ordenados|01012014||6|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.02|Frias|01012014||7|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.03|13 Salrio|01012014||8|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.04|Previdncia Social|01012014||9|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.05|FGTS|01012014||10|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.06|PIS sobre Folha de Pagamento|01012014||11|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.07|Seguro de Vida de Empregados|01012014||12|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.08|Alimentao do Trabalhador|01012014||13|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.09|Auxlio-transporte|01012014||14|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.10|Assistncia Mdica e Social|01012014||15|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.11|Resciso de Contrato de Trabalho|01012014||16|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.12|Estagirios|01012014||17|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.01.13|Outras Despesas com Pessoal|01012014||18|A|3.01.01.01.01|6|04
3.01.01.01.02|ALUGUIS E CONDOMNIOS|01012014||19|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.02.01|Locao de Bens Mveis|01012014||20|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.02.02|Locao de Bens Imveis|01012014||21|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.02.03|Taxas de Condomnios|01012014||22|A|3.01.01.01.02|6|04
3.01.01.01.03|DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS|01012014||23|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.03.01|Passagens Areas|01012014||24|A|3.01.01.01.03|6|04
3.01.01.01.03.02|Fretes e Carretos|01012014||25|A|3.01.01.01.03|6|04
3.01.01.01.03.03|Fretamento de Aeronaves|01012014||26|A|3.01.01.01.03|6|04
3.01.01.01.03.04|Combustveis, leos e Lubrificantes|01012014||27|A|3.01.01.01.03|6|04
3.01.01.01.03.05|Transporte Rodovirio de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e Intermunicipais)|01012014||28|A|3.01.01.01.03|6|04
3.01.01.01.03.06|Pedgios e Servios de Txi|01012014||29|A|3.01.01.01.03|6|04
3.01.01.01.03.07|Hospedagens e Estadias|01012014||30|A|3.01.01.01.03|6|04
3.01.01.01.03.08|Outras Despesas com Transportes e Viagens|01012014||31|A|3.01.01.01.03|6|04
3.01.01.01.04|SERVIOS TCNICO-PROFISSIONAIS|01012014||32|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.04.01|Servios Contbeis|01012014||33|A|3.01.01.01.04|6|04
3.01.01.01.04.02|Servios de Informtica|01012014||34|A|3.01.01.01.04|6|04
3.01.01.01.04.03|Servios de Consultoria Jurdica|01012014||35|A|3.01.01.01.04|6|04
3.01.01.01.04.04|Encargos Sociais|01012014||36|A|3.01.01.01.04|6|04
3.01.01.01.04.05|Outros Servios Tcnicos e Profissionais|01012014||37|A|3.01.01.01.04|6|04
3.01.01.01.05|MATERIAL DE CONSUMO|01012014||38|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.05.01|Materiais de Expediente|01012014||39|A|3.01.01.01.05|6|04
3.01.01.01.05.02|Materiais Impressos|01012014||40|A|3.01.01.01.05|6|04
3.01.01.01.05.03|Materiais de Informtica|01012014||41|A|3.01.01.01.05|6|04
3.01.01.01.05.04|Materiais de Copa e Cozinha|01012014||42|A|3.01.01.01.05|6|04
3.01.01.01.05.05|Materiais de Limpeza e Higiene|01012014||43|A|3.01.01.01.05|6|04
3.01.01.01.05.06|Outros Materiais de Consumo|01012014||44|A|3.01.01.01.05|6|04
3.01.01.01.06|MATERIAIS PARA COMERCIALIZAO/DISTRIBUIO|01012014||45|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.06.01|Materiais de Divulgao Destinados  Comercializao|01012014||46|A|3.01.01.01.06|6|04
3.01.01.01.06.02|Outros Materiais|01012014||47|A|3.01.01.01.06|6|04
3.01.01.01.07|SERVIOS E UTILIDADES|01012014||48|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.07.01|Energia Eltrica|01012014||49|A|3.01.01.01.07|6|04
3.01.01.01.07.02|gua e Esgoto|01012014||50|A|3.01.01.01.07|6|04
3.01.01.01.07.03|Telecomunicaes|01012014||51|A|3.01.01.01.07|6|04
3.01.01.01.07.04|Servios Postais|01012014||52|A|3.01.01.01.07|6|04
3.01.01.01.07.05|Segurana e Vigilncia|01012014||53|A|3.01.01.01.07|6|04
3.01.01.01.07.06|Servios de Limpeza|01012014||54|A|3.01.01.01.07|6|04
3.01.01.01.07.07|Cpias, Encadernaes e Servios Similares|01012014||55|A|3.01.01.01.07|6|04
3.01.01.01.07.08|Servios Cartorrios|01012014||56|A|3.01.01.01.07|6|04
3.01.01.01.07.09|Outros Servios e Utilidades|01012014||57|A|3.01.01.01.07|6|04
3.01.01.01.08|TRIBUTOS|01012014||58|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.08.01|IPTU|01012014||59|A|3.01.01.01.08|6|04
3.01.01.01.08.02|IPVA|01012014||60|A|3.01.01.01.08|6|04
3.01.01.01.08.03|Taxas|01012014||61|A|3.01.01.01.08|6|04
3.01.01.01.08.04|Outros tributos|01012014||62|A|3.01.01.01.08|6|04
3.01.01.01.09|DESPESAS GERAIS|01012014||63|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.09.01|Assinaturas e Aquisies de Peridicos|01012014||64|A|3.01.01.01.09|6|04
3.01.01.01.09.02|Publicaes|01012014||65|A|3.01.01.01.09|6|04
3.01.01.01.09.03|Seguros|01012014||66|A|3.01.01.01.09|6|04
3.01.01.01.09.04|Manuteno, Conservao e Reparos de Bens|01012014||67|A|3.01.01.01.09|6|04
3.01.01.01.09.05|Despesas Judiciais|01012014||68|A|3.01.01.01.09|6|04
3.01.01.01.09.06|Outras Despesas Gerais|01012014||69|A|3.01.01.01.09|6|04
3.01.01.01.10|TRANSFERNCIAS EFETUADAS|01012014||70|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.10.01|TRANSFERNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS|01012014||71|A|3.01.01.01.10|6|04
3.01.01.01.10.01.01|Direo Nacional|01012014||72|A|3.01.01.01.10.01|6|04
3.01.01.01.10.01.02|Direo Estadual|01012014||73|A|3.01.01.01.10.01|6|04
3.01.01.01.10.01.03|Direo Municipal|01012014||74|A|3.01.01.01.10.01|6|04
3.01.01.01.10.01.04|Candidato|01012014||75|A|3.01.01.01.10.01|6|04
3.01.01.01.10.01.05|Comit Financeiro|01012014||76|A|3.01.01.01.10.01|6|04
3.01.01.01.10.02|TRANSFERNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTIMVEIS EM DINHEIRO|01012014||77|A|3.01.01.01.10|6|04
3.01.01.01.10.02.01|Direo Nacional|01012014||78|A|3.01.01.01.10.02|6|04
3.01.01.01.10.02.02|Direo Estadual|01012014||79|A|3.01.01.01.10.02|6|04
3.01.01.01.10.02.03|Direo Municipal|01012014||80|A|3.01.01.01.10.02|6|04
3.01.01.01.10.02.04|Candidato|01012014||81|A|3.01.01.01.10.02|6|04
3.01.01.01.10.02.05|Comit Financeiro|01012014||82|A|3.01.01.01.10.02|6|04
3.01.01.01.11|DESPESAS COM DEPRECIAO E AMORTIZAO|01012014||83|S|3.01.01.01|5|04
3.01.01.01.11.01|Depreciao|01012014||84|A|3.01.01.01.11|6|04
3.01.01.01.11.02|Amortizao|01012014||85|A|3.01.01.01.11|6|04
3.01.01.02|DESPESAS COM FINS DOUTRINRIOS E/OU POLTICOS|01012014||86|S|3.01.01|4|04
3.01.01.02.01|PROPAGANDA DOUTRINRIA E POLTICA|01012014||87|S|3.01.01.02|5|04
3.01.01.02.01.01|Despesas com Rdio e Televiso|01012014||88|A|3.01.01.02.01|6|04
3.01.01.02.01.02|Despesas com Eventos Promocionais|01012014||89|A|3.01.01.02.01|6|04
3.01.01.02.01.03|Despesas com Produes de Audiovisuais|01012014||90|A|3.01.01.02.01|6|04
3.01.01.02.01.04|Despesas com Pesquisas de Opinio Pblica|01012014||91|A|3.01.01.02.01|6|04
3.01.01.02.01.05|Outros|01012014||92|A|3.01.01.02.01|6|04
3.01.01.02.02|DESPESAS COM CRIAO E/OU MANUTENO DE FUNDAO DE PESQUISA OU DE DOUTRINAO E EDUCAO POLTICA|01012014||93|S|3.01.01.02|5|04
3.01.01.02.02.01|Despesas Com Criao E/Ou Manuteno De Fundao De Pesquisa Ou De Doutrinao E Educao Poltica|01012014||94|A|3.01.01.02.02|6|04
3.01.01.02.03|DESPESAS COM ALISTAMENTO|01012014||95|S|3.01.01.02|5|04
3.01.01.02.03.01|Despesas com Alistamento|01012014||96|A|3.01.01.02.03|6|04
3.01.01.02.04|DESPESAS COM SEMINRIOS, CONGRESSOS E CONVENES|01012014||97|S|3.01.01.02|5|04
3.01.01.02.04.01|Despesas com Seminrios|01012014||98|A|3.01.01.02.04|6|04
3.01.01.02.04.02|Despesas com Congressos|01012014||99|A|3.01.01.02.04|6|04
3.01.01.02.04.03|Despesas com Convenes Partidrias|01012014||100|A|3.01.01.02.04|6|04
3.01.01.03|DESPESAS COM FINS ELEITORAIS|01012014||101|S|3.01.01|4|04
3.01.01.03.01|DESPESAS COM PESSOAL|01012014||102|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.01.01|Salrios e Ordenados|01012014||103|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.02|Frias|01012014||104|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.03|13 Salrio|01012014||105|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.04|Previdncia Social|01012014||106|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.05|FGTS|01012014||107|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.06|PIS sobre Folha de Pagamento|01012014||108|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.07|Seguro de Vida de Empregados|01012014||109|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.08|Alimentao do Trabalhador|01012014||110|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.09|Auxlio-transporte|01012014||111|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.10|Assistncia Mdica e Social|01012014||112|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.11|Resciso de Contrato de Trabalho|01012014||113|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.12|Estagirios|01012014||114|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.01.13|Outras Despesas com Pessoal|01012014||115|A|3.01.01.03.01|6|04
3.01.01.03.02|ALUGUIS E CONDOMNIOS|01012014||116|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.02.01|Locao de Bens Mveis|01012014||117|A|3.01.01.03.02|6|04
3.01.01.03.02.02|Locao de Bens Imveis|01012014||118|A|3.01.01.03.02|6|04
3.01.01.03.02.03|Taxas de Condomnios|01012014||119|A|3.01.01.03.02|6|04
3.01.01.03.03|DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS|01012014||120|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.03.01|Passagens Areas|01012014||121|A|3.01.01.03.03|6|04
3.01.01.03.03.02|Fretes e Carretos|01012014||122|A|3.01.01.03.03|6|04
3.01.01.03.03.03|Fretamento de Aeronaves|01012014||123|A|3.01.01.03.03|6|04
3.01.01.03.03.04|Combustveis, leos e Lubrificantes|01012014||124|A|3.01.01.03.03|6|04
3.01.01.03.03.05|Transporte Rodovirio de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e Intermunicipais)|01012014||125|A|3.01.01.03.03|6|04
3.01.01.03.03.06|Pedgios e Servios de Txi|01012014||126|A|3.01.01.03.03|6|04
3.01.01.03.03.07|Hospedagens e Estadias|01012014||127|A|3.01.01.03.03|6|04
3.01.01.03.03.08|Outras Despesas com Transportes e Viagens|01012014||128|A|3.01.01.03.03|6|04
3.01.01.03.04|DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS|01012014||129|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.04.01|Passagens Areas|01012014||130|A|3.01.01.03.04|6|04
3.01.01.03.04.02|Fretes e Carretos|01012014||131|A|3.01.01.03.04|6|04
3.01.01.03.04.03|Fretamento de Aeronaves|01012014||132|A|3.01.01.03.04|6|04
3.01.01.03.04.04|Combustveis, leos e Lubrificantes|01012014||133|A|3.01.01.03.04|6|04
3.01.01.03.04.05|Transporte Rodovirio de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e Intermunicipais)|01012014||134|A|3.01.01.03.04|6|04
3.01.01.03.05|MATERIAL DE CONSUMO|01012014||135|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.05.01|Materiais de Expediente|01012014||136|A|3.01.01.03.05|6|04
3.01.01.03.05.02|Materiais Impressos|01012014||137|A|3.01.01.03.05|6|04
3.01.01.03.05.03|Materiais de Informtica|01012014||138|A|3.01.01.03.05|6|04
3.01.01.03.05.04|Materiais de Copa e Cozinha|01012014||139|A|3.01.01.03.05|6|04
3.01.01.03.05.05|Materiais de Limpeza e Higiene|01012014||140|A|3.01.01.03.05|6|04
3.01.01.03.05.06|Outros Materiais de Consumo|01012014||141|A|3.01.01.03.05|6|04
3.01.01.03.06|SERVIOS E UTILIDADES|01012014||142|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.06.01|Energia Eltrica|01012014||143|A|3.01.01.03.06|6|04
3.01.01.03.06.02|gua e Esgoto|01012014||144|A|3.01.01.03.06|6|04
3.01.01.03.06.03|Telecomunicaes|01012014||145|A|3.01.01.03.06|6|04
3.01.01.03.06.04|Servios Postais|01012014||146|A|3.01.01.03.06|6|04
3.01.01.03.06.05|Segurana e Vigilncia|01012014||147|A|3.01.01.03.06|6|04
3.01.01.03.06.06|Servios de Limpeza|01012014||148|A|3.01.01.03.06|6|04
3.01.01.03.06.07|Cpias, Encadernaes e Servios Similares|01012014||149|A|3.01.01.03.06|6|04
3.01.01.03.06.08|Servios Cartorrios|01012014||150|A|3.01.01.03.06|6|04
3.01.01.03.06.09|Outros Servios e Utilidades|01012014||151|A|3.01.01.03.06|6|04
3.01.01.03.07|TRIBUTOS|01012014||152|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.07.01|IPTU|01012014||153|A|3.01.01.03.07|6|04
3.01.01.03.07.02|IPVA|01012014||154|A|3.01.01.03.07|6|04
3.01.01.03.07.03|Taxas|01012014||155|A|3.01.01.03.07|6|04
3.01.01.03.07.04|Outros Tributos|01012014||156|A|3.01.01.03.07|6|04
3.01.01.03.08|DESPESAS GERAIS|01012014||157|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.08.01|Assinaturas e Aquisies de Peridicos|01012014||158|A|3.01.01.03.08|6|04
3.01.01.03.08.02|Publicaes|01012014||159|A|3.01.01.03.08|6|04
3.01.01.03.08.03|Seguros|01012014||160|A|3.01.01.03.08|6|04
3.01.01.03.08.04|Manuteno, Conservao e Reparos de Bens|01012014||161|A|3.01.01.03.08|6|04
3.01.01.03.08.05|Despesas Judiciais|01012014||162|A|3.01.01.03.08|6|04
3.01.01.03.08.06|Outras Despesas Gerais|01012014||163|A|3.01.01.03.08|6|04
3.01.01.03.09|TRANSFERNCIAS EFETUADAS|01012014||164|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.09.01|TRANSFERNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS|01012014||165|A|3.01.01.03.09|6|04
3.01.01.03.09.01.01|Direo Nacional|01012014||166|A|3.01.01.03.09.01|6|04
3.01.01.03.09.01.02|Direo Estadual|01012014||167|A|3.01.01.03.09.01|6|04
3.01.01.03.09.01.03|Direo Municipal|01012014||168|A|3.01.01.03.09.01|6|04
3.01.01.03.09.01.04|Candidato|01012014||169|A|3.01.01.03.09.01|6|04
3.01.01.03.09.01.05|Comit Financeiro|01012014||170|A|3.01.01.03.09.01|6|04
3.01.01.03.09.02|TRANSFERNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTIMVEIS EM DINHEIRO|01012014||171|A|3.01.01.03.09|6|04
3.01.01.03.09.02.01|Direo Nacional|01012014||172|A|3.01.01.03.09.02|6|04
3.01.01.03.09.02.02|Direo Estadual|01012014||173|A|3.01.01.03.09.02|6|04
3.01.01.03.09.02.03|Direo Municipal|01012014||174|A|3.01.01.03.09.02|6|04
3.01.01.03.09.02.04|Candidato|01012014||175|A|3.01.01.03.09.02|6|04
3.01.01.03.09.02.05|Comit Financeiro|01012014||176|A|3.01.01.03.09.02|6|04
3.01.01.03.10|DESPESAS DIVERSAS|01012014||177|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.10.01|Despesas de Rdio e Televiso|01012014||178|A|3.01.01.03.10|6|04
3.01.01.03.10.02|Despesas com Comits Financeiros|01012014||179|A|3.01.01.03.10|6|04
3.01.01.03.10.03|Despesas com Comcios|01012014||180|A|3.01.01.03.10|6|04
3.01.01.03.10.04|Despesas com Eventos Promocionais|01012014||181|A|3.01.01.03.10|6|04
3.01.01.03.10.05|Pesquisas e Testes Pr-eleitorais|01012014||182|A|3.01.01.03.10|6|04
3.01.01.03.10.06|Propaganda e Publicidade|01012014||183|A|3.01.01.03.10|6|04
3.01.01.03.10.07|Convenes Eleitorais|01012014||184|A|3.01.01.03.10|6|04
3.01.01.03.10.08|Produo de Audiovisuais|01012014||185|A|3.01.01.03.10|6|04
3.01.01.03.10.09|Outras Despesas de Campanha Eleitoral|01012014||186|A|3.01.01.03.10|6|04
3.01.01.03.11|DVIDAS DE CAMPANHA - FUNDO PARTIDRIO|01012014||187|S|3.01.01.03|5|04
3.01.01.03.11.01|Dvida de Candidatos|01012014||188|A|3.01.01.03.11|6|04
3.01.01.03.11.02|Dvidas de Comits|01012014||189|A|3.01.01.03.11|6|04
3.01.01.03.11.03|Dvidas de Diretrios Partidrios|01012014||190|A|3.01.01.03.11|6|04
3.01.01.04|ENCARGOS FINANCEIROS|01012014||191|S|3.01.01|4|04
3.01.01.04.01|DESPESAS FINANCEIRAS|01012014||192|S|3.01.01.04|5|04
3.01.01.04.01.01|Comisses e Taxas Bancrias|01012014||193|A|3.01.01.04.01|6|04
3.01.01.04.01.02|Correo Monetria de Obrigaes|01012014||194|A|3.01.01.04.01|6|04
3.01.01.04.01.03|IRF sobre Rendimentos de Aplicaes Financeiras|01012014||195|A|3.01.01.04.01|6|04
3.01.01.04.01.04|Outras Despesas Financeiras|01012014||196|A|3.01.01.04.01|6|04
3.01.01.05|DESPESAS COM CRIAO E/OU MANUTENO DE PROGRAMAS DE PROMOO E DIFUSO DA PARTICIPAO POLTICA DAS MULHERES|01012014||197|S|3.01.01|4|04
3.01.01.05.01|Despesas Com Criao E/Ou Manuteno De Programas De Promoo E Difuso Da Participao Poltica Das Mulheres|01012014||198|A|3.01.01.05|5|04
3.01.01.05.02|Multa (Art. 44,  5 da Lei 9.096/95)|01012014||199|A|3.01.01.05|5|04
3.01.01.06|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|01012014||200|S|3.01.01|4|04
3.01.01.06.01|Proviso para Perdas|01012014||201|A|3.01.01.06|5|04
3.01.01.06.02|Outras Despesas Operacionais|01012014||202|A|3.01.01.06|5|04
3.01.02|DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS|01012014||203|S|3.01|3|04
3.01.02.01|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|01012014||204|S|3.01.02|4|04
3.01.02.01.01|DESPESAS COM PESSOAL|01012014||205|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.01.01|Salrios e Ordenados|01012014||206|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.02|Frias|01012014||207|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.03|13 Salrio|01012014||208|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.04|Previdncia Social|01012014||209|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.05|FGTS|01012014||210|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.06|PIS sobre Folha de Pagamento|01012014||211|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.07|Seguro de Vida de Empregados|01012014||212|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.08|Alimentao do Trabalhador|01012014||213|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.09|Auxlio-transporte|01012014||214|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.10|Assistncia Mdica e Social|01012014||215|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.11|Resciso de Contrato de Trabalho|01012014||216|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.12|Estagirios|01012014||217|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.01.13|Outras Despesas com Pessoal|01012014||218|A|3.01.02.01.01|6|04
3.01.02.01.02|ALUGUIS E CONDOMNIOS|01012014||219|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.02.01|Locao de Bens Mveis|01012014||220|A|3.01.02.01.02|6|04
3.01.02.01.02.02|Locao de Bens Imveis|01012014||221|A|3.01.02.01.02|6|04
3.01.02.01.02.03|Taxas de Condomnios|01012014||222|A|3.01.02.01.02|6|04
3.01.02.01.03|DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS|01012014||223|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.03.01|Passagens areas|01012014||224|A|3.01.02.01.03|6|04
3.01.02.01.03.02|Fretes e Carretos|01012014||225|A|3.01.02.01.03|6|04
3.01.02.01.03.03|Fretamento de Aeronaves|01012014||226|A|3.01.02.01.03|6|04
3.01.02.01.03.04|Combustveis, leos e Lubrificantes|01012014||227|A|3.01.02.01.03|6|04
3.01.02.01.03.05|Transporte Rodovirio de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e Intermunicipais)|01012014||228|A|3.01.02.01.03|6|04
3.01.02.01.03.06|Pedgios e Servios de Txi|01012014||229|A|3.01.02.01.03|6|04
3.01.02.01.03.07|Hospedagens e Estadias|01012014||230|A|3.01.02.01.03|6|04
3.01.02.01.03.08|Dirias|01012014||231|A|3.01.02.01.03|6|04
3.01.02.01.03.09|Outras Despesas com Transportes e Viagens|01012014||232|A|3.01.02.01.03|6|04
3.01.02.01.04|SERVIOS TCNICO-PROFISSIONAIS|01012014||233|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.04.01|Servios Contbeis|01012014||234|A|3.01.02.01.04|6|04
3.01.02.01.04.02|Servios de Informtica|01012014||235|A|3.01.02.01.04|6|04
3.01.02.01.04.03|Servios de Consultoria Jurdica|01012014||236|A|3.01.02.01.04|6|04
3.01.02.01.04.04|Encargos Sociais|01012014||237|A|3.01.02.01.04|6|04
3.01.02.01.04.05|Outros Servios Tcnicos e Profissionais|01012014||238|A|3.01.02.01.04|6|04
3.01.02.01.05|MATERIAL DE CONSUMO|01012014||239|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.05.01|Materiais de Expediente|01012014||240|A|3.01.02.01.05|6|04
3.01.02.01.05.02|Materiais Impressos|01012014||241|A|3.01.02.01.05|6|04
3.01.02.01.05.03|Materiais de Informtica|01012014||242|A|3.01.02.01.05|6|04
3.01.02.01.05.04|Materiais de Copa e Cozinha|01012014||243|A|3.01.02.01.05|6|04
3.01.02.01.05.05|Materiais de Limpeza e Higiene|01012014||244|A|3.01.02.01.05|6|04
3.01.02.01.05.06|Outros Materiais de Consumo|01012014||245|A|3.01.02.01.05|6|04
3.01.02.01.06|MATERIAIS PARA COMERCIALIZAO/DISTRIBUIO|01012014||246|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.06.01|Materiais de Divulgao Destinados  Comercializao|01012014||247|A|3.01.02.01.06|6|04
3.01.02.01.06.02|Outros Materiais|01012014||248|A|3.01.02.01.06|6|04
3.01.02.01.07|SERVIOS E UTILIDADES|01012014||249|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.07.01|Energia Eltrica|01012014||250|A|3.01.02.01.07|6|04
3.01.02.01.07.02|gua e Esgoto|01012014||251|A|3.01.02.01.07|6|04
3.01.02.01.07.03|Telecomunicaes|01012014||252|A|3.01.02.01.07|6|04
3.01.02.01.07.04|Servios Postais|01012014||253|A|3.01.02.01.07|6|04
3.01.02.01.07.05|Segurana e Vigilncia|01012014||254|A|3.01.02.01.07|6|04
3.01.02.01.07.06|Servios de Limpeza|01012014||255|A|3.01.02.01.07|6|04
3.01.02.01.07.07|Cpias, Encadernaes e Servios Similares|01012014||256|A|3.01.02.01.07|6|04
3.01.02.01.07.08|Servios Cartorrios|01012014||257|A|3.01.02.01.07|6|04
3.01.02.01.07.09|Outros Servios e Utilidades|01012014||258|A|3.01.02.01.07|6|04
3.01.02.01.08|TRIBUTOS|01012014||259|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.08.01|IPTU|01012014||260|A|3.01.02.01.08|6|04
3.01.02.01.08.02|IPVA|01012014||261|A|3.01.02.01.08|6|04
3.01.02.01.08.03|Taxas|01012014||262|A|3.01.02.01.08|6|04
3.01.02.01.08.04|Outros tributos|01012014||263|A|3.01.02.01.08|6|04
3.01.02.01.09|DESPESAS GERAIS|01012014||264|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.09.01|Assinaturas e Aquisies de Peridicos|01012014||265|A|3.01.02.01.09|6|04
3.01.02.01.09.02|Publicaes|01012014||266|A|3.01.02.01.09|6|04
3.01.02.01.09.03|Seguros|01012014||267|A|3.01.02.01.09|6|04
3.01.02.01.09.04|Manuteno, Conservao e Reparos de Bens|01012014||268|A|3.01.02.01.09|6|04
3.01.02.01.09.05|Despesas Judiciais|01012014||269|A|3.01.02.01.09|6|04
3.01.02.01.09.06|Donativos e Contribuies|01012014||270|A|3.01.02.01.09|6|04
3.01.02.01.09.07|Outras Despesas Gerais|01012014||271|A|3.01.02.01.09|6|04
3.01.02.01.10|TRANSFERNCIAS EFETUADAS|01012014||272|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.10.01|TRANSFERNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS|01012014||273|A|3.01.02.01.10|6|04
3.01.02.01.10.01.01|Direo Nacional|01012014||274|A|3.01.02.01.10.01|6|04
3.01.02.01.10.01.02|Direo Estadual|01012014||275|A|3.01.02.01.10.01|6|04
3.01.02.01.10.01.03|Direo Municipal|01012014||276|A|3.01.02.01.10.01|6|04
3.01.02.01.10.01.04|Candidato|01012014||277|A|3.01.02.01.10.01|6|04
3.01.02.01.10.01.05|Comit Financeiro|01012014||278|A|3.01.02.01.10.01|6|04
3.01.02.01.10.02|TRANSFERNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTIMVEIS EM DINHEIRO|01012014||279|A|3.01.02.01.10|6|04
3.01.02.01.10.02.01|Direo Nacional|01012014||280|A|3.01.02.01.10.02|6|04
3.01.02.01.10.02.02|Direo Estadual|01012014||281|A|3.01.02.01.10.02|6|04
3.01.02.01.10.02.03|Direo Municipal|01012014||282|A|3.01.02.01.10.02|6|04
3.01.02.01.10.02.04|Candidato|01012014||283|A|3.01.02.01.10.02|6|04
3.01.02.01.10.02.05|Comit Financeiro|01012014||284|A|3.01.02.01.10.02|6|04
3.01.02.01.11|DESPESAS COM DEPRECIAO E AMORTIZAO|01012014||285|S|3.01.02.01|5|04
3.01.02.01.11.01|Depreciao|01012014||286|A|3.01.02.01.11|6|04
3.01.02.01.11.02|Amortizao|01012014||287|A|3.01.02.01.11|6|04
