
===========================================================

g ep mu pa bi chl q H2O sph  {5.0000, 480.307}  kbar/C
ovar = 4; var = 1 (seen)

g          x(g)      z(g)      m(g)      f(g)
        0.91179   0.33166   0.33363   0.00245
ep        f(ep)     Q(ep)
        0.01498   0.01458
mu        x(mu)     y(mu)     f(mu)     n(mu)     c(mu)
        0.39301   0.94358   0.00017   0.23719   0.00769
pa        x(pa)     y(pa)     f(pa)     n(pa)     c(pa)
        0.39301   0.99884   0.00002   0.86317   0.05948
bi        x(bi)     m(bi)     y(bi)     f(bi)     t(bi)     Q(bi)
        0.55464   0.00815   0.08961   0.00263   0.05890   0.17778
chl      x(chl)    y(chl)    f(chl)    m(chl)  QAl(chl)   Q1(chl)   Q4(chl)
        0.40400   0.55756   0.00782   0.01105   0.43458   0.10286   0.06849

site fractions
g          xMgX      xFeX      xMnX      xCaX      xAlY     xFe3Y
        0.02952   0.30519   0.33363   0.33166   0.99755   0.00245
ep        xFeM1     xAlM1     xFeM3     xAlM3
        0.00039   0.99961   0.02956   0.97044
mu          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.75513   0.23719   0.00769   0.03425   0.02218   0.94358   0.99983   0.00017   0.52437   0.47563
pa          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.07734   0.86317   0.05948   0.00070   0.00046   0.99884   0.99998   0.00002   0.47084   0.52916
bi        xMgM3     xMnM3     xFeM3    xFe3M3     xTiM3     xAlM3    xMgM12    xMnM12    xFeM12      xSiT      xAlT      xOHV       xOV
        0.26495   0.00815   0.57577   0.00263   0.05890   0.08961   0.49647   0.00815   0.49538   0.45388   0.54612   0.94110   0.05890
chl       xMgM1     xMnM1     xFeM1     xAlM1    xMgM23    xMnM23    xFeM23     xMgM4     xFeM4    xFe3M4     xAlM4     xSiT2     xAlT2
        0.60519   0.01105   0.26078   0.12297   0.56715   0.01105   0.42180   0.00003   0.00001   0.00782   0.99214   0.43853   0.56147

oxide compositions
               H2O        SiO2       Al2O3         CaO         MgO         FeO         K2O        Na2O        TiO2         MnO           O
bulk       49.9975     35.5632      5.8047      0.6950      2.3249      2.8899      1.3399      0.9950      0.3350      0.0500      0.0050

g                0           3    0.997546    0.994974    0.088572    0.920473           0           0           0    1.000888    0.002454
ep        0.500000    3.000000    1.485022           2           0    0.029956           0           0           0           0    0.014978
mu        1.000000    3.048739    1.447333    0.007685    0.034249    0.022346    0.377565    0.118593           0           0    0.000085
pa        1.000000    2.941676    1.528570    0.059484    0.000704    0.000480    0.038671    0.431587           0           0    0.000012
bi        0.941101    2.907769    0.590918           0    1.257888    1.569148    0.500000           0    0.058899    0.024459    0.001313
chl       4.000000    2.877067    1.119025           0    2.873810    1.955831           0           0           0    0.055242    0.003908
q                0           1           0           0           0           0           0           0           0           0           0
H2O              1           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
sph              0           1           0           1           0           0           0           0           1           0           0

mode             g          ep          mu          pa          bi         chl           q         H2O         sph
1       0.00035601  0.01197556  0.06367237  0.14089930  0.13040844              0.20284569  0.44388267  0.00595998

factor           g          ep          mu          pa          bi         chl           q         H2O         sph
1       0.15281986  0.13892714  0.14554272  0.14554272  0.13967502  0.08489992  1.01879906  1.01879906  0.38204965

                       G           H           S           V         rho
g             -6182.4435  -5636.9017      0.7241    12.05114     3.97054
ep            -7141.8371  -6614.2065      0.7003    13.75320     3.30986
mu            -6199.7168  -5690.9348      0.6753    14.02423     2.81718
pa            -6200.2228  -5703.1392      0.6597    13.42326     2.86365
bi            -5981.8391  -5373.0535      0.8080    15.30852     3.06300
chl           -8653.0063  -7777.4205      1.1621    21.41378     2.89221
q              -943.6846   -872.4047      0.0946     2.28980     2.62381
H2O            -345.1345   -247.6649      0.1294     2.04508     0.88090
sph           -2706.6831  -2494.8977      0.2811     5.58670     3.50905

sys           -663.03997  -576.84371     0.11440     2.11838     1.97687

                    ideal       gamma    activity        prop               0         RT ln a
g     py       2.56089e-5     4.88869 0.000125194    0.027070   -6522.02003911    -56.29096250    -6522.0200    -56.2910
      alm       0.0282860     1.26574   0.0358029     0.30519   -5558.52334224    -20.85922320    -5558.5233    -20.8592
      spss      0.0369538    0.983278   0.0363358     0.33363   -5983.40408656    -20.76665091    -5983.4041    -20.7667
      gr        0.0363025     1.10318   0.0400481     0.33166   -6867.03619685    -20.15725997    -6867.0362    -20.1573
      kho     1.54922e-10     2.39208 3.70585e-10   0.0024535   -5668.29506684   -136.04042836    -5668.2951   -136.0404

ep    cz         0.970056     1.00014    0.970193     0.97044   -7153.24019509      0.18956811    -7153.2402     -0.1896
      ep        0.0295494     1.16214   0.0343407    0.029166   -6745.32165465    -21.12043974    -6745.3217    -21.1204
      fep      1.16748e-5     1.59149  1.85803e-5  0.00039494   -6311.21220625    -68.24224665    -6311.2122    -68.2422

mu    mu         0.710708     1.01613    0.722170     0.69853   -6220.04223826     -2.03907742    -6220.0422     -2.0391
      cel      0.00710991     3.11965   0.0221804    0.034249   -6077.84799015    -23.85879288    -6077.8480    -23.8588
      fcel     0.00460350     3.11965   0.0143613    0.022175   -5742.14889270    -26.58181984    -5742.1489    -26.5818
      pa         0.223233     4.01856    0.897075     0.23719   -6178.92876015      0.68043036    -6178.9288     -0.6804
      mat      0.00164017     121.745    0.199682   0.0076851   -6465.88994236    -10.09235710    -6465.8899    -10.0924
      fmu     0.000121519     1.63076 0.000198168  0.00017095   -5781.67975212    -53.41396167    -5781.6798    -53.4140

pa    mu        0.0769873     9.37991    0.722134    0.076158   -6220.04223826     -2.03939050    -6220.0422     -2.0394
      cel      1.20785e-5     1836.05   0.0221767  0.00070447   -6077.84799015    -23.85985114    -6077.8480    -23.8599
      fcel     7.82051e-6     1836.05   0.0143589  0.00045613   -5742.14889270    -26.58287810    -5742.1489    -26.5829
      pa         0.859219     1.04409    0.897102     0.86317   -6178.92876015      0.68023792    -6178.9288     -0.6802
      mat       0.0166366     12.0033    0.199695    0.059484   -6465.88994236    -10.09196959    -6465.8899    -10.0920
      fmu      1.79934e-6     110.122 0.000198146   2.3371e-5   -5781.67975212    -53.41465990    -5781.6798    -53.4147

bi    phl       0.0573469     1.97365    0.113183     0.26495   -6485.97202501    -13.64888883    -6485.9720    -13.6489
      annm       0.124074     1.46080    0.181248     0.49538   -5489.99349315    -10.69915919    -5489.9935    -10.6992
      obi        0.124623     1.46218    0.182221    0.080392   -6155.97918106    -10.66561242    -6155.9792    -10.6656
      east     0.00583395     3.78779   0.0220978    0.089606   -6596.11356933    -23.88218532    -6596.1136    -23.8822
      tbi      4.99333e-5     53.2274  0.00265782    0.058899   -6435.77538824    -37.15030665    -6435.7754    -37.1503
      fbi     0.000170949     3.09748 0.000529510   0.0026257   -6185.75108320    -47.25694422    -6185.7511    -47.2569
      mmbi     4.75919e-7     2.00393  9.53707e-7   0.0081531   -5838.63612471    -86.84479422    -5838.6361    -86.8448

chl   clin      0.0611841     1.80596    0.110496     0.43633   -9286.64838276    -13.79936896    -9286.6484    -13.7994
      afchl    3.28059e-7     19.0331  6.24396e-6     0.16103   -9104.99977389    -75.07363705    -9104.9998    -75.0736
      ames     0.00397940     10.3316   0.0411137     0.12297   -9400.83002144    -19.99275272    -9400.8300    -19.9928
      daph     0.00806651     3.06420   0.0247174     0.42179   -7612.38713244    -23.18035475    -7612.3871    -23.1804
      ochl1    5.06787e-8     17.0734  8.65258e-7   1.3756e-5   -7427.73852356    -87.45451685    -7427.7385    -87.4545
      ochl4    1.41364e-7     22.3188  3.15507e-6    -0.16101   -8767.74752382    -79.34984311    -8767.7475    -79.3498
      f3clin  0.000482014     2.47274  0.00119190   0.0078162   -8871.28589662    -42.17421357    -8871.2859    -42.1742
      mmchl   1.60864e-10     1.05881 1.70325e-10    0.011048   -8202.63732806   -140.91033913    -8202.6373   -140.9103

q                                                               -943.6846
H2O                                                             -345.1345
sph                                                            -2706.6831

===========================================================

g ep mu pa bi chl q H2O sph  {5.2200, 483.003}  kbar/C
ovar = 4; var = 1 (seen)

g          x(g)      z(g)      m(g)      f(g)
        0.91120   0.33115   0.32442   0.00249
ep        f(ep)     Q(ep)
        0.01501   0.01461
mu        x(mu)     y(mu)     f(mu)     n(mu)     c(mu)
        0.39461   0.94107   0.00018   0.23388   0.00770
pa        x(pa)     y(pa)     f(pa)     n(pa)     c(pa)
        0.39461   0.99878   0.00002   0.86408   0.05958
bi        x(bi)     m(bi)     y(bi)     f(bi)     t(bi)     Q(bi)
        0.55457   0.00790   0.08911   0.00262   0.05969   0.17678
chl      x(chl)    y(chl)    f(chl)    m(chl)  QAl(chl)   Q1(chl)   Q4(chl)
        0.40526   0.55717   0.00788   0.01061   0.43491   0.10278   0.06864

site fractions
g          xMgX      xFeX      xMnX      xCaX      xAlY     xFe3Y
        0.03059   0.31384   0.32442   0.33115   0.99751   0.00249
ep        xFeM1     xAlM1     xFeM3     xAlM3
        0.00040   0.99960   0.02961   0.97039
mu          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.75843   0.23388   0.00770   0.03567   0.02325   0.94107   0.99982   0.00018   0.52562   0.47438
pa          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.07634   0.86408   0.05958   0.00074   0.00048   0.99878   0.99998   0.00002   0.47082   0.52918
bi        xMgM3     xMnM3     xFeM3    xFe3M3     xTiM3     xAlM3    xMgM12    xMnM12    xFeM12      xSiT      xAlT      xOHV       xOV
        0.26538   0.00790   0.57530   0.00262   0.05969   0.08911   0.49645   0.00790   0.49565   0.45414   0.54586   0.94031   0.05969
chl       xMgM1     xMnM1     xFeM1     xAlM1    xMgM23    xMnM23    xFeM23     xMgM4     xFeM4    xFe3M4     xAlM4     xSiT2     xAlT2
        0.60484   0.01061   0.26229   0.12226   0.56615   0.01061   0.42324   0.00003   0.00001   0.00788   0.99208   0.43889   0.56111

oxide compositions
               H2O        SiO2       Al2O3         CaO         MgO         FeO         K2O        Na2O        TiO2         MnO           O
bulk       49.9975     35.5632      5.8047      0.6950      2.3249      2.8899      1.3399      0.9950      0.3350      0.0500      0.0050

g                0           3    0.997512    0.993443    0.091755    0.946505           0           0           0    0.973273    0.002488
ep        0.500000    3.000000    1.484995           2           0    0.030011           0           0           0           0    0.015005
mu        1.000000    3.051230    1.444833    0.007697    0.035674    0.023430    0.379214    0.116938           0           0    0.000088
pa               1    2.941642    1.528557    0.059578    0.000739    0.000506    0.038172    0.432039           0           0    0.000012
bi        0.940308    2.908274    0.590416           0    1.258275    1.569216    0.500000           0    0.059692    0.023711    0.001310
chl              4    2.877786    1.118276           0    2.869464    1.963161           0           0           0    0.053038    0.003938
q                0           1           0           0           0           0           0           0           0           0           0
H2O              1           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
sph              0           1           0           1           0           0           0           0           1           0           0

mode             g          ep          mu          pa          bi         chl           q         H2O         sph
1       0.00046067  0.01195670  0.06373785  0.14097824  0.13026847              0.20277873  0.44389432  0.00592502

factor           g          ep          mu          pa          bi         chl           q         H2O         sph
1       0.15281986  0.13892714  0.14554272  0.14554272  0.13968515  0.08489992  1.01879906  1.01879906  0.38204965

                       G           H           S           V         rho
g             -6178.1984  -5629.3496      0.7258    12.04722     3.97143
ep            -7140.6806  -6609.8943      0.7020    13.75172     3.31023
mu            -6197.9353  -5685.9927      0.6770    14.02190     2.81825
pa            -6199.0204  -5698.9833      0.6613    13.41788     2.86470
bi            -5980.6912  -5368.5137      0.8096    15.30306     3.06406
chl           -8649.3237  -7768.4258      1.1650    21.41021     2.89345
q              -943.4363   -871.7368      0.0948     2.28879     2.62497
H2O            -345.0348   -247.2717      0.1293     2.03062     0.88717
sph           -2706.2127  -2493.1714      0.2817     5.58575     3.50965

sys           -662.88323  -576.30734     0.11450     2.11136     1.98345

                    ideal       gamma    activity        prop               0         RT ln a
g     py       2.84688e-5     4.84395 0.000137901    0.028097   -6521.24723997    -55.88459825    -6521.2472    -55.8846
      alm       0.0307591     1.25939   0.0387376     0.31384   -5557.94731352    -20.43855241    -5557.9473    -20.4386
      spss      0.0339763    0.982994   0.0333985     0.32442   -5982.73109986    -21.37090022    -5982.7311    -21.3709
      gr        0.0361327     1.10789   0.0400312     0.33115   -6865.96465071    -20.23203866    -6865.9647    -20.2320
      kho     1.77111e-10     2.36602 4.19048e-10   0.0024880   -5667.57292138   -135.75451320    -5667.5729   -135.7545

ep    cz         0.970001     1.00014    0.970138     0.97039   -7152.10116788      0.19059863    -7152.1012     -0.1906
      ep        0.0295986     1.16150   0.0343789    0.029210   -6744.20062956    -21.18901958    -6744.2006    -21.1890
      fep      1.18465e-5     1.58881  1.88218e-5  0.00040008   -6310.08236254    -68.40519645    -6310.0824    -68.4052

mu    mu         0.711737     1.01279    0.720839     0.69932   -6218.73712952     -2.05797171    -6218.7371     -2.0580
      cel      0.00747346     3.06101   0.0228763    0.035674   -6076.55809569    -23.74993800    -6076.5581    -23.7499
      fcel     0.00487147     3.06101   0.0149116    0.023253   -5740.95226438    -26.44051989    -5740.9523    -26.4405
      pa         0.219477     4.08968    0.897591     0.23388   -6177.75863791      0.67924847    -6177.7586     -0.6792
      mat      0.00162977     121.200    0.197528   0.0076970   -6464.75473942    -10.19664815    -6464.7547    -10.1966
      fmu     0.000125691     1.60497 0.000201730  0.00017657   -5780.39997023    -53.49307835    -5780.4000    -53.4931

pa    mu        0.0759902     9.48547    0.720803    0.075100   -6218.73712952     -2.05828696    -6218.7371     -2.0583
      cel      1.25008e-5     1829.68   0.0228725  0.00073868   -6076.55809569    -23.75099891    -6076.5581    -23.7510
      fcel     8.14847e-6     1829.68   0.0149091  0.00048150   -5740.95226438    -26.44158080    -5740.9523    -26.4416
      pa         0.860063     1.04367    0.897619     0.86408   -6177.75863791      0.67905315    -6177.7586     -0.6791
      mat       0.0166628     11.8552    0.197541    0.059578   -6464.75473942    -10.19625939    -6464.7547    -10.1963
      fmu      1.84520e-6     109.315 0.000201708   2.4281e-5   -5780.39997023    -53.49377808    -5780.4000    -53.4938

bi    phl       0.0573434     1.96939    0.112932     0.26538   -6484.60957477    -13.71168849    -6484.6096    -13.7117
      annm       0.123912     1.45890    0.180775     0.49565   -5488.82161815    -10.75384694    -5488.8216    -10.7538
      obi        0.124313     1.46072    0.181586    0.079655   -6154.68025590    -10.72570825    -6154.6803    -10.7257
      east     0.00578587     3.77976   0.0218692    0.089107   -6594.77562670    -24.03300945    -6594.7756    -24.0330
      tbi      5.19779e-5     52.1538  0.00271084    0.059692   -6434.43310877    -37.15903807    -6434.4331    -37.1590
      fbi     0.000170059     3.09296 0.000525988   0.0026190   -6184.43846740    -47.46799316    -6184.4385    -47.4680
      mmbi     4.32862e-7     1.99950  8.65509e-7   0.0079036   -5837.52608699    -87.76560588    -5837.5261    -87.7656

chl   clin      0.0607260     1.80670    0.109713     0.43599   -9284.82717255    -13.89344561    -9284.8272    -13.8934
      afchl    3.40613e-7     18.9195  6.44422e-6     0.16096   -9103.08996954    -75.14377471    -9103.0900    -75.1438
      ames     0.00392314     10.2986   0.0404028     0.12226   -9399.03423381    -20.17393826    -9399.0342    -20.1739
      daph     0.00822550     3.03861   0.0249941     0.42323   -7610.95114479    -23.19331270    -7610.9511    -23.1933
      ochl1    5.39875e-8     16.8743  9.11003e-7   1.4440e-5   -7426.21394178    -87.44353632    -7426.2139    -87.4435
      ochl4    1.47709e-7     22.1559  3.27263e-6    -0.16094   -8765.91476399    -79.40375709    -8765.9148    -79.4038
      f3clin  0.000482117     2.47088  0.00119125   0.0078764   -8869.49001326    -42.32851473    -8869.4900    -42.3285
      mmchl   1.31244e-10     1.05748 1.38788e-10    0.010608   -8200.96942966   -142.70181124    -8200.9694   -142.7018

q                                                               -943.4363
H2O                                                             -345.0348
sph                                                            -2706.2127

===========================================================

g ep mu pa bi chl q H2O sph  {5.4400, 485.670}  kbar/C
ovar = 4; var = 1 (seen)

g          x(g)      z(g)      m(g)      f(g)
        0.91061   0.33063   0.31500   0.00252
ep        f(ep)     Q(ep)
        0.01503   0.01463
mu        x(mu)     y(mu)     f(mu)     n(mu)     c(mu)
        0.39618   0.93852   0.00018   0.23062   0.00771
pa        x(pa)     y(pa)     f(pa)     n(pa)     c(pa)
        0.39618   0.99872   0.00003   0.86500   0.05965
bi        x(bi)     m(bi)     y(bi)     f(bi)     t(bi)     Q(bi)
        0.55449   0.00765   0.08860   0.00261   0.06048   0.17578
chl      x(chl)    y(chl)    f(chl)    m(chl)  QAl(chl)   Q1(chl)   Q4(chl)
        0.40649   0.55678   0.00794   0.01017   0.43524   0.10270   0.06877

site fractions
g          xMgX      xFeX      xMnX      xCaX      xAlY     xFe3Y
        0.03168   0.32270   0.31500   0.33063   0.99748   0.00252
ep        xFeM1     xAlM1     xFeM3     xAlM3
        0.00041   0.99959   0.02966   0.97034
mu          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.76167   0.23062   0.00771   0.03712   0.02436   0.93852   0.99982   0.00018   0.52689   0.47311
pa          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.07535   0.86500   0.05965   0.00077   0.00051   0.99872   0.99997   0.00003   0.47082   0.52918
bi        xMgM3     xMnM3     xFeM3    xFe3M3     xTiM3     xAlM3    xMgM12    xMnM12    xFeM12      xSiT      xAlT      xOHV       xOV
        0.26581   0.00765   0.57484   0.00261   0.06048   0.08860   0.49645   0.00765   0.49590   0.45439   0.54561   0.93952   0.06048
chl       xMgM1     xMnM1     xFeM1     xAlM1    xMgM23    xMnM23    xFeM23     xMgM4     xFeM4    xFe3M4     xAlM4     xSiT2     xAlT2
        0.60451   0.01017   0.26378   0.12154   0.56518   0.01017   0.42465   0.00003   0.00002   0.00794   0.99202   0.43925   0.56075

oxide compositions
               H2O        SiO2       Al2O3         CaO         MgO         FeO         K2O        Na2O        TiO2         MnO           O
bulk       49.9975     35.5632      5.8047      0.6950      2.3249      2.8899      1.3399      0.9950      0.3350      0.0500      0.0050

g                0           3    0.997477    0.991882    0.095029    0.973143           0           0           0    0.944992    0.002523
ep        0.500000           3    1.484966           2           0    0.030069           0           0           0           0    0.015034
mu        1.000000    3.053773    1.442282    0.007709    0.037124    0.024540    0.380833    0.115312           0           0    0.000091
pa        1.000000    2.941632    1.528531    0.059650    0.000774    0.000533    0.037677    0.432498           0           0    0.000013
bi        0.939516    2.908784    0.589909           0    1.258715    1.569252    0.500000           0    0.060484    0.022945    0.001306
chl              4    2.878504    1.117527           0    2.865275    1.970330           0           0           0    0.050837    0.003968
q                0           1           0           0           0           0           0           0           0           0           0
H2O              1           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
sph              0           1           0           1           0           0           0           0           1           0           0

mode             g          ep          mu          pa          bi         chl           q         H2O         sph
1       0.00057399  0.01193478  0.06381911  0.14104635  0.13011968              0.20270916  0.44390659  0.00589034

factor           g          ep          mu          pa          bi         chl           q         H2O         sph
1       0.15281986  0.13892714  0.14554272  0.14554272  0.13969527  0.08489992  1.01879906  1.01879906  0.38204965

                       G           H           S           V         rho
g             -6173.8513  -5621.7316      0.7276    12.04321     3.97233
ep            -7139.5073  -6605.5944      0.7036    13.75023     3.31060
mu            -6196.1215  -5681.0448      0.6788    14.01952     2.81932
pa            -6197.7977  -5694.8354      0.6628    13.41251     2.86574
bi            -5979.5380  -5364.0040      0.8112    15.29759     3.06512
chl           -8645.6683  -7759.5106      1.1678    21.40662     2.89468
q              -943.1860   -871.0711      0.0950     2.28777     2.62613
H2O            -344.9343   -246.8753      0.1292     2.01685     0.89322
sph           -2705.7363  -2491.4505      0.2824     5.58479     3.51025

sys           -662.72496  -575.77070     0.11459     2.10464     1.98978

                    ideal       gamma    activity        prop               0         RT ln a
g     py       3.16235e-5     4.79992 0.000151790    0.029153   -6520.46016163    -55.47628197    -6520.4602    -55.4763
      alm       0.0334348     1.25302   0.0418944     0.32270   -5557.35467065    -20.01638195    -5557.3547    -20.0164
      spss      0.0310975    0.982724   0.0305603     0.31500   -5982.04178296    -22.00659343    -5982.0418    -22.0066
      gr        0.0359602     1.11281   0.0400171     0.33063   -6864.87918686    -20.30562229    -6864.8792    -20.3056
      kho     2.02306e-10     2.34005 4.73404e-10   0.0025229   -5666.83433604   -135.46384201    -5666.8343   -135.4638

ep    cz         0.969943     1.00014    0.970081     0.97034   -7150.94674971      0.19164761    -7150.9467     -0.1916
      ep        0.0296514     1.16087   0.0344214    0.029258   -6743.06340446    -21.25594460    -6743.0634    -21.2559
      fep      1.20210e-5     1.58619  1.90676e-5  0.00040525   -6308.93570698    -68.56462095    -6308.9357    -68.5646

mu    mu         0.712641     1.00956    0.719457     0.70000   -6217.41800531     -2.07733948    -6217.4180     -2.0773
      cel      0.00784825     3.00510   0.0235847    0.037124   -6075.25377104    -23.64130077    -6075.2538    -23.6413
      fcel     0.00514940     3.00510   0.0154744    0.024358   -5739.73998269    -26.30003323    -5739.7400    -26.3000
      pa         0.215780     4.16219    0.898119     0.23062   -6176.57474732      0.67793329    -6176.5747     -0.6779
      mat      0.00161914     120.679    0.195396   0.0077089   -6463.60567705    -10.30109809    -6463.6057    -10.3011
      fmu     0.000129914     1.58023 0.000205294  0.00018227   -5779.10509251    -53.57126657    -5779.1051    -53.5713

pa    mu        0.0749992     9.59238    0.719420    0.074047   -6217.41800531     -2.07765688    -6217.4180     -2.0777
      cel      1.29280e-5     1824.00   0.0235808  0.00077399   -6075.25377104    -23.64236430    -6075.2538    -23.6424
      fcel     8.48235e-6     1824.00   0.0154718  0.00050783   -5739.73998269    -26.30109676    -5739.7400    -26.3011
      pa         0.860922     1.04324    0.898147     0.86500   -6176.57474732      0.67773508    -6176.5747     -0.6777
      mat       0.0166823     11.7135    0.195408    0.059650   -6463.60567705    -10.30070811    -6463.6057    -10.3007
      fmu      1.89112e-6     108.545 0.000205271   2.5215e-5   -5779.10509251    -53.57196777    -5779.1051    -53.5720

bi    phl       0.0573465     1.96517    0.112696     0.26581   -6483.23150019    -13.77324372    -6483.2315    -13.7732
      annm       0.123741     1.45709    0.180303     0.49590   -5487.63123066    -10.80829583    -5487.6312    -10.8083
      obi        0.124017     1.45925    0.180973    0.078941   -6153.36474368    -10.78489484    -6153.3647    -10.7849
      east     0.00573817     3.77195   0.0216441    0.088603   -6593.42227144    -24.18304808    -6593.4223    -24.1830
      tbi      5.40824e-5     51.1156  0.00276445    0.060484   -6433.07597986    -37.16654631    -6433.0760    -37.1665
      fbi     0.000169186     3.08858 0.000522545   0.0026124   -6183.10935865    -47.67685460    -6183.1094    -47.6769
      mmbi     3.91659e-7     1.99521  7.81441e-7   0.0076485   -5836.39712142    -88.71982154    -5836.3971    -88.7198

chl   clin      0.0602869     1.80733    0.108958     0.43568   -9282.98342539    -13.98601359    -9282.9834    -13.9860
      afchl    3.53499e-7     18.8080  6.64862e-6     0.16089   -9101.15754999    -75.21181130    -9101.1575    -75.2118
      ames     0.00386841     10.2663   0.0397143     0.12154   -9397.21666082    -20.35353419    -9397.2167    -20.3535
      daph     0.00838348     3.01392   0.0252671     0.42463   -7609.48767312    -23.20657145    -7609.4877    -23.2066
      ochl1    5.74472e-8     16.6824  9.58355e-7   1.5146e-5   -7424.66179773    -87.43226418    -7424.6618    -87.4323
      ochl4    1.54249e-7     21.9969  3.39300e-6    -0.16086   -8764.05839954    -79.45593191    -8764.0584    -79.4559
      f3clin  0.000482337     2.46893  0.00119086   0.0079368   -8867.67051259    -42.47990521    -8867.6705    -42.4799
      mmchl   1.06195e-10     1.05620 1.12163e-10    0.010167   -8199.27404695   -144.54896514    -8199.2740   -144.5490

q                                                               -943.1860
H2O                                                             -344.9343
sph                                                            -2705.7363

===========================================================

g ep mu pa bi chl q H2O sph  {5.6600, 488.308}  kbar/C
ovar = 4; var = 1 (seen)

g          x(g)      z(g)      m(g)      f(g)
        0.91003   0.33010   0.30535   0.00256
ep        f(ep)     Q(ep)
        0.01507   0.01466
mu        x(mu)     y(mu)     f(mu)     n(mu)     c(mu)
        0.39771   0.93591   0.00019   0.22743   0.00772
pa        x(pa)     y(pa)     f(pa)     n(pa)     c(pa)
        0.39771   0.99865   0.00003   0.86593   0.05970
bi        x(bi)     m(bi)     y(bi)     f(bi)     t(bi)     Q(bi)
        0.55440   0.00739   0.08809   0.00261   0.06128   0.17480
chl      x(chl)    y(chl)    f(chl)    m(chl)  QAl(chl)   Q1(chl)   Q4(chl)
        0.40768   0.55639   0.00800   0.00973   0.43557   0.10262   0.06889

site fractions
g          xMgX      xFeX      xMnX      xCaX      xAlY     xFe3Y
        0.03280   0.33175   0.30535   0.33010   0.99744   0.00256
ep        xFeM1     xAlM1     xFeM3     xAlM3
        0.00041   0.99959   0.02972   0.97028
mu          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.76485   0.22743   0.00772   0.03860   0.02549   0.93591   0.99981   0.00019   0.52818   0.47182
pa          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.07437   0.86593   0.05970   0.00081   0.00054   0.99865   0.99997   0.00003   0.47082   0.52918
bi        xMgM3     xMnM3     xFeM3    xFe3M3     xTiM3     xAlM3    xMgM12    xMnM12    xFeM12      xSiT      xAlT      xOHV       xOV
        0.26625   0.00739   0.57438   0.00261   0.06128   0.08809   0.49648   0.00739   0.49613   0.45465   0.54535   0.93872   0.06128
chl       xMgM1     xMnM1     xFeM1     xAlM1    xMgM23    xMnM23    xFeM23     xMgM4     xFeM4    xFe3M4     xAlM4     xSiT2     xAlT2
        0.60421   0.00973   0.26524   0.12082   0.56425   0.00973   0.42602   0.00003   0.00002   0.00800   0.99196   0.43961   0.56039

oxide compositions
               H2O        SiO2       Al2O3         CaO         MgO         FeO         K2O        Na2O        TiO2         MnO           O
bulk       49.9975     35.5632      5.8047      0.6950      2.3249      2.8899      1.3399      0.9950      0.3350      0.0500      0.0050

g                0    3.000000    0.997442    0.990300    0.098392    1.000376           0           0           0    0.916048    0.002558
ep        0.500000    3.000000    1.484935           2           0    0.030131           0           0           0           0    0.015065
mu               1    3.056367    1.439679    0.007721    0.038599    0.025676    0.382423    0.113717           0           0    0.000094
pa        1.000000    2.941647    1.528491    0.059698    0.000810    0.000561    0.037184    0.432966           0           0    0.000013
bi        0.938724    2.909302    0.589395           0    1.259214    1.569253    0.500000           0    0.061276    0.022164    0.001303
chl       4.000000    2.879226    1.116775           0    2.861253    1.977329           0           0           0    0.048642    0.003999
q                0           1           0           0           0           0           0           0           0           0           0
H2O              1           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
sph              0           1           0           1           0           0           0           0           1           0           0

mode             g          ep          mu          pa          bi         chl           q         H2O         sph
1       0.00069685  0.01190945  0.06391700  0.14110325  0.12996119              0.20263674  0.44391952  0.00585600

factor           g          ep          mu          pa          bi         chl           q         H2O         sph
1       0.15281986  0.13892714  0.14554272  0.14554272  0.13970538  0.08489992  1.01879906  1.01879906  0.38204965

                       G           H           S           V         rho
g             -6169.4048  -5614.0519      0.7293    12.03913     3.97324
ep            -7138.3165  -6601.3069      0.7052    13.74873     3.31098
mu            -6194.2750  -5676.0913      0.6805    14.01711     2.82040
pa            -6196.5535  -5690.6949      0.6643    13.40714     2.86678
bi            -5978.3802  -5359.5259      0.8127    15.29211     3.06617
chl           -8642.0414  -7750.6774      1.1706    21.40300     2.89588
q              -942.9338   -870.4074      0.0952     2.28676     2.62730
H2O            -344.8329   -246.4803      0.1292     2.00371     0.89908
