id	source	target	source.gene	target.gene
22877	Q9Y219	P46531	JAG2	NOTCH1
22878	O00548	P46531	DLL1	NOTCH1
22879	P78504	P46531	JAG1	NOTCH1
22880	P01588	P19235	EPO	EPOR
22881	Q9H2A7	O00574	CXCL16	CXCR6
22882	P16619	P51681	CCL3L1	CCR5
22883	P50591	O14798	TNFSF10	TNFRSF10C
22884	P49771	P36888	FLT3LG	FLT3
22885	P21583	P10721	KITLG	KIT
22886	Q07325	P49682	CXCL9	CXCR3
22887	P13501	P51681	CCL5	CCR5
22888	P80075	P51681	CCL8	CCR5
22889	P13236	P51681	CCL4	CCR5
22890	P01133	P00533	EGF	EGFR
22891	P41221	Q13467	WNT5A	FZD5
22892	O43557	P36941	TNFSF14	LTBR
22893	P29965	P25942	CD40LG	CD40
22894	P01374	P19438	LTA	TNFRSF1A
22895	P01135	P00533	TGFA	EGFR
22896	P02778	P49682	CXCL10	CXCR3
22897	P09603	P07333	CSF1	CSF1R
22898	P09919	Q99062	CSF3	CSF3R
22899	P14210	P08581	HGF	MET
22900	P01375	P20333	TNF	TNFRSF1B
22901	P41273	Q07011	TNFSF9	TNFRSF9
22902	P32970	P26842	CD70	CD27
22903	P48023	P25445	FASLG	FAS
22904	P50591	Q9UBN6	TNFSF10	TNFRSF10D
22905	P50591	O14763	TNFSF10	TNFRSF10B
22906	P50591	O00220	TNFSF10	TNFRSF10A
22907	P01375	P19438	TNF	TNFRSF1A
22908	Q15465	Q13635	SHH	PTCH1
22909	O14625	P49682	CXCL11	CXCR3
22910	P33681	P10747	CD80	CD28
22911	P42081	P10747	CD86	CD28
22912	P35225	Q14627	IL13	IL13RA2
22913	P01236	P16471	PRL	PRLR
22914	P01241	P10912	GH1	GHR
22915	Q14623	Q9Y6C5	IHH	PTCH2
22916	P15514	P00533	AREG	EGFR
22917	Q99075	P00533	HBEGF	EGFR
22918	P78504	Q04721	JAG1	NOTCH2
22919	Q9Y219	Q04721	JAG2	NOTCH2
22920	Q9Y219	Q9UM47	JAG2	NOTCH3
22921	Q9NYJ7	P46531	DLL3	NOTCH1
22922	Q9NR61	P46531	DLL4	NOTCH1
22923	Q14623	Q13635	IHH	PTCH1
22924	Q9NRA1	P16234	PDGFC	PDGFRA
22925	P04085	P16234	PDGFA	PDGFRA
22926	P01127	P16234	PDGFB	PDGFRA
22927	P49765	P17948	VEGFB	FLT1
22928	P52803	Q15375	EFNA5	EPHA7
22929	P52803	P29320	EFNA5	EPHA3
22930	Q14393	Q12866	GAS6	MERTK
22931	O00548	Q04721	DLL1	NOTCH2
22932	P40225	P40238	THPO	MPL
22933	P41159	P48357	LEP	LEPR
22934	Q99075	Q15303	HBEGF	ERBB4
22935	Q9NYJ7	Q04721	DLL3	NOTCH2
22936	Q9GZX6	Q969J5	IL22	IL22RA2
22937	P52798	P54764	EFNA4	EPHA4
22938	P98172	P54762	EFNB1	EPHB1
22939	P52798	Q15375	EFNA4	EPHA7
22940	P52798	P29317	EFNA4	EPHA2
22941	P52798	P29320	EFNA4	EPHA3
22942	P98172	P29323	EFNB1	EPHB2
22943	P48061	P25106	CXCL12	ACKR3
22944	O14625	P25106	CXCL11	ACKR3
22945	Q99731	Q9NPB9	CCL19	ACKR4
22946	O00585	Q9NPB9	CCL21	ACKR4
22947	O15444	Q9NPB9	CCL25	ACKR4
22948	P06881	P30988	CALCA	CALCR
22949	Q9Y275	Q96RJ3	TNFSF13B	TNFRSF13C
22950	O75888	Q02223	TNFSF13	TNFRSF17
22951	Q9Y275	Q02223	TNFSF13B	TNFRSF17
22952	P01024	Q16581	C3	C3AR1
22953	P01350	P32239	GAST	CCKBR
22954	P80075	P32246	CCL8	CCR1
22955	Q16627	P32246	CCL14	CCR1
22956	Q16663	P32246	CCL15	CCR1
22957	P55773	P32246	CCL23	CCR1
22958	P10147	P32246	CCL3	CCR1
22959	P13501	P32246	CCL5	CCR1
22960	P80098	P32246	CCL7	CCR1
22961	Q9Y4X3	P46092	CCL27	CCR10
22962	Q9NRJ3	P46092	CCL28	CCR10
22963	Q99616	P41597	CCL13	CCR2
22964	O15467	P41597	CCL16	CCR2
22965	P13500	P41597	CCL2	CCR2
22966	P80098	P41597	CCL7	CCR2
22967	P80075	P41597	CCL8	CCR2
22968	P51671	P41597	CCL11	CCR2
22969	Q9Y258	P41597	CCL26	CCR2
22970	P51671	P51677	CCL11	CCR3
22971	Q99616	P51677	CCL13	CCR3
22972	Q16663	P51677	CCL15	CCR3
22973	O00175	P51677	CCL24	CCR3
22974	Q9Y258	P51677	CCL26	CCR3
22975	Q9NRJ3	P51677	CCL28	CCR3
22976	P13501	P51677	CCL5	CCR3
22977	P80098	P51677	CCL7	CCR3
22978	P02778	P51677	CXCL10	CCR3
22979	O14625	P51677	CXCL11	CCR3
22980	Q07325	P51677	CXCL9	CCR3
22981	Q92583	P51679	CCL17	CCR4
22982	O00626	P51679	CCL22	CCR4
22983	P51671	P51681	CCL11	CCR5
22984	Q16627	P51681	CCL14	CCR5
22985	O15467	P51681	CCL16	CCR5
22986	P10147	P51681	CCL3	CCR5
22987	P80098	P51681	CCL7	CCR5
22988	P78556	P51684	CCL20	CCR6
22989	Q99731	P32248	CCL19	CCR7
22990	O00585	P32248	CCL21	CCR7
22991	P22362	P51685	CCL1	CCR8
22992	O15444	P51686	CCL25	CCR9
22993	Q99731	O00421	CCL19	CCRL2
22994	P32971	P28908	TNFSF8	TNFRSF8
22995	P80162	P25024	CXCL6	CXCR1
22996	P10145	P25024	CXCL8	CXCR1
22997	P09341	P25025	CXCL1	CXCR2
22998	P19875	P25025	CXCL2	CXCR2
22999	P19876	P25025	CXCL3	CXCR2
23000	P42830	P25025	CXCL5	CXCR2
23001	P80162	P25025	CXCL6	CXCR2
23002	P02775	P25025	PPBP	CXCR2
23003	P10145	P25025	CXCL8	CXCR2
23004	P51671	P49682	CCL11	CXCR3
23005	P48061	P61073	CXCL12	CXCR4
23006	O43927	P32302	CXCL13	CXCR5
23007	P78423	P49238	CX3CL1	CX3CR1
23008	O95150	Q93038	TNFSF15	TNFRSF25
23009	Q92838	Q9UNE0	EDA	EDAR
23010	Q92838	Q9HAV5	EDA	EDA2R
23011	P05305	P25101	EDN1	EDNRA
23012	P20800	P25101	EDN2	EDNRA
23013	P14138	P24530	EDN3	EDNRB
23014	P15692	P17948	VEGFA	FLT1
23015	P49767	P35916	VEGFC	FLT4
23016	O43915	P35916	VEGFD	FLT4
23017	P0DJI8	P25090	SAA1	FPR2
23018	P22466	O43603	GAL	GALR2
23019	Q9UNG2	Q9Y5U5	TNFSF18	TNFRSF18
23020	P01242	P10912	GH2	GHR
23021	Q02747	P25092	GUCA2A	GUCY2C
23022	Q7Z6A9	Q92956	BTLA	TNFRSF14
23023	O43557	Q92956	TNFSF14	TNFRSF14
23024	P01374	Q92956	LTA	TNFRSF14
23025	O15467	Q9H3N8	CCL16	HRH4
23026	P18510	P14778	IL1RN	IL1R1
23027	Q9UHF5	Q9NRM6	IL17B	IL17RB
23028	Q9H293	Q9NRM6	IL25	IL17RB
23029	Q9UBH0	Q9HB29	IL36RN	IL1RL2
23030	P15692	P35968	VEGFA	KDR
23031	P49767	P35968	VEGFC	KDR
23032	P61366	P17342	OSTN	NPR3
23033	P23510	P43489	TNFSF4	TNFRSF4
23034	Q9NZQ7	Q15116	CD274	PDCD1
23035	O14788	Q9Y6Q6	TNFSF11	TNFRSF11A
23036	Q9Y275	O14836	TNFSF13B	TNFRSF13B
23037	P01374	P20333	LTA	TNFRSF1B
23038	O43508	Q9NP84	TNFSF12	TNFRSF12A
23039	P47992	P46094	XCL1	XCR1
23040	Q9UBD3	P46094	XCL2	XCR1
23041	Q16552	COMPLEX:Q8NAC3_Q96F46	IL17A	IL17RA_IL17RC
23042	Q6ZMJ4	P07333	IL34	CSF1R
23043	Q92692	Q15762	NECTIN2	CD226
23044	Q92854	O43157	SEMA4D	PLXNB1
23045	Q99985	O60462	SEMA3C	NRP2
23046	COMPLEX:P05107_P20701	P05362	ITGAL_ITGB2	ICAM1
23047	P01127	P09619	PDGFB	PDGFRB
23048	O00548	Q9UM47	DLL1	NOTCH3
23049	P05000	COMPLEX:P17181_P48551	IFNW1	IFNAR1_IFNAR2
23050	O75326	COMPLEX:P05556_P56199	SEMA7A	ITGA1_ITGB1
23051	P02458	COMPLEX:O75578_P05556	COL2A1	ITGA10_ITGB1
23052	P05305	P24530	EDN1	EDNRB
23053	P15151	Q495A1	PVR	TIGIT
23054	P14174	P04233	MIF	CD74
23055	P14174	P25025	MIF	CXCR2
23056	P10451	COMPLEX:P05556_Q13797	SPP1	ITGA9_ITGB1
23057	P10451	COMPLEX:P05106_P06756	SPP1	ITGAV_ITGB3
23058	P19320	COMPLEX:P05556_P13612	VCAM1	ITGA4_ITGB1
23059	O43915	P35968	VEGFD	KDR
23060	Q14563	O14786	SEMA3A	NRP1
23061	O14788	O00300	TNFSF11	TNFRSF11B
23062	P49767	O60462	VEGFC	NRP2
23063	O75326	O60486	SEMA7A	PLXNC1
23064	O75888	O14836	TNFSF13	TNFRSF13B
23065	O95150	O95407	TNFSF15	TNFRSF6B
23066	P48023	O95407	FASLG	TNFRSF6B
23067	P00749	Q03405	PLAU	PLAUR
23068	P01562	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA1	IFNAR1_IFNAR2
23069	P01574	COMPLEX:P17181_P48551	IFNB1	IFNAR1_IFNAR2
23070	P01579	COMPLEX:P15260_P38484	IFNG	IFNGR1_IFNGR2
23071	P02452	COMPLEX:P05556_P56199	COL1A1	ITGA1_ITGB1
23072	P02452	COMPLEX:P05556_P17301	COL1A1	ITGA2_ITGB1
23073	P02452	COMPLEX:P05556_Q9UKX5	COL1A1	ITGA11_ITGB1
23074	P02458	COMPLEX:P05556_P17301	COL2A1	ITGA2_ITGB1
23075	P02462	COMPLEX:P05556_P17301	COL4A1	ITGA2_ITGB1
23076	P04141	COMPLEX:P15509_P32927	CSF2	CSF2RA_CSF2RB
23077	P08123	COMPLEX:P05556_P56199	COL1A2	ITGA1_ITGB1
23078	P08123	COMPLEX:P05556_Q9UKX5	COL1A2	ITGA11_ITGB1
23079	P08572	COMPLEX:P05556_P17301	COL4A2	ITGA2_ITGB1
23080	P14174	P61073	MIF	CXCR4
23081	P15151	Q15762	PVR	CD226
23082	P17693	Q8NHL6	HLA-G	LILRB1
23083	P17693	Q99706	HLA-G	KIR2DL4
23084	P18075	COMPLEX:Q04771_Q13873	BMP7	ACVR1_BMPR2
23085	P52803	P29317	EFNA5	EPHA2
23086	P53420	COMPLEX:P05556_P17301	COL4A4	ITGA2_ITGB1
23087	P78504	Q9UM47	JAG1	NOTCH3
23088	Q01955	COMPLEX:P05556_P17301	COL4A3	ITGA2_ITGB1
23089	Q13275	O60462	SEMA3F	NRP2
23090	Q14031	COMPLEX:P05556_P17301	COL4A6	ITGA2_ITGB1
23091	Q08722	P78324	CD47	SIRPA
23092	P03971	COMPLEX:P36894_Q16671	AMH	AMHR2_BMPR1A
23093	P03971	COMPLEX:Q04771_Q16671	AMH	ACVR1_AMHR2
23094	O95393	COMPLEX:P27037_P37023	BMP10	ACVR2A_ACVRL1
23095	O95393	COMPLEX:P37023_Q13705	BMP10	ACVR2B_ACVRL1
23096	O95393	COMPLEX:P37023_Q13873	BMP10	ACVRL1_BMPR2
23097	O95972	COMPLEX:O00238_Q13873	BMP15	BMPR1B_BMPR2
23098	P12643	COMPLEX:P27037_P36894	BMP2	ACVR2A_BMPR1A
23099	P12643	COMPLEX:P36894_Q13705	BMP2	ACVR2B_BMPR1A
23100	P12643	COMPLEX:P36894_Q13873	BMP2	BMPR1A_BMPR2
23101	P12643	COMPLEX:O00238_P27037	BMP2	ACVR2A_BMPR1B
23102	P12643	COMPLEX:O00238_Q13705	BMP2	ACVR2B_BMPR1B
23103	P12643	COMPLEX:O00238_Q13873	BMP2	BMPR1B_BMPR2
23104	P12644	COMPLEX:P27037_P36894	BMP4	ACVR2A_BMPR1A
23105	P12644	COMPLEX:P36894_Q13705	BMP4	ACVR2B_BMPR1A
23106	P12644	COMPLEX:P36894_Q13873	BMP4	BMPR1A_BMPR2
23107	P12644	COMPLEX:O00238_P27037	BMP4	ACVR2A_BMPR1B
23108	P12644	COMPLEX:O00238_Q13705	BMP4	ACVR2B_BMPR1B
23109	P12644	COMPLEX:O00238_Q13873	BMP4	BMPR1B_BMPR2
23110	P22003	COMPLEX:P27037_Q04771	BMP5	ACVR1_ACVR2A
23111	P22003	COMPLEX:Q04771_Q13705	BMP5	ACVR1_ACVR2B
23112	P22003	COMPLEX:Q04771_Q13873	BMP5	ACVR1_BMPR2
23113	P22003	COMPLEX:P27037_P36894	BMP5	ACVR2A_BMPR1A
23114	P22003	COMPLEX:P36894_Q13705	BMP5	ACVR2B_BMPR1A
23115	P22003	COMPLEX:P36894_Q13873	BMP5	BMPR1A_BMPR2
23116	P22003	COMPLEX:O00238_P27037	BMP5	ACVR2A_BMPR1B
23117	P22003	COMPLEX:O00238_Q13705	BMP5	ACVR2B_BMPR1B
23118	P22003	COMPLEX:O00238_Q13873	BMP5	BMPR1B_BMPR2
23119	P22004	COMPLEX:P27037_Q04771	BMP6	ACVR1_ACVR2A
23120	P22004	COMPLEX:Q04771_Q13705	BMP6	ACVR1_ACVR2B
23121	P22004	COMPLEX:Q04771_Q13873	BMP6	ACVR1_BMPR2
23122	P22004	COMPLEX:P27037_P36894	BMP6	ACVR2A_BMPR1A
23123	P22004	COMPLEX:P36894_Q13705	BMP6	ACVR2B_BMPR1A
23124	P22004	COMPLEX:P36894_Q13873	BMP6	BMPR1A_BMPR2
23125	P22004	COMPLEX:O00238_P27037	BMP6	ACVR2A_BMPR1B
23126	P22004	COMPLEX:O00238_Q13705	BMP6	ACVR2B_BMPR1B
23127	P22004	COMPLEX:O00238_Q13873	BMP6	BMPR1B_BMPR2
23128	P18075	COMPLEX:P27037_Q04771	BMP7	ACVR1_ACVR2A
23129	P18075	COMPLEX:Q04771_Q13705	BMP7	ACVR1_ACVR2B
23130	P18075	COMPLEX:P27037_P36894	BMP7	ACVR2A_BMPR1A
23131	P18075	COMPLEX:P36894_Q13705	BMP7	ACVR2B_BMPR1A
23132	P18075	COMPLEX:P36894_Q13873	BMP7	BMPR1A_BMPR2
23133	P18075	COMPLEX:O00238_P27037	BMP7	ACVR2A_BMPR1B
23134	P18075	COMPLEX:O00238_Q13705	BMP7	ACVR2B_BMPR1B
23135	P18075	COMPLEX:O00238_Q13873	BMP7	BMPR1B_BMPR2
23136	Q7Z5Y6	COMPLEX:P27037_Q04771	BMP8A	ACVR1_ACVR2A
23137	Q7Z5Y6	COMPLEX:Q04771_Q13705	BMP8A	ACVR1_ACVR2B
23138	Q7Z5Y6	COMPLEX:Q04771_Q13873	BMP8A	ACVR1_BMPR2
23139	Q7Z5Y6	COMPLEX:P27037_P36894	BMP8A	ACVR2A_BMPR1A
23140	Q7Z5Y6	COMPLEX:P36894_Q13705	BMP8A	ACVR2B_BMPR1A
23141	Q7Z5Y6	COMPLEX:P36894_Q13873	BMP8A	BMPR1A_BMPR2
23142	Q7Z5Y6	COMPLEX:O00238_P27037	BMP8A	ACVR2A_BMPR1B
23143	Q7Z5Y6	COMPLEX:O00238_Q13705	BMP8A	ACVR2B_BMPR1B
23144	Q7Z5Y6	COMPLEX:O00238_Q13873	BMP8A	BMPR1B_BMPR2
23145	P34820	COMPLEX:P27037_Q04771	BMP8B	ACVR1_ACVR2A
23146	P34820	COMPLEX:Q04771_Q13705	BMP8B	ACVR1_ACVR2B
23147	P34820	COMPLEX:Q04771_Q13873	BMP8B	ACVR1_BMPR2
23148	P34820	COMPLEX:P27037_P36894	BMP8B	ACVR2A_BMPR1A
23149	P34820	COMPLEX:P36894_Q13705	BMP8B	ACVR2B_BMPR1A
23150	P34820	COMPLEX:P36894_Q13873	BMP8B	BMPR1A_BMPR2
23151	P34820	COMPLEX:O00238_P27037	BMP8B	ACVR2A_BMPR1B
23152	P34820	COMPLEX:O00238_Q13705	BMP8B	ACVR2B_BMPR1B
23153	P34820	COMPLEX:O00238_Q13873	BMP8B	BMPR1B_BMPR2
23154	Q7Z6A9	Q7Z7D3	BTLA	VTCN1
23155	P01024	P20023	C3	CR2
23156	P06881	COMPLEX:O60894_Q16602	CALCA	CALCRL_RAMP1
23157	P06881	COMPLEX:O60895_Q16602	CALCA	CALCRL_RAMP2
23158	P06881	COMPLEX:O60896_Q16602	CALCA	CALCRL_RAMP3
23159	P51671	Q16570	CCL11	ACKR1
23160	P51671	O00590	CCL11	ACKR2
23161	Q99616	Q16570	CCL13	ACKR1
23162	Q99616	O00590	CCL13	ACKR2
23163	Q16627	Q16570	CCL14	ACKR1
23164	Q16627	O00590	CCL14	ACKR2
23165	O15467	P32246	CCL16	CCR1
23166	O15467	P51685	CCL16	CCR8
23167	Q92583	Q16570	CCL17	ACKR1
23168	Q92583	O00590	CCL17	ACKR2
23169	P55774	P51685	CCL18	CCR8
23170	P55774	P51677	CCL18	CCR3
23171	P55774	Q9BZ71	CCL18	PITPNM3
23172	P13500	Q16570	CCL2	ACKR1
23173	P13500	O00590	CCL2	ACKR2
23174	O00626	O00590	CCL22	ACKR2
23175	P55773	O00590	CCL23	ACKR2
23176	P55773	P25090	CCL23	FPR2
23177	O00175	O00590	CCL24	ACKR2
23178	Q9Y258	P32246	CCL26	CCR1
23179	Q9Y258	P51681	CCL26	CCR5
23180	Q9Y258	P49238	CCL26	CX3CR1
23181	P10147	O00590	CCL3	ACKR2
23182	P16619	O00590	CCL3L1	ACKR2
23183	P16619	P32246	CCL3L1	CCR1
23184	P16619	P51677	CCL3L1	CCR3
23185	P13236	O00590	CCL4	ACKR2
23186	Q8NHW4	O00590	CCL4L1	ACKR2
23187	P13501	Q16570	CCL5	ACKR1
23188	P13501	O00590	CCL5	ACKR2
23189	P80098	O00590	CCL7	ACKR2
23190	P80075	O00590	CCL8	ACKR2
23191	Q9NNX6	P32942	CD209	ICAM3
23192	Q9NZQ7	P33681	CD274	CD80
23193	P09326	P06729	CD48	CD2
23194	P09326	Q9BZW8	CD48	CD244
23195	P19256	P06729	CD58	CD2
23196	P21854	P06127	CD72	CD5
23197	P33681	P16410	CD80	CTLA4
23198	P42081	P16410	CD86	CTLA4
23199	P12830	Q96E93	CDH1	KLRG1
23200	P13688	Q8TDQ0	CEACAM1	HAVCR2
23201	COMPLEX:O75462_Q9UBD9	COMPLEX:P26992_P40189	CLCF1_CRLF1	CNTFR_IL6ST
23202	Q9P126	Q86YL7	CLEC1B	PDPN
23203	P26441	COMPLEX:P40189_P42702	CNTF	IL6ST_LIFR
23204	P26441	COMPLEX:P26992_P40189	CNTF	CNTFR_IL6ST
23205	Q16619	COMPLEX:P40189_P42702	CTF1	IL6ST_LIFR
23206	P09341	Q16570	CXCL1	ACKR1
23207	O14625	P51681	CXCL11	CCR5
23208	O43927	P49682	CXCL13	CXCR3
23209	O43927	Q9NPB9	CXCL13	ACKR4
23210	P19875	Q16570	CXCL2	ACKR1
23211	P10145	Q16570	CXCL8	ACKR1
23212	Q9NYJ7	Q9UM47	DLL3	NOTCH3
23213	Q9NYJ7	Q99466	DLL3	NOTCH4
23214	Q9NR61	Q04721	DLL4	NOTCH2
23215	Q9NR61	Q9UM47	DLL4	NOTCH3
23216	P02751	P06756	FN1	ITGAV
23217	P27539	COMPLEX:P27037_P36896	GDF1	ACVR1B_ACVR2A
23218	P27539	COMPLEX:P36896_Q13705	GDF1	ACVR1B_ACVR2B
23219	P27539	COMPLEX:P27037_Q8NER5	GDF1	ACVR1C_ACVR2A
23220	P27539	COMPLEX:Q13705_Q8NER5	GDF1	ACVR1C_ACVR2B
23221	P55107	COMPLEX:P36896_Q13705	GDF10	ACVR1B_ACVR2B
23222	O95390	COMPLEX:P27037_P36897	GDF11	ACVR2A_TGFBR1
23223	O95390	COMPLEX:P36897_Q13705	GDF11	ACVR2B_TGFBR1
23224	O95390	COMPLEX:P27037_P36896	GDF11	ACVR1B_ACVR2A
23225	O95390	COMPLEX:P36896_Q13705	GDF11	ACVR1B_ACVR2B
23226	Q9UK05	COMPLEX:P27037_P37023	GDF2	ACVR2A_ACVRL1
23227	Q9UK05	COMPLEX:P37023_Q13705	GDF2	ACVR2B_ACVRL1
23228	Q9UK05	COMPLEX:P37023_Q13873	GDF2	ACVRL1_BMPR2
23229	Q9NR23	COMPLEX:P27037_P36896	GDF3	ACVR1B_ACVR2A
23230	Q9NR23	COMPLEX:P36896_Q13705	GDF3	ACVR1B_ACVR2B
23231	Q9NR23	COMPLEX:P27037_Q8NER5	GDF3	ACVR1C_ACVR2A
23232	Q9NR23	COMPLEX:Q13705_Q8NER5	GDF3	ACVR1C_ACVR2B
23233	P43026	COMPLEX:O00238_P27037	GDF5	ACVR2A_BMPR1B
23234	P43026	COMPLEX:O00238_Q13705	GDF5	ACVR2B_BMPR1B
23235	P43026	COMPLEX:O00238_Q13873	GDF5	BMPR1B_BMPR2
23236	P43026	COMPLEX:P27037_P36894	GDF5	ACVR2A_BMPR1A
23237	P43026	COMPLEX:P36894_Q13705	GDF5	ACVR2B_BMPR1A
23238	P43026	COMPLEX:P36894_Q13873	GDF5	BMPR1A_BMPR2
23239	Q6KF10	COMPLEX:O00238_P27037	GDF6	ACVR2A_BMPR1B
23240	Q6KF10	COMPLEX:O00238_Q13705	GDF6	ACVR2B_BMPR1B
23241	Q6KF10	COMPLEX:O00238_Q13873	GDF6	BMPR1B_BMPR2
23242	Q6KF10	COMPLEX:P27037_P36894	GDF6	ACVR2A_BMPR1A
23243	Q6KF10	COMPLEX:P36894_Q13705	GDF6	ACVR2B_BMPR1A
23244	Q6KF10	COMPLEX:P36894_Q13873	GDF6	BMPR1A_BMPR2
23245	Q7Z4P5	COMPLEX:O00238_P27037	GDF7	ACVR2A_BMPR1B
23246	Q7Z4P5	COMPLEX:O00238_Q13705	GDF7	ACVR2B_BMPR1B
23247	Q7Z4P5	COMPLEX:O00238_Q13873	GDF7	BMPR1B_BMPR2
23248	Q7Z4P5	COMPLEX:P27037_P36894	GDF7	ACVR2A_BMPR1A
23249	Q7Z4P5	COMPLEX:P36894_Q13705	GDF7	ACVR2B_BMPR1A
23250	Q7Z4P5	COMPLEX:P36894_Q13873	GDF7	BMPR1A_BMPR2
23251	O60383	COMPLEX:P36897_Q13873	GDF9	BMPR2_TGFBR1
23252	P39905	COMPLEX:P07949_P56159	GDNF	GFRA1_RET
23253	P39905	COMPLEX:O00451_P07949	GDNF	GFRA2_RET
23254	Q9UM44	Q96BF3	HHLA2	TMIGD2
23255	P04439	Q8NHL6	HLA-A	LILRB1
23256	P04439	P43630	HLA-A	KIR3DL2
23257	P01889	Q8NHL6	HLA-B	LILRB1
23258	P01889	P43629	HLA-B	KIR3DL1
23259	P10321	Q8NHL6	HLA-C	LILRB1
23260	P10321	P43626	HLA-C	KIR2DL1
23261	P10321	P43627	HLA-C	KIR2DL2
23262	P10321	P43628	HLA-C	KIR2DL3
23263	P20036	P18627	HLA-DPA1	LAG3
23264	P04440	P18627	HLA-DPB1	LAG3
23265	P01909	P18627	HLA-DQA1	LAG3
23266	P01906	P18627	HLA-DQA2	LAG3
23267	P01920	P18627	HLA-DQB1	LAG3
23268	P05538	P18627	HLA-DQB2	LAG3
23269	P01903	P18627	HLA-DRA	LAG3
23270	P01911	P18627	HLA-DRB1	LAG3
23271	P79483	P18627	HLA-DRB3	LAG3
23272	P13762	P18627	HLA-DRB4	LAG3
23273	Q30154	P18627	HLA-DRB5	LAG3
23274	P13747	COMPLEX:P26715_Q13241	HLA-E	KLRC1_KLRD1
23275	P30511	Q8NHL6	HLA-F	LILRB1
23276	P17693	Q8N423	HLA-G	LILRB2
23277	P09429	Q8TDQ0	HMGB1	HAVCR2
23278	O75144	Q9Y6W8	ICOSLG	ICOS
23279	O75144	P10747	ICOSLG	CD28
23280	O75144	P16410	ICOSLG	CTLA4
23281	P01566	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA10	IFNAR1_IFNAR2
23282	P01570	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA14	IFNAR1_IFNAR2
23283	P05015	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA16	IFNAR1_IFNAR2
23284	P01571	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA17	IFNAR1_IFNAR2
23285	P01563	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA2	IFNAR1_IFNAR2
23286	P01568	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA21	IFNAR1_IFNAR2
23287	P05014	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA4	IFNAR1_IFNAR2
23288	P01569	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA5	IFNAR1_IFNAR2
23289	P05013	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA6	IFNAR1_IFNAR2
23290	P01567	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA7	IFNAR1_IFNAR2
23291	P32881	COMPLEX:P17181_P48551	IFNA8	IFNAR1_IFNAR2
23292	Q86WN2	COMPLEX:P17181_P48551	IFNE	IFNAR1_IFNAR2
23293	Q9P0W0	COMPLEX:P17181_P48551	IFNK	IFNAR1_IFNAR2
23294	Q8IU54	COMPLEX:Q08334_Q8IU57	IFNL1	IFNLR1_IL10RB
23295	Q8IZJ0	COMPLEX:Q08334_Q8IU57	IFNL2	IFNLR1_IL10RB
23296	Q8IZI9	COMPLEX:Q08334_Q8IU57	IFNL3	IFNLR1_IL10RB
23297	COMPLEX:P01857_P0CG04	O75015	IGHG1_IGLC1	FCGR3B
23298	COMPLEX:P01857_P0CG04	P31994	IGHG1_IGLC1	FCGR2B
23299	P22301	COMPLEX:Q08334_Q13651	IL10	IL10RA_IL10RB
23300	P20809	COMPLEX:P40189_Q14626	IL11	IL11RA_IL6ST
23301	COMPLEX:P29459_P29460	COMPLEX:P42701_Q99665	IL12A_IL12B	IL12RB1_IL12RB2
23302	COMPLEX:P29459_Q14213	COMPLEX:P40189_Q99665	EBI3_IL12A	IL12RB2_IL6ST
23303	P35225	COMPLEX:P24394_P78552	IL13	IL13RA1_IL4R
23304	P40933	COMPLEX:P14784_P31785_Q13261	IL15	IL15RA_IL2RB_IL2RG
23305	Q14005	P21926	IL16	CD9
23306	Q14005	P01730	IL16	CD4
23307	Q9P0M4	COMPLEX:Q8NFR9_Q96F46	IL17C	IL17RA_IL17RE
23308	Q96PD4	COMPLEX:Q8NAC3_Q96F46	IL17F	IL17RA_IL17RC
23309	Q14116	COMPLEX:O95256_Q13478	IL18	IL18R1_IL18RAP
23310	Q9UHD0	COMPLEX:Q6UXL0_Q9UHF4	IL19	IL20RA_IL20RB
23311	P01583	COMPLEX:P14778_Q9NPH3	IL1A	IL1R1_IL1RAP
23312	P01583	COMPLEX:P27930_Q9NPH3	IL1A	IL1R2_IL1RAP
23313	P01584	COMPLEX:P14778_Q9NPH3	IL1B	IL1R1_IL1RAP
23314	P01584	COMPLEX:P27930_Q9NPH3	IL1B	IL1R2_IL1RAP
23315	Q8WWZ1	Q9NZN1	IL1F10	IL1RAPL1
23316	Q8WWZ1	Q9HB29	IL1F10	IL1RL2
23317	Q8WWZ1	Q9NP60	IL1F10	IL1RAPL2
23318	Q8WWZ1	Q6IA17	IL1F10	SIGIRR
23319	P18510	P27930	IL1RN	IL1R2
23320	P60568	COMPLEX:P01589_P14784_P31785	IL2	IL2RA_IL2RB_IL2RG
23321	Q9NYY1	COMPLEX:Q6UXL0_Q9UHF4	IL20	IL20RA_IL20RB
23322	Q9NYY1	COMPLEX:Q6UXL0_Q8N6P7	IL20	IL20RB_IL22RA1
23323	Q9HBE4	COMPLEX:P31785_Q9HBE5	IL21	IL21R_IL2RG
