
2022-08-21T15:49:13.016423 045  I --- 37:005302 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C88D020167FEFFFFFFFFFF150407E4564D492D31354D43303100000000000000000000
2022-08-21T08:28:21.464314 045  I --- 37:005608 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C88D020167FEFFFFFFFFFF150407E4564D492D31354D43303100000000000000000000
2023-03-19T15:40:36.760358 067  I --- 37:005624 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C88D020167FEFFFFFFFFFF150407E4564D492D31354D43303100000000000000000000
2022-08-21T02:20:20.256745 070  I --- 37:005633 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C88D020167FEFFFFFFFFFF150407E4564D492D31354D43303100000000000000000000
2022-08-21T11:37:00.893405 078  I --- 37:006393 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C88D030167FEFFFFFFFFFF1C0707E5564D492D31354D43303100000000000000000000
2022-08-21T00:30:30.772605 062  I --- 37:006421 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C88D030167FEFFFFFFFFFF1C0707E5564D492D31354D43303100000000000000000000
2022-08-19T16:21:32.671972 081  I --- 37:006470 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C88D030167FEFFFFFFFFFF1C0707E5564D492D31354D43303100000000000000000000
2022-08-21T03:51:37.252214 079  I --- 37:006488 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C88D030167FEFFFFFFFFFF1C0707E5564D492D31354D43303100000000000000000000
2023-03-19T07:51:15.789665 081  I --- 37:014196 63:262142 --:------ 10E0 038 000001C88D030167FEFFFFFFFFFF1C0707E5564D492D31354D43303100000000000000000000
