chi_4m4, chi_4m3, chi_4m2, chi_4m1, chi_40, chi_41, chi_42, chi_43, chi_44
-0.005027220621785743-0.01849064379293139j, -0.035124201863282536+0.14065967953360625j, 0.03586410257307805-0.018030668246526927j, -0.020509794468570947+0.004919308296305581j, -0.011504196332333395+0.0j, 0.020509794468570947+0.004919308296305581j, 0.03586410257307805+0.018030668246526927j, 0.035124201863282536+0.14065967953360625j, -0.005027220621785743+0.01849064379293139j
-0.005027220621785743-0.01849064379293139j, -0.035124201863282536+0.14065967953360625j, 0.03586410257307805-0.018030668246526927j, -0.020509794468570947+0.004919308296305581j, -0.011504196332333395+0.0j, 0.020509794468570947+0.004919308296305581j, 0.03586410257307805+0.018030668246526927j, 0.035124201863282536+0.14065967953360625j, -0.005027220621785743+0.01849064379293139j
-0.005027220621785743-0.01849064379293139j, -0.035124201863282536+0.14065967953360625j, 0.03586410257307805-0.018030668246526927j, -0.020509794468570947+0.004919308296305581j, -0.011504196332333395+0.0j, 0.020509794468570947+0.004919308296305581j, 0.03586410257307805+0.018030668246526927j, 0.035124201863282536+0.14065967953360625j, -0.005027220621785743+0.01849064379293139j
-0.005027220621785743-0.01849064379293139j, -0.035124201863282536+0.14065967953360625j, 0.03586410257307805-0.018030668246526927j, -0.020509794468570947+0.004919308296305581j, -0.011504196332333395+0.0j, 0.020509794468570947+0.004919308296305581j, 0.03586410257307805+0.018030668246526927j, 0.035124201863282536+0.14065967953360625j, -0.005027220621785743+0.01849064379293139j
-0.005027220621785743-0.01849064379293139j, -0.035124201863282536+0.14065967953360625j, 0.03586410257307805-0.018030668246526927j, -0.020509794468570947+0.004919308296305581j, -0.011504196332333395+0.0j, 0.020509794468570947+0.004919308296305581j, 0.03586410257307805+0.018030668246526927j, 0.035124201863282536+0.14065967953360625j, -0.005027220621785743+0.01849064379293139j
-0.005027220621785743-0.01849064379293139j, -0.035124201863282536+0.14065967953360625j, 0.03586410257307805-0.018030668246526927j, -0.020509794468570947+0.004919308296305581j, -0.011504196332333395+0.0j, 0.020509794468570947+0.004919308296305581j, 0.03586410257307805+0.018030668246526927j, 0.035124201863282536+0.14065967953360625j, -0.005027220621785743+0.01849064379293139j
