1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Code G1 G2 G3 G4 G5 G6 TH TL S1 S2 Kmax gsModel
100 16.4764 566.0923 0.2163 3.3649 11.0764 0.0176 40 0 0.45 15 1200 1
101 23.53 104.4 0.0812 9.44 18.35 0.081 40 0 1.08 69.7 1000 1
102 5.5387 36.3971 0.1568 4.0035 14.4269 0.0025 40 0 0.45 15 1200 1
103 3.212 120.275 0.182 0.666 16.067 0.0348 55 -10 4.176 0 1200 1
104 3.5 200 0.13 0.7 30 0.05 55 -10 5.56 0 1200 1
200 3.5 200 0.13 0.7 30 0.05 55 -10 5.56 0 1200 1
-9
-9
