# PRIMAT v0.2.2, 23 June 2023 - Tabulated Rate
# NACRE II: Xu et al. Nucl. Phys. A 918 (2013) 61
    0.0010    1.0000E-35    1.0000E+00
    0.0020    1.0000E-35    1.0000E+00
    0.0030    2.8000E-25    1.0420E+00
    0.0040    5.5500E-22    1.0432E+00
    0.0050    1.2200E-19    1.0441E+00
    0.0060    7.4800E-18    1.0432E+00
    0.0070    1.9900E-16    1.0442E+00
    0.0080    2.9800E-15    1.0427E+00
    0.0090    2.9300E-14    1.0434E+00
    0.0100    2.0900E-13    1.0445E+00
    0.0110    1.1700E-12    1.0419E+00
    0.0120    5.3400E-12    1.0440E+00
    0.0130    2.0800E-11    1.0447E+00
    0.0140    7.0800E-11    1.0435E+00
    0.0150    2.1500E-10    1.0455E+00
    0.0160    5.9500E-10    1.0436E+00
    0.0180    3.5900E-09    1.0436E+00
    0.0200    1.6800E-08    1.0465E+00
    0.0250    3.7100E-07    1.0448E+00
    0.0300    3.9100E-06    1.0450E+00
    0.0400    1.1900E-04    1.0492E+00
    0.0500    1.3500E-03    1.0470E+00
    0.0600    8.5000E-03    1.0471E+00
    0.0700    3.6800E-02    1.0478E+00
    0.0800    1.2300E-01    1.0476E+00
    0.0900    3.4100E-01    1.0487E+00
    0.1000    8.2000E-01    1.0488E+00
    0.1100    1.7700E+00    1.0469E+00
    0.1200    3.4800E+00    1.0491E+00
    0.1300    6.3900E+00    1.0489E+00
    0.1400    1.1100E+01    1.0441E+00
    0.1500    1.8200E+01    1.0483E+00
    0.1600    2.8600E+01    1.0478E+00
    0.1800    6.3700E+01    1.0475E+00
    0.2000    1.2600E+02    1.0503E+00
    0.2500    4.9000E+02    1.0469E+00
    0.3000    1.3500E+03    1.0470E+00
    0.3500    3.0000E+03    1.0456E+00
    0.4000    5.7600E+03    1.0450E+00
    0.4500    9.9600E+03    1.0461E+00
    0.5000    1.5900E+04    1.0431E+00
    0.6000    3.4300E+04    1.0400E+00
    0.7000    6.2800E+04    1.0398E+00
    0.8000    1.0300E+05    1.0381E+00
    0.9000    1.5600E+05    1.0377E+00
    1.0000    2.2300E+05    1.0374E+00
    1.2500    4.5000E+05    1.0371E+00
    1.5000    7.6400E+05    1.0379E+00
    1.7500    1.1600E+06    1.0422E+00
    2.0000    1.6500E+06    1.0386E+00
    2.5000    2.8400E+06    1.0414E+00
    3.0000    4.3200E+06    1.0419E+00
    3.5000    6.0400E+06    1.0430E+00
    4.0000    7.9600E+06    1.0436E+00
    5.0000    1.2300E+07    1.0438E+00
    6.0000    1.7100E+07    1.0457E+00
    7.0000    2.2300E+07    1.0439E+00
    8.0000    2.7700E+07    1.0424E+00
    9.0000    3.3200E+07    1.0428E+00
   10.0000    3.8800E+07    1.0417E+00
