# PRIMAT v0.2.2, 23 June 2023 - Tabulated Rate
# NACRE II: Xu et al. Nucl. Phys. A 918 (2013) 61
    0.0010    2.1700E-28    1.0925E+00
    0.0020    5.3400E-21    1.0948E+00
    0.0030    2.0100E-17    1.0950E+00
    0.0040    3.5800E-15    1.0947E+00
    0.0050    1.4200E-13    1.0942E+00
    0.0060    2.3300E-12    1.0962E+00
    0.0070    2.1800E-11    1.0963E+00
    0.0080    1.3700E-10    1.0974E+00
    0.0090    6.4700E-10    1.0973E+00
    0.0100    2.4600E-09    1.0988E+00
    0.0110    7.9100E-09    1.0976E+00
    0.0120    2.2200E-08    1.0987E+00
    0.0130    5.5700E-08    1.0992E+00
    0.0140    1.2800E-07    1.0969E+00
    0.0150    2.7200E-07    1.0981E+00
    0.0160    5.4100E-07    1.0995E+00
    0.0180    1.8300E-06    1.0989E+00
    0.0200    5.2000E-06    1.1007E+00
    0.0250    4.2000E-05    1.1019E+00
    0.0300    2.0600E-04    1.1016E+00
    0.0400    2.0600E-03    1.1038E+00
    0.0500    1.0500E-02    1.1084E+00
    0.0600    3.6200E-02    1.1075E+00
    0.0700    9.6700E-02    1.1093E+00
    0.0800    2.1700E-01    1.1092E+00
    0.0900    4.2800E-01    1.1107E+00
    0.1000    7.6700E-01    1.1117E+00
    0.1100    1.2800E+00    1.1110E+00
    0.1200    2.0000E+00    1.1136E+00
    0.1300    2.9900E+00    1.1124E+00
    0.1400    4.2800E+00    1.1138E+00
    0.1500    5.9300E+00    1.1141E+00
    0.1600    7.9900E+00    1.1142E+00
    0.1800    1.3500E+01    1.1155E+00
    0.2000    2.1200E+01    1.1159E+00
    0.2500    5.2500E+01    1.1144E+00
    0.3000    1.0800E+02    1.1055E+00
    0.3500    2.0300E+02    1.1008E+00
    0.4000    3.7600E+02    1.0867E+00
    0.4500    6.8200E+02    1.0722E+00
    0.5000    1.1800E+03    1.0617E+00
    0.6000    3.0100E+03    1.0455E+00
    0.7000    6.1300E+03    1.0368E+00
    0.8000    1.0500E+04    1.0328E+00
    0.9000    1.5800E+04    1.0312E+00
    1.0000    2.1800E+04    1.0294E+00
    1.2500    3.7600E+04    1.0263E+00
    1.5000    5.2100E+04    1.0256E+00
    1.7500    6.4100E+04    1.0254E+00
    2.0000    7.3400E+04    1.0256E+00
    2.5000    8.5600E+04    1.0271E+00
    3.0000    9.2000E+04    1.0300E+00
    3.5000    9.5100E+04    1.0356E+00
    4.0000    9.6400E+04    1.0387E+00
    5.0000    9.6700E+04    1.0568E+00
    6.0000    9.6100E+04    1.0699E+00
    7.0000    9.5900E+04    1.0855E+00
    8.0000    9.6300E+04    1.0928E+00
    9.0000    9.7400E+04    1.1007E+00
   10.0000    9.9100E+04    1.1050E+00
