#name zcmb zhel dz mb dmb x1 dx1 color dcolor 3rdvar d3rdvar cov_m_s cov_m_c cov_s_c set ra dec biascor 
0 0.0132 0.0132 0.0 14.4337793409 0.0071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.0191 0.0191 0.0 15.2354706765 0.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.0262 0.0262 0.0 15.954665381 0.0111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.0331 0.0331 0.0 16.4535140396 0.0162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.0398 0.0398 0.0 16.8529758785 0.0246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.0469 0.0469 0.0 17.2598361471 0.0298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.0559 0.0559 0.0 17.635877888 0.0361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0.0667 0.0667 0.0 18.0932653235 0.1138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0.0719 0.0719 0.0 18.2565900071 0.0402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0.0807 0.0807 0.0 18.4573649497 0.0512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.0907 0.0907 0.0 18.8538919367 0.0742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.0991 0.0991 0.0 18.9064425915 0.0285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.1083 0.1083 0.0 19.0210417289 0.0568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0.1182 0.1182 0.0 19.3777342046 0.0324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0.1306 0.1306 0.0 19.592507838 0.0306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0.1419 0.1419 0.0 19.8050408006 0.0243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0.1536 0.1536 0.0 19.9385189477 0.0222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0.1651 0.1651 0.0 20.1621110475 0.0207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0.1786 0.1786 0.0 20.3188683898 0.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0.1933 0.1933 0.0 20.4775175725 0.0152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0.2088 0.2088 0.0 20.7219357543 0.0144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0.2237 0.2237 0.0 20.8774960382 0.0155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0.2406 0.2406 0.0 21.0707667984 0.0123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0.2589 0.2589 0.0 21.2129582328 0.0111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0.2787 0.2787 0.0 21.4227895225 0.0113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0.2987 0.2987 0.0 21.5828252461 0.0097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0.3227 0.3227 0.0 21.7938384681 0.0087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0.3476 0.3476 0.0 21.98238221 0.0081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0.3766 0.3766 0.0 22.1887459908 0.0076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0.4077 0.4077 0.0 22.3709881289 0.0071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0.4412 0.4412 0.0 22.587983 0.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0.4819 0.4819 0.0 22.8085509825 0.0066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0.5286 0.5286 0.0 23.0576638713 0.0061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0.5847 0.5847 0.0 23.3202532975 0.0053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0.6502 0.6502 0.0 23.6048765587 0.0045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0.7339 0.7339 0.0 23.9225973144 0.0039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0.8414 0.8414 0.0 24.2936419389 0.0031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0.9953 0.9953 0.0 24.7401933963 0.0027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1.243 1.243 0.0 25.3284875236 0.0029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1.7802 1.7802 0.0 26.2973928424 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
