Solar Spectrum file	
Wavelength	Solar ET
300	0.4166
301	0.4665
302	0.4519
303	0.6102
304	0.63285
305	0.6605
306	0.5773
307	0.61495
308	0.6539
309	0.62105
310	0.48905
311	0.769
312	0.703
313	0.70375
314	0.75915
315	0.67315
316	0.599
317	0.7426
318	0.757
319	0.7175
320	0.7596
321	0.81135
322	0.74475
323	0.6706
324	0.73205
325	0.8052
326	0.99655
327	1.0029
328	0.9744
329	0.9686
330	1.1505
331	0.98875
332	0.99375
333	0.97555
334	0.92905
335	0.99685
336	0.9058
337	0.82875
338	0.9128
339	0.9856
340	1.0355
341	0.99
342	0.974
343	1.03715
344	0.8917
345	0.8748
346	0.941
347	1.0103
348	0.90055
349	0.92335
350	0.9785
351	1.076
352	1.0169
353	0.9265
354	1.1225
355	1.155
356	1.061
357	0.84405
358	0.83645
359	0.7562
360	1.155
361	0.90555
362	0.92115
363	1.1145
364	1.0736
365	1.0155
366	1.3195
367	1.2535
368	1.2
369	1.171
370	1.3345
371	1.1015
372	1.1816
373	1.1365
374	0.9113
375	0.87895
376	1.181
377	1.1395
378	1.425
379	1.2775
380	1.0755
381	1.325
382	0.9884
383	0.75995
384	0.7377
385	1.1305
386	0.9703
387	1.0735
388	1.0505
389	1.03395
390	1.2995
391	1.301
392	1.3195
393	0.83845
394	0.6592
395	1.245
396	1.296
397	0.614
398	1.283
399	1.608
400	1.727
401	1.769
402	1.861
403	1.763
404	1.733
405	1.73
406	1.697
407	1.665
408	1.729
409	1.847
410	1.61
411	1.74
412	1.863
413	1.816
414	1.834
415	1.834
416	1.861
417	1.813
418	1.777
419	1.797
420	1.787
421	1.866
422	1.771
423	1.727
424	1.825
425	1.818
426	1.765
427	1.73
428	1.684
429	1.59
430	1.389
431	1.377
432	1.773
433	1.78
434	1.652
435	1.725
436	1.938
437	1.906
438	1.732
439	1.795
440	1.848
441	1.91
442	2.046
443	1.995
444	2.034
445	1.991
446	1.894
447	2.042
448	2.077
449	2.077
450	2.131
451	2.208
452	2.125
453	1.996
454	2.079
455	2.091
456	2.138
457	2.172
458	2.1
459	2.086
460	2.092
461	2.138
462	2.15
463	2.136
464	2.095
465	2.063
466	2.079
467	2.043
468	2.066
469	2.076
470	2.01
471	2.006
472	2.114
473	2.087
474	2.094
475	2.116
476	2.058
477	2.067
478	2.121
479	2.103
480	2.102
481	2.135
482	2.14
483	2.108
484	2.062
485	1.962
486	1.712
487	1.791
488	1.965
489	1.973
490	2.072
491	2.033
492	1.919
493	1.981
494	2
495	2.016
496	2.028
497	2.059
498	1.962
499	1.988
500	1.932
501	1.899
502	1.878
503	1.961
504	1.933
505	1.983
506	2.048
507	1.948
508	1.881
509	1.929
510	1.915
511	1.962
512	1.981
513	1.874
514	1.859
515	1.84
516	1.836
517	1.63
518	1.714
519	1.798
520	1.864
521	1.882
522	1.885
523	1.852
524	1.921
525	1.948
526	1.862
527	1.758
528	1.862
529	1.965
530	1.938
531	1.968
532	1.901
533	1.845
534	1.898
535	1.937
536	1.953
537	1.874
538	1.906
539	1.89
540	1.813
541	1.831
542	1.891
543	1.866
544	1.903
545	1.896
546	1.909
547	1.904
548	1.879
549	1.883
550	1.905
551	1.881
552	1.894
553	1.861
554	1.906
555	1.911
556	1.887
557	1.83
558	1.819
559	1.788
560	1.812
561	1.838
562	1.828
563	1.882
564	1.834
565	1.821
566	1.797
567	1.835
568	1.829
569	1.807
570	1.803
571	1.786
572	1.843
573	1.865
574	1.862
575	1.832
576	1.815
577	1.833
578	1.8
579	1.798
580	1.818
581	1.817
582	1.842
583	1.839
584	1.85
585	1.802
586	1.765
587	1.81
588	1.793
589	1.646
590	1.716
591	1.782
592	1.78
593	1.784
594	1.781
595	1.752
596	1.779
597	1.767
598	1.751
599	1.746
600	1.737
601	1.715
602	1.702
603	1.727
604	1.754
605	1.743
606	1.732
607	1.745
608	1.722
609	1.722
610	1.706
611	1.713
612	1.706
613	1.683
614	1.657
615	1.69
616	1.632
617	1.627
618	1.688
619	1.67
620	1.681
621	1.686
622	1.67
623	1.648
624	1.617
625	1.613
626	1.638
627	1.665
628	1.663
629	1.663
630	1.628
631	1.629
632	1.604
633	1.638
634	1.611
635	1.631
636	1.603
637	1.625
638	1.633
639	1.611
640	1.591
641	1.587
642	1.576
643	1.597
644	1.588
645	1.593
646	1.569
647	1.577
648	1.591
649	1.56
650	1.529
651	1.586
652	1.568
653	1.566
654	1.543
655	1.509
656	1.321
657	1.356
658	1.509
659	1.513
660	1.517
661	1.527
662	1.537
663	1.504
664	1.512
665	1.506
666	1.504
667	1.499
668	1.496
669	1.517
670	1.509
671	1.507
672	1.493
673	1.514
674	1.507
675	1.492
676	1.501
677	1.485
678	1.488
679	1.463
680	1.474
681	1.464
682	1.462
683	1.459
684	1.452
685	1.463
686	1.456
687	1.474
688	1.457
689	1.454
690	1.444
691	1.433
692	1.42
693	1.422
694	1.426
695	1.426
696	1.438
697	1.432
698	1.412
699	1.431
700	1.413
701	1.41
702	1.402
703	1.408
704	1.422
705	1.424
706	1.41
707	1.407
708	1.41
709	1.396
710	1.403
711	1.396
712	1.385
713	1.377
714	1.382
715	1.356
716	1.363
717	1.382
718	1.36
719	1.335
720	1.361
721	1.346
722	1.345
723	1.357
724	1.346
725	1.337
726	1.339
727	1.348
728	1.324
729	1.297
730	1.329
731	1.319
732	1.322
733	1.318
734	1.332
735	1.313
736	1.307
737	1.317
738	1.295
739	1.273
740	1.292
741	1.271
742	1.265
743	1.295
744	1.287
745	1.284
746	1.29
747	1.292
748	1.289
749	1.274
750	1.273
751	1.26
752	1.265
753	1.271
754	1.274
755	1.267
756	1.266
757	1.268
758	1.253
759	1.249
760	1.249
761	1.245
762	1.223
763	1.246
764	1.239
765	1.226
766	1.176
767	1.216
768	1.221
769	1.209
770	1.209
771	1.201
772	1.198
773	1.205
774	1.198
775	1.188
776	1.202
777	1.186
778	1.179
779	1.18
780	1.173
781	1.174
782	1.181
783	1.16
784	1.165
785	1.158
786	1.172
787	1.167
788	1.161
789	1.167
790	1.165
791	1.149
792	1.138
793	1.123
794	1.11
795	1.136
796	1.14
797	1.139
798	1.138
799	1.139
800	1.129
801	1.132
802	1.127
803	1.122
804	1.12
805	1.106
806	1.121
807	1.112
808	1.11
809	1.101
810	1.104
811	1.115
812	1.116
813	1.118
814	1.111
815	1.105
816	1.103
817	1.099
818	1.077
819	1.071
820	1.064
821	1.063
822	1.065
823	1.076
824	1.073
825	1.07
826	1.078
827	1.076
828	1.07
829	1.063
830	1.06
831	1.054
832	1.057
833	1.024
834	1.029
835	1.045
836	1.05
837	1.045
838	1.029
839	1.026
840	1.043
841	1.037
842	1.028
843	1.016
844	1.009
845	1.033
846	1.027
847	1.004
848	1.003
849	0.9749
850	0.933
851	0.9939
852	0.9844
853	0.9427
854	0.8179
855	0.893
856	0.9783
857	0.9964
858	0.9905
859	0.9894
860	0.9896
861	0.9847
862	0.9994
863	1.023
864	0.9716
865	0.9627
866	0.8656
867	0.9032
868	0.9827
869	0.9621
870	0.9894
871	0.976
872	0.9723
873	0.9703
874	0.9587
875	0.9395
876	0.9496
877	0.9588
878	0.9702
879	0.955
880	0.9344
881	0.9231
882	0.9436
883	0.9448
884	0.941
885	0.948
886	0.9126
887	0.9158
888	0.9357
889	0.936
890	0.9387
891	0.9316
892	0.9167
893	0.9112
894	0.9134
895	0.9098
896	0.9232
897	0.9093
898	0.9131
899	0.9104
900	0.8896
901	0.859
902	0.8678
903	0.9008
904	0.9098
905	0.9072
906	0.8862
907	0.8934
908	0.8777
909	0.8598
910	0.8768
911	0.8722
912	0.8734
913	0.8926
914	0.882
915	0.8747
916	0.8785
917	0.8661
918	0.8703
919	0.8733
920	0.8626
921	0.841
922	0.8378
923	0.8148
924	0.8406
925	0.8404
926	0.8297
927	0.8561
928	0.8575
929	0.8461
930	0.8505
931	0.8505
932	0.846
933	0.8492
934	0.8471
935	0.8371
936	0.833
937	0.8389
938	0.8382
939	0.8322
940	0.8224
941	0.7925
942	0.809
943	0.8189
944	0.8079
945	0.816
946	0.8189
947	0.8207
948	0.8214
949	0.8207
950	0.8149
951	0.8105
952	0.8112
953	0.8038
954	0.7792
955	0.766
956	0.7984
957	0.7922
958	0.8008
959	0.8016
960	0.7903
961	0.7941
962	0.7873
963	0.7834
964	0.7831
965	0.78
966	0.7737
967	0.7804
968	0.7793
969	0.7788
970	0.778
971	0.7756
972	0.7774
973	0.7692
974	0.7598
975	0.769
976	0.7647
977	0.763
978	0.7619
979	0.7555
980	0.7594
981	0.7635
982	0.7609
983	0.7554
984	0.7544
985	0.755
986	0.7494
987	0.7479
988	0.7489
989	0.7371
990	0.7402
991	0.7415
992	0.7438
993	0.7418
994	0.7418
995	0.7385
996	0.7379
997	0.7376
998	0.7351
999	0.7317
1000	0.7307
1001	0.7352
1002	0.732
1003	0.7233
1004	0.71
1005	0.6779
1006	0.7078
1007	0.7208
1008	0.7203
1009	0.7199
1010	0.7188
1011	0.7167
1012	0.7141
1013	0.7141
1014	0.7091
1015	0.705
1016	0.7023
1017	0.7045
1018	0.6999
1019	0.6914
1020	0.6972
1021	0.6951
1022	0.692
1023	0.7
1024	0.6976
1025	0.6971
1026	0.6957
1027	0.6939
1028	0.693
1029	0.6853
1030	0.6876
1031	0.6859
1032	0.6831
1033	0.673
1034	0.6728
1035	0.6749
1036	0.6791
1037	0.6678
1038	0.671
1039	0.671
1040	0.6684
1041	0.6716
1042	0.667
1043	0.6652
1044	0.6679
1045	0.6592
1046	0.6523
1047	0.6586
1048	0.6627
1049	0.6608
1050	0.6583
1051	0.658
1052	0.6559
1053	0.6514
1054	0.6536
1055	0.6549
1056	0.6536
1057	0.6524
1058	0.6372
1059	0.6389
1060	0.6384
1061	0.6382
1062	0.6426
1063	0.637
1064	0.6442
1065	0.6419
1066	0.6274
1067	0.6361
1068	0.624
1069	0.6036
1070	0.6262
1071	0.6297
1072	0.6272
1073	0.6168
1074	0.6265
1075	0.6132
1076	0.6271
1077	0.627
1078	0.6177
1079	0.6143
1080	0.6229
1081	0.6057
1082	0.6003
1083	0.5994
1084	0.614
1085	0.6176
1086	0.61
1087	0.5893
1088	0.6024
1089	0.6015
1090	0.6095
1091	0.6065
1092	0.6009
1093	0.5811
1094	0.5568
1095	0.5835
1096	0.583
1097	0.5839
1098	0.5759
1099	0.5892
1100	0.5927
